专业名称 | 学费(元) |
---|---|
生物技术 | 4500 |
农学(农林类) | 4500 |
动物科学(农林类) | 4500 |
动物医学(农林类)学制五年 | 4500 |
植物保护(农林类) | 4500 |
食品科学与工程 | 4500 |
食品质量与安全 | 4500 |
烟草(农林类) | 4500 |
茶学(农林类) | 4500 |
茶学(农林类) | 4500 |
种子科学与工程(农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区 | 4500 |
中药资源与开发(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
蜂学(农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区 | 4500 |
水产养殖学(农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区 | 4500 |
草业科学(农林类)(第一学期在普洱校区就读,二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
兽医公共卫生(农林类)第一学期在普洱校区就读,鹫校箧一掌一第二学期起回校本部就读,普洱校区,学制五年 | 4500 |
动植物检疫(农林类)(植物检疫)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区 | 4500 |
森林保护(农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区 | 4500 |
风景园林(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
园艺(农林类第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
设施农业科学与工程(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
园林(农林类第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
生态学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
环境科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
农业资源与环境(农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区 | 4500 |
土地资源管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
葡萄与葡萄酒工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
香料香精技术与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
土木工程(校本部) | 4500 |
土木工程(卓越工程师班)校本部 | 4500 |
水利水电工程(校本部) | 4500 |
水利水电工程(卓越工程师班)校本部 | 4500 |
水文与水资源工程(校本部) | 4500 |
水务工程(校本部) | 4500 |
农业水利工程(校本部) | 4500 |
土地整治工程(校本部) | 4500 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4500 |
机械电子工程(校本部) | 4500 |
车辆工程(校本部) | 4500 |
能源与动力工程(校本部) | 4500 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4500 |
农业机械化及其自动化(校本部) | 4500 |
数学与应用数学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,,普洱校区) | 4500 |
应用化学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,,普洱校区) | 4500 |
化学生物学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
电子信息工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,,普洱校区) | 4500 |
生物工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
人工智能(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
数据科学与大数据技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
土木工程(校本部) | 4500 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 4500 |
给排水科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
农业建筑环境与能源工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
建筑学(校本部,学制五年) | 4500 |
城乡规划(校本部) | 4500 |
工程管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
工程造价(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4500 |
经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
电子商务(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
社会工作(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
英语(加试外语口试,只招英语语种第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
越南语(校本部) | 3400 |
翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取 | 36000 |
农林经济管理((中外合作办学)与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式))。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取 | 30000 |
食品科学与工程(高职本科) | 5000 |
风景园林(高职本科) | 5000 |
农学(农林类)(高职尺本科) | 5000 |
林学(农林类)(高职本科) | 5000 |
中草药栽培与鉴定(高职本科) | 5000 |
农林经济管理(高职本科) | 5000 |
电子商务(高职本科) | 5000 |
机械电子工程(迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 4500 |
电气工程及其自动化(迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 4500 |
计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读。迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 4500 |
水文与水资源工程(迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 4500 |
环境科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读。迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 4500 |
风景园林(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读。迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 4500 |
农业资源与环境(农林类)环校区面第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读。迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生 | 4500 |
动植物检疫((农林类)货)(植物检疫)一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读。卖。迪庆州专项招生计划,只招收通过迪庆专项资格审核的考生 | 4500 |
中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读。卖。迪庆州专项招生计划,只只招收通过迪庆专项资格审核的考生) | 4500 |
经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
电子商务(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
社会工作(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 4000 |
英语(加试外语口试,招英语语钟,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
越南语(校本部) | 3400 |
翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 3400 |
农林经济管理(中外合作办学) | 30000 |
秘书学(高职本科) | 5000 |
风景园林(高职本科) | 5000 |
农林经济管理(高职本科) | 5000 |
电子商务(高职本科) | 5000 |
经济学 | 4000 |
投资学 | 4000 |
社会工作 | 4000 |
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 3400 |
农林经济管理 | 4000 |
农村区域发展 | 4000 |
电子商务 | 4000 |
旅游管理 | 4000 |
酒店管理 | 4000 |
茶叶生产与加工技术 | 5000 |
中草药栽培与加工技术 | 5000 |
休闲农业经营与管理 | 5000 |
现代农业经济管理 | 5000 |
林业技术 | 5000 |
森林生态旅游与康养 | 5000 |
畜牧兽医 | 5000 |
建筑设计 | 5000 |
园林工程技术 | 5000 |
工程造价 | 5000 |
建设工程管理 | 5000 |
食品检验检测技术 | 5000 |
计算机网络技术 | 5000 |
大数据与会计 | 5000 |
大数据与会计(新西兰交流项目) | 5000 |
国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 5000 |
酒店管理与数字化运营 | 5000 |
现代文秘 | 5000 |
茶叶生产与加工技术 | 5000 |
中草药栽培与加工技术 | 5000 |
休闲农业经营与管理 | 5000 |
现代农业经济管理 | 5000 |
林业技术 | 5000 |
森林生态旅游与康养 | 5000 |
畜牧兽医 | 5000 |
建筑设计 | 5000 |
园林工程技术 | 5000 |
工程造价 | 5000 |
建设工程管理 | 5000 |
食品检验检测技术 | 5000 |
计算机网络技术 | 5000 |
大数据与会计 | 5000 |
大数据与会计(新西兰交流项目) | 5000 |
国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 5000 |
酒店管理与数字化运营 | 5000 |
现代文秘 | 5000 |
注:云南农业大学各专业收费标准如有变动,以云南农业大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
大理大学普通本科专业一年学费大部分在3400-5000元/年左右,其中英语专业,学费为3400元;英语专业,学费为3400元;临床医学(学制...
西南林业大学普通本科专业一年学费大部分在3400-20000元/年左右,其中地理信息科学专业,学费为4500元;英语(只招英语语种)专业,学...
毕节幼儿师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中小学教育(师范)(语种:不限)专业,学费为3500元;小学英语教育(...
昆明医科大学普通本科专业一年学费大部分在3400-22000元/年左右,其中药物制剂专业,学费为5000元;卫生检验与检疫专业,学费为500...
铜仁幼儿师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中小学道德与法治教育(师范)(语种:不限)专业,学费为3500元;小学...
贵阳幼儿师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中特殊教育(师范)(时光校区)(语种:不限)专业,学费为3500元;应...
贵州农业职业学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中食品药品监督管理(语种:不限)专业,学费为3500元;大数据技术(语种:不限...
云南中医药大学普通本科专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,其中制药工程(色弱、色盲不予录取)专业,学费为4500元;药学(色弱...
贵州建设职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中建筑工程技术(语种:不限)专业,学费为3500元;大数据与会计(语种:不...
毕节医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中针灸推拿(语种:不限)专业,学费为3500元;中医学(语种:不限)专业,...
黔南民族幼儿师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中早期教育(师范)(语种:不限)专业,学费为3500元;学前教育(...
贵州工程职业学院普通专业一年学费大部分在6800-13000元/年左右,其中旅游管理(智慧旅游方向)(语种:不限)专业,学费为6800元;智...
贵州工贸职业学院普通专业一年学费大部分在7800-8800元/年左右,其中市场营销(滨海大道777号)(语种:不限)专业,学费为7800元;...
贵州电子商务职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中跨境电子商务(花果园校区)(语种:不限)专业,学费为3500元;采购...
贵州水利水电职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中建设工程监理(语种:不限)专业,学费为3500元;高速铁路客运服务(...