江苏第二师范学院设有数学与应用数学专业、科学教育、中国语言文学、小学教育、教育技术、英语、历史、物理、幼儿教育、应用心理学、计算机科学与技术、电子信息工程、贸易经济、商务英语、应用统计、秘书研究及其他专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,填写正式报告时,需要参考学校公布的最新数据。
2023年普通本科招生计划名单(江苏)
普通类(历史等科目类) | ||||
一、提前批次(乡村教师定向培养计划) | ||||
[以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 198 | ||
113101 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 143 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
1 | 历史学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 4 | 5200 |
2 | 历史学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 4 | 5200 |
3 | 历史学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
4 | 历史学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
5 | 历史学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
6 | 历史学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
7 | 历史学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 9 | 4 | 5200 |
8 | 历史学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
9 | 历史学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 3 | 4 | 5200 |
10 | 学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
11 | 学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 3 | 4 | 5200 |
12 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 4 | 5200 |
13 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
14 | 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 6 | 4 | 5200 |
15 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 10 | 4 | 5200 |
16 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 11 | 4 | 5200 |
17 | 小学教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 11 | 4 | 5200 |
18 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 12 | 4 | 5200 |
19 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
20 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
21 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
22 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
23 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 4 | 5200 |
24 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
25 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
26 | 英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
27 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
28 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 4 | 5200 |
29 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 7 | 4 | 5200 |
30 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
113102 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 19 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
31 | 地理科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 4 | 5500 |
32 | 地理科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 4 | 5500 |
33 | 地理科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
34 | 地理科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
35 | 地理科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
113103 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 36 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
36 | 思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 4 | 5200 |
37 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 7 | 4 | 5200 |
38 | 思想政治教育(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
39 | 思想政治教育(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
40 | 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
41 | 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
42 | 思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
43 | 思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 3 | 4 | 5200 |
44 | 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
45 | 思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
46 | 思想政治教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
47 | 思想政治教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
48 | 思想政治教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
二、本科批次 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 546 | ||
113104 | 江苏第二师范学院04专业组(不限) | 433 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
49 | 汉语言文学(师范) | 99 | 4 | 5200 |
50 | 学前教育(师范) | 36 | 4 | 5200 |
51 | 应用心理学(师范) | 20 | 4 | 5500 |
52 | 小学教育(师范) | 60 | 4 | 5200 |
53 | 历史学(师范) | 34 | 4 | 5200 |
54 | 英语(只招英语考生)(师范) | 35 | 4 | 5200 |
55 | 商务英语(只招英语考生) | 24 | 4 | 5200 |
56 | 俄语 | 14 | 4 | 5200 |
57 | 秘书学 | 24 | 4 | 5200 |
58 | 财务管理 | 6 | 4 | 5200 |
59 | 贸易经济 | 19 | 4 | 5200 |
60 | 酒店管理 | 19 | 4 | 5200 |
61 | 经济与金融 | 19 | 4 | 5200 |
62 | 汉语国际教育 | 24 | 4 | 5200 |
113105 | 江苏第二师范学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 20 | ||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中英大学制订的联合培养方案赴英学习攻读学位,学生第一、二学年在中国学习,第三、四学年在英国学习.毕业时达到中英双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴英交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生 | ||||
63 | 财务管理(中英学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴英国邓迪大学学习,学费按英方标准收取) | 20 | 4 | 5200 |
113106 | 江苏第二师范学院06专业组(化学或地理) | 56 | ||
以下专业在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
64 | 地理科学(师范) | 56 | 4 | 5500 |
113107 | 江苏第二师范学院07专业组(思想政治) | 37 | ||
以下专业在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
65 | 思想政治教育(师范) | 37 | 4 | 5200 |
普通类(物理等科目类) | ||||
一、提前批次(乡村教师定向培养计划) | ||||
[以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 314 | ||
113108 | 江苏第二师范学院08专业组(不限) | 212 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
66 | 学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
67 | 学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
68 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
69 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
70 | 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 9 | 4 | 5200 |
71 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
72 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 8 | 4 | 5200 |
73 | 小学教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 11 | 4 | 5200 |
74 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 12 | 4 | 5200 |
75 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 4 | 5200 |
76 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
77 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
78 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 4 | 5200 |
79 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
80 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
81 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 4 | 5200 |
82 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 8 | 4 | 5200 |
83 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
84 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 3 | 4 | 5200 |
85 | 英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
86 | 数学与应用数学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 4 | 5500 |
87 | 数学与应用数学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
88 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5 | 4 | 5500 |
89 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
90 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 5 | 4 | 5500 |
91 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
92 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
93 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
94 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
95 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 4 | 5500 |
96 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
97 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 4 | 5500 |
98 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
99 | 物理学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
A0 | 物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 25 | 4 | 5500 |
A1 | 物理学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 8 | 4 | 5500 |
A2 | 物理学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 11 | 4 | 5500 |
A3 | 物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 10 | 4 | 5500 |
A4 | 物理学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 5 | 4 | 5500 |
A5 | 历史学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
113109 | 江苏第二师范学院09专业组(化学) | 36 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
A6 | 化学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
A7 | 化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
A8 | 化学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
A9 | 化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
B0 | 化学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
B1 | 化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
B2 | 化学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
B3 | 化学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 4 | 5500 |
B4 | 化学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
B5 | 化学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 4 | 5500 |
B6 | 化学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
B7 | 化学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
B8 | 化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
B9 | 化学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
113110 | 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) | 31 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
C0 | 生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
C1 | 生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 4 | 5500 |
C2 | 生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
C3 | 生物科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
C4 | 生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
C5 | 生物科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
C6 | 生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
C7 | 生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 8 | 4 | 5500 |
C8 | 生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
C9 | 生物科学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
113111 | 江苏第二师范学院11专业组(化学或地理) | 17 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
D0 | 地理科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 3 | 4 | 5500 |
D1 | 地理科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
D2 | 地理科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 2 | 4 | 5500 |
D3 | 地理科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 6 | 4 | 5500 |
113112 | 江苏第二师范学院12专业组(思想政治教育) | 18 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
D4 | 思想政治教育(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
D5 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 4 | 5200 |
D6 | 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
D7 | 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
D8 | 思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 3 | 4 | 5200 |
D9 | 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 1 | 4 | 5200 |
E0 | 思想政治教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 4 | 5200 |
二、本科批次 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 883 | ||
113113 | 江苏第二师范学院13专业组(不限) | 642 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
E1 | 数学与应用数学(师范) | 109 | 4 | 5500 |
E2 | 科学教育(师范) | 40 | 4 | 5200 |
E3 | 汉语言文学(师范) | 15 | 4 | 5200 |
E4 | 小学教育(师范) | 61 | 4 | 5200 |
E5 | 教育技术学(师范) | 36 | 4 | 5200 |
E6 | 英语(只招英语考生)(师范) | 30 | 4 | 5200 |
E7 | 历史学(师范) | 5 | 4 | 5200 |
E8 | 物理学(师范) | 40 | 4 | 5500 |
E9 | 学前教育(师范) | 5 | 4 | 5200 |
F0 | 应用心理学(师范) | 20 | 4 | 5500 |
F1 | 应用统计学 | 25 | 4 | 5500 |
F2 | 电子信息工程 | 29 | 4 | 5800 |
F3 | 贸易经济 | 15 | 4 | 5200 |
F4 | 商务英语(只招英语考生) | 16 | 4 | 5200 |
F5 | 经济与金融 | 15 | 4 | 5200 |
F6 | 计算机科学与技术 | 84 | 4 | 5800 |
F7 | 秘书学 | 5 | 4 | 5200 |
F8 | 酒店管理 | 10 | 4 | 5200 |
F9 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 5200 |
G0 | 物联网工程 | 23 | 4 | 5800 |
G1 | 财务管理 | 15 | 4 | 5200 |
G2 | 俄语 | 5 | 4 | 5200 |
G3 | 食品科学与工程 | 34 | 4 | 5800 |
113114 | 江苏第二师范学院14专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 30 | ||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中英大学制订的联合培养方案赴英学习攻读学位,学生第一、二学年在中国学习,第三、四学年在英国学习.毕业时达到中英双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴英交流学习费用另行收取,本项目不接收无出国意愿的考生 | ||||
G4 | 财务管理(中英学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴英国邓迪大学学习,学费按英方标准收取) | 30 | 4 | 5200 |
113115 | 江苏第二师范学院15专业组(化学) | 64 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
G5 | 化学(师范) | 35 | 4 | 5500 |
G6 | 应用化学 | 29 | 4 | 5500 |
113116 | 江苏第二师范学院16专业组(化学或生物) | 84 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
G7 | 生物科学(师范) | 45 | 4 | 5500 |
G8 | 生物制药 | 39 | 4 | 5800 |
113117 | 江苏第二师范学院17专业组(化学或地理) | 55 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
G9 | 地理科学(师范) | 55 | 4 | 5500 |
113118 | 江苏第二师范学院18专业组(思想政治) | 8 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
H0 | 思想政治教育(师范) | 8 | 4 | 5200 |
体育类(历史等科目类) | ||||
一、提前批次 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 45 | ||
113119 | 江苏第二师范学院19专业组(不限) | 45 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
H1 | 体育教育(师范) | 45 | 4 | 5300 |
体育类(物理等科目类) | ||||
一、提前批次 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 5 | ||
113120 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 5 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
H2 | 体育教育(师范) | 5 | 4 | 5300 |
艺术类(历史等科目类) | ||||
一、提前批次(第2小批) | ||||
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 172 | ||
113121 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 21 | ||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
H3 | 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
H4 | 美术学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
H5 | 美术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | 4 | 6800 |
H6 | 美术学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
H7 | 美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 5 | 4 | 6800 |
H8 | 美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
H9 | 美术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
I0 | 美术学(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
I1 | 美术学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 5 | 4 | 6800 |
113122 | 江苏第二师范学院22专业组(不限) | 151 | ||
I2 | 美术学(师范) | 20 | 4 | 6800 |
I3 | 环境设计 | 23 | 4 | 6800 |
I4 | 视觉传达设计 | 23 | 4 | 6800 |
I5 | 数字媒体艺术 | 85 | 4 | 6800 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 44 | ||
113125 | 江苏第二师范学院25专业组(不限) | 19 | ||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
J8 | 音乐学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
J9 | 音乐学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
K0 | 音乐学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
K1 | 音乐学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
K2 | 音乐学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
K3 | 音乐学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
K4 | 音乐学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
K5 | 音乐学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | 4 | 6800 |
K6 | 音乐学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
K7 | 音乐学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
K8 | 音乐学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
K9 | 音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 4 | 6800 |
113126 | 江苏第二师范学院26专业组(不限) | 25 | ||
L0 | 音乐学(师范) | 25 | 4 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 37 | ||
113129 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 9 | ||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
L6 | 音乐学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
L7 | 音乐学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
L8 | 音乐学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
L9 | 音乐学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
M0 | 音乐学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
M1 | 音乐学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
M2 | 音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
M3 | 音乐学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
113130 | 江苏第二师范学院30专业组(不限) | 28 | ||
M4 | 音乐学(师范) | 28 | 4 | 6800 |
艺术类(物理等科目类) | ||||
一、提前批次(第2小批) | ||||
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 23 | ||
113123 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 12 | ||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
I6 | 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
I7 | 美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
I8 | 美术学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
I9 | 美术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
J0 | 美术学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
J1 | 美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
J2 | 美术学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
J3 | 美术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 4 | 6800 |
113124 | 江苏第二师范学院24专业组(不限) | 11 | ||
J4 | 美术学(师范) | 2 | 4 | 6800 |
J5 | 环境设计 | 2 | 4 | 6800 |
J6 | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 6800 |
J7 | 数字媒体艺术 | 5 | 4 | 6800 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 6 | ||
113127 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 4 | ||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
L1 | 音乐学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
L2 | 音乐学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
L3 | 音乐学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
L4 | 音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 1 | 4 | 6800 |
113128 | 江苏第二师范学院28专业组(不限) | 2 | ||
L5 | 音乐学(师范) | 2 | 4 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 2 | ||
113131 | 江苏第二师范学院31专业组(不限) | 2 | ||
M5 | 音乐学(师范) | 2 | 4 | 6800 |
2023年普通本科招生计划一览表(省外)
山东省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 生物科学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5500 |
2 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5200 |
3 | 英语(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5200 |
4 | 应用统计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5500 |
5 | 应用化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5500 |
6 | 商务英语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5200 |
7 | 物联网工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5800 |
福建省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 物理学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5500 |
4 | 科学教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5200 |
5 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5800 |
6 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5800 |
7 | 物联网工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5800 |
河北省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 科学教育(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 英语(师范) | 历史类 | 本科批 | 5 | 四 | 5200 |
4 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | 5 | 四 | 5200 |
湖南省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
2 | 英语(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
3 | 俄语 | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
4 | 秘书学 | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
重庆市招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
