2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了西南民族大学往年的招生计划,主要包括招生专业、招生类别、四川省各专业招生人数信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
2023年四川招生计划
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 动画 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 摄影 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 | |
艺术(不分文理) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 5 | 师范类 |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 戏剧影视表演类(省统考) | 5 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 4 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 6 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 4 | 招钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向 |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 5 | 招美声、民族方向 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 6000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 5 | 师范类 |
体育(不分文理) | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 体育本科批 | 体育类(全省专业统考) | 10 | 师范类 |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 含药学、药物制剂专业 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | 含市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
文史 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 含公共事业管理、行政管理专业 |
文史 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 含新闻学、广播电视学专业 |
理工 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 含新闻学、广播电视学专业 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | 含金融学、金融工程专业 |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 45 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 建筑类 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | 含建筑学、城乡规划、风景园林专业,进校后须加试徒手画 |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 20 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 统计学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 12 | |
理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 16 | 含环境工程、环境科学专业 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 40 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 13 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含药学、药物制剂专业 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 14 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | 含金融学、金融工程专业 |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 12 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 师范类 |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | |
文史 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含新闻学、广播电视学专业 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 20 | 含市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 12 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 10 | 含公共事业管理、行政管理专业 |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 10 | 藏语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生 |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言) | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 10 | 彝语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生 |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 一类模式藏文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 一类模式藏文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科二批 | 一类模式藏文单考(民考民) | 40 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式藏文 | 10 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式藏文 | 14 | |
理工 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式藏文 | 5 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式藏文 | 15 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式藏文 | 10 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式彝文 | 35 | 彝药方向 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式彝文 | 35 | |
理工 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式彝文 | 5 | |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式彝文 | 5 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式彝文 | 30 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式彝文 | 30 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 二类模式本科 | 二类模式彝文 | 100 | |
理工 | 少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科一批预科 | 秋季统考 | 42 | |
文史 | 少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科一批预科 | 秋季统考 | 28 |
笔记:实际招生计划及招生批次以各省(区)为准、市)以公告为准;学费标准由今年四川省发展和改革委员会批准。
更多类型及专业招生计划请参见:https://zs.斯温.教育.cn/web/RecruitPlan-LJw34Jmu%5Eaabead.html?PNodeNum=001403
西南民族大学简介:
西南民族大学,简称“西南人民大学”,位于四川省省会成都,是中华人民共和国国家民委直属的综合性民族大学,国家民委、中华人民共和国教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,入选优秀法律人才教育培养计划、优秀农林人才教育培养计划、少数民族高层次骨干人才计划、四川省“双一流”建设规划,是中俄“长江—伏尔加河”大学联盟成员大学。学校是新中国创办最早的民族院校之一。
西南民族大学原名西南民族学院,成立于1950年7月,1951年6月1日正式成立,2003年4月,更名为西南民族大学,2015年3月,国家民委、四川省人民政府、教育部共建西南民族大学。
南京林业大学和洛阳理工学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?南京林业大学VS洛阳理工学院,哪个最低录取分数线更高?江苏省南京市的南...
华北理工大学第五轮学科评估结果尚未向社会公布,本文为大家总结了第四轮学科评估的结果,我希望对您有所帮助。学科评估是教育部学位与研究生教育发展...
根据公开信息显示,景德镇艺术职业大学的地址是:江西省景德镇市竹山区和谐大道向东至福友路与红塔路交叉口,邮政编码 333000。景德镇艺术职业...
内江师范学院和东北农业大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?内江师范学院VS东北农业大学,哪个最低录取分数线更高?四川省内江市的内...
根据教育部公布的双一流建设大学名单:甘肃仅有一所双一流大学,兰州大学。以下为相关介绍,我希望对您有所帮助。
北方工业大学和西北政法大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?北方工业大学VS西北政法大学,哪个最低录取分数线更高?北京市的北方工业...
贵州大学和青岛理工大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?贵州大学VS青岛理工大学,哪个最低录取分数线更高?贵州省贵阳市的贵州大学,...
黑龙江八一农垦大学和青海民族大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?黑龙江八一农垦大学VS青海民族大学,哪个最低录取分数线更高?黑龙...
桂林电子科技大学具有研究生资格,也就是说,我们可以推荐我校优秀的应届本科毕业生免试攻读硕士学位,具有研究生学历的学生不仅可以申请我校,也可以...
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了湖南科技大学往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、湖南省各专...
如果你有政治背景,可以申请师范大学,可以申请入学的师范大学有华南师范大学、江苏师范大学、重庆师范大学等待。本期不仅会介绍你过去...
进入大学,宿舍成了我们的第二个家,所以在选择学校的时候,民办合肥滨湖职业技术学院的宿舍条件怎么样、有多少人、有空调吗,本文是小编为大家整理的...
武汉民族大学包括中南民族大学等,以下为具体榜单,名称未按顺序列出,我希望能有所帮助。如有异议,另请参阅教育部、以考试机构等权威部门公布的信息...
工业工程专业 技术专业 工业工程概论专业、应用统计、机械工程制图、机械制造工艺、智能制造技术基础、管理信息系统、生产计划和组织、数字化车间运...
广西警察学院属于什么级别的本科院校?广西警察学院好吗?很棒吗?这是一所好学校吗?排名如何?广西民众对广西警察学院的评价如何?它有价值并被认可...