专业名称 | 学费(元) |
---|---|
新闻学 | 待定 |
汉语言文学(赴江苏师范大学交流) | 待定 |
学前教育(赴云南师范大学交流) | 待定 |
英语 | 待定 |
中国少数民族语言文学(民考民、加试藏语文、按文秘方向培养) | 待定 |
思想政治教育(赴西北师范大学交流) | 待定 |
学前教育(赴北京师范大学珠海校区交流) | 待定 |
英语(赴北京师范大学交流) | 待定 |
汉语言文学(赴内蒙古师范大学交流、按文秘方向培养) | 待定 |
英语(赴江苏师范大学交流) | 待定 |
法学 | 待定 |
学前教育 | 待定 |
学前教育(赴内蒙古师范大学交流) | 待定 |
法学(民考民、加试藏语文) | 待定 |
经济学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 待定 |
社会学 | 待定 |
历史学(赴首都师范大学交流) | 待定 |
金融学 | 待定 |
中国少数民族语言文学(民考民、加试藏语文) | 待定 |
英语(民考民、加试藏语文) | 待定 |
汉语言文学(赴北师大珠海校区交流、按文秘方向培养) | 待定 |
汉语言文学(赴云南师范大学交流) | 待定 |
日语 | 待定 |
历史学(赴江苏师范大学交流) | 待定 |
翻译 | 待定 |
网络与新媒体 | 待定 |
历史学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 待定 |
汉语言文学(赴北京师范大学交流) | 待定 |
汉语言文学 | 待定 |
人力资源管理 | 待定 |
经济学 | 待定 |
思想政治教育 | 待定 |
旅游管理 | 待定 |
社会工作 | 待定 |
历史学 | 待定 |
汉语言文学(按文秘方向培养) | 待定 |
酒店管理 | 待定 |
生物科学(赴西北师范大学交流) | 待定 |
电子信息工程 | 待定 |
物理学(民考民、加试藏语文) | 待定 |
酒店管理(民考民、加试藏语文) | 待定 |
人文地理与城乡规划 | 待定 |
环境科学 | 待定 |
物理学(赴首都师范大学交流) | 待定 |
物理学(赴西北师范大学交流) | 待定 |
化学 | 待定 |
生物科学 | 待定 |
软件工程 | 待定 |
化学(赴西北师范大学交流) | 待定 |
化学(赴北师大珠海校区交流、民考民、加试藏语文) | 待定 |
金融学 | 待定 |
旅游管理 | 待定 |
网络与新媒体 | 待定 |
应用化学 | 待定 |
计算机科学与技术(民考民、加试藏语文) | 待定 |
电子信息工程(赴南信大交流) | 待定 |
地理信息科学(赴南信大交流) | 待定 |
生态学 | 待定 |
人力资源管理(民考民、加试藏语文) | 待定 |
物理学(赴南信大交流) | 待定 |
化学(民考民、加试藏语文) | 待定 |
地理科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 待定 |
网络工程 | 待定 |
统计学 | 待定 |
物理学(赴内蒙古师范大学交流、民考民、加试藏语文) | 待定 |
地理信息科学 | 待定 |
生物技术 | 待定 |
教育技术学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 待定 |
人力资源管理 | 待定 |
数学与应用数学(赴南信大交流) | 待定 |
生态学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 待定 |
英语 | 待定 |
地理科学(赴北京师范大学交流) | 待定 |
物理学 | 待定 |
化学(赴首都师范大学交流) | 待定 |
地理科学 | 待定 |
教育技术学 | 待定 |
数学与应用数学(赴内蒙古师范大学交流、民考民、加试藏语文) | 待定 |
生物科学(赴江苏师范大学交流) | 待定 |
汉语言文学 | 待定 |
金融学(民考民、加试藏语文) | 待定 |
数学与应用数学(赴北京师范大学交流) | 待定 |
数学与应用数学 | 待定 |
软件工程(赴南信大交流) | 待定 |
新能源科学与工程 | 待定 |
自然地理与资源环境 | 待定 |
数学与应用数学(民考民、加试藏语文) | 待定 |
经济学(民考民、加试藏语文) | 待定 |
酒店管理 | 待定 |
计算机科学与技术 | 待定 |
经济学 | 待定 |
注:青海师范大学各专业收费标准如有变动,以青海师范大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
青海卫生职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海卫生职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一...
宁夏大学普通本科专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,宁夏大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
青海警官职业学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海警官职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很...
青海农牧科技职业学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海农牧科技职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一...
青海柴达木职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海柴达木职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学...
青海建筑职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海建筑职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一...
青海高等职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海高等职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一...
青海交通职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海交通职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一...
青海大学昆仑学院普通本科专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,青海大学昆仑学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不...
西宁城市职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,西宁城市职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一...
新疆第二医学院普通本科专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,新疆第二医学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很...
宁夏师范学院普通本科专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,宁夏师范学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
宁夏医科大学普通本科专业一年学费大部分在4600元/年左右,其中护理(语种不限)专业,学费为4600元;临床医学(语种不限)专业,学费为46...
巴音郭楞职业技术学院普通专业一年学费大部分在3000-3300元/年左右,其中安全技术与管理专业,学费为3300元;油田化学应用技术专业,学...
新疆政法学院普通本科专业一年学费大部分在2900-3800元/年左右,其中工商管理专业,学费为3200元;国际经济与贸易专业,学费为3200...