全国211高校宁夏招生名单中有北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学医学院、复旦大学(实验班)、上海交通大学医学院、浙江大学、中国科学技术大学、复旦大学等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 135 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
清华大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 135 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
上海交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 135 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
复旦大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 135 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
复旦大学(试验班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 135 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
上海交通大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 135 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 135 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
中国科学技术大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 135 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 本科 | - | |
复旦大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 135 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
北京大学医学部 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 135 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
南京大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 135 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
中国人民大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 135 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
北京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 599 | 144 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 210 | 广东 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 285 | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 303 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
同济大学(医学班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 318 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 446 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
西安交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 484 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
东南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 523 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 523 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
武汉大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 647 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
天津大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 670 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
同济大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 670 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
南开大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 687 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
武汉大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
北京邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中山大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 759 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
西北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 794 | 陕西 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
厦门大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 847 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
四川大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 969 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 545 | 1001 | 山东 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
西安交通大学(医学类) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 1046 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
西安电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 1080 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 1275 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
重庆大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
华南理工大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 1423 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 1486 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
中山大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
大连理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
东南大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 1648 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
上海财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 1689 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 1729 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
南京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 1821 | 江苏 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 1867 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
山东大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
中国农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
南京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 | 江苏 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 2022 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
上海外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 2266 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
吉林大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
北京交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中央财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
河海大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 2375 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国传媒大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
北京工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 2475 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
山东大学威海分校 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 2639 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
中央民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 本科 | - | |
华北电力大学(保定) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
华南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 2798 | 广东 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
东北大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
江南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 2930 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 3060 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
中南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 498 | 3183 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
北京科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
西北农林科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
北京化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
天津医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | 天津 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
华东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国石油大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 490 | 3731 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
长安大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
北京林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
福州大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 484 | 4221 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
西南交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 4383 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国药科大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
东华大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 4654 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
太原理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
南京农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国矿业大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国地质大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
大连海事大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | 辽宁 | 交通运输部 | - | 211 | 本科 | - | |
河北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 | 北京 | 国体局 | - | 211 | 本科 | - | |
中国石油大学(华东) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 473 | 5180 | 山东 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
北京师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 5279 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
华中农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 5368 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
北京外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 5743 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 | 山东 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
东北师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
郑州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 459 | 6623 | 河南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
西南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
四川农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
北京中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 457 | 6833 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
南昌大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 7181 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
西南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 7181 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
延边大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
暨南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | 广东 | 统战部 | - | 211 | 本科 | - | |
东北林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | 宁夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
青海大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
新疆大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
云南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | 江苏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
石河子大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | 211 | 本科 | - | |
中国海洋大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
贵州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | 贵州 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
广西大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 | 广西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
辽宁大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
合肥工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | 陕西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
湖南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
宁夏大学(中外合作) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | 宁夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
宁夏大学(国际班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | 宁夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | 宁夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
厦门大学(定向西藏) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | - | - | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 | 一流学科建设高校 |
1 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 是 | 是 | 是 |
清华大学列入山西211所全国高校招生名单、北京大学、上海交通大学医学院、复旦大学医学院、上海交通大学、北京大学医学部、浙江大学、复旦大学、中...
湖北第二低分好分的大学是哪所大学?湖北二本大学成绩如何?湖北二本大学相关内容小编整理整理,供2023考生志愿填报参考!
全国211高校在广西招生名单中有北京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学(实验班)、上海交通大学医学院、复旦大学医学院、复旦大学、浙江...
浙江第二低分好大学是哪所大学?浙江二本大学分数线怎么样?小编整理了浙江二本大学的相关内容,供2023考生志愿填报参考!
清华大学入选内蒙古211高校名单、上海交通大学、复旦大学、复旦大学医学院、浙江大学、中国科学技术大学、北京大学医学部、中国人民大学、南京大学...
天津第二低分高分的大学是哪所大学?天津二本大学的分数线是多少?天津二本大学相关内容小编整理整理,供2023考生志愿填报参考!
全国211高校在疆招生名单包括北京大学医学部、北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、复旦大学医学院、复旦大学、浙江大学、中国...
全国211高校云南招生名单中有北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、浙江大学医学院、复旦大学、中...
清华大学入选国家211高校名单、北京大学、复旦大学、上海交通大学、北京大学医学部、上海交通大学医学院、复旦大学医学院、中国人民大学、中国科学...
四川第二低分好分的大学是哪所大学?四川二本大学的分数线怎么样?四川二本大学相关内容小编整理整理,供2023考生志愿填报参考!
广东第二低分高分的大学是哪所大学?广东二本大学分数线如何?小编整理了广东二本大学的相关内容,供2023考生志愿填报参考!
中山大学(乙)列入吉林省211高校名单、四川大学(乙)、吉林大学(乙)、东北大学(B)(预科)、南京理工大学(B)、北京科技大学(B)、南京...
江苏第二低分好成绩的大学是哪所大学?江苏二本大学分数线如何?江苏二本大学相关内容小编整理整理,供2023考生志愿填报参考!
山东第二低分好大学是哪所大学?山东二本大学的分数线怎么样?山东二本大学相关内容小编整理整理,供2023考生志愿填报参考!
贵州第二低分但好分的大学是哪所大学?贵州二本大学分数线怎么样?贵州二本大学相关内容小编整理整理,供2023考生志愿填报参考!