2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了江西工业工程职业技术学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
江西工业工程职业技术学院2023年省级及专业规划
科类 | 计划类别 | 计划性质 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
*总计 | 5500 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 4875 | 40 | 125 | 10 | 40 | 60 | 10 | 40 | 15 | 20 | 35 | 20 | 35 | 5 | |||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 34 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 44 | 2 | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 32 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 32 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 61 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 38 | 2 | 26 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460112)增材制造技术 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460704)智能网联汽车技术 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510207)信息安全技术应用 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 42 | 2 | 30 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 44 | 5 | 35 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 69 | 5 | 6 | 2 | 2 | 25 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 31 | 26 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 58 | 4 | 6 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 51 | 6 | 3 | 30 | 4 | 8 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 44 | 26 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 35 | 26 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||
(4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 41 | 2 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 43 | 5 | 25 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 48 | 5 | 2 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 41 | 5 | 25 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 36 | 5 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 38 | 2 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460112)增材制造技术 | 48 | 6 | 40 | 2 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 32 | 25 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 56 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 31 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 32 | 5 | 2 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460704)智能网联汽车技术 | 52 | 4 | 3 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 41 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 36 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 31 | 2 | 25 | 4 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 45 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510207)信息安全技术应用 | 45 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 24 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460112)增材制造技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460704)智能网联汽车技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510207)信息安全技术应用 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 161 | 161 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 222 | 222 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 176 | 176 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 176 | 176 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (550102)视觉传达设计 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (550106)环境艺术设计 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (550102)视觉传达设计 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (550106)环境艺术设计 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
(C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 55 | 50 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 46 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 21 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 8 | 8 |
江西工业工程职业技术学院简介
江西工业工程职业学院是江西省一所全日制普通高等职业院校,第二批国家现代学徒制试点单位、江西省示范性职业学院。
学院起源于1956年创办的萍乡煤矿学校,江西煤炭学院成立于1958年,1964年江西煤炭学院撤销,学院更名为萍乡煤矿学校,1973年更名为江西煤炭工业学校,1996年更名为江西省第一工业学校,2002年经江西省人民政府批准、教育部注册,学院升格为高等职业技术学院,更名为江西工业工程职业技术学院。
对于音乐生而言,综合分达到579分,有被南京邮电大学录取的可能性。然而,南京邮电大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...
江南大学太黑了,这个说法是错误的。网上有各种各样关于江南大学的信息,真的很差吗?它是坏的还是可怕的?江南大学好不好?真的难以忍受吗,但事实上...
新疆科技大学是一流大学还是二流大学?有多少本书?新疆科技大学是一所一流大学?这值得么?新疆科技大学的王牌专业是什么...我想你在报考新疆科技...
对于艺考生而言,综合分达到587分,有被太原理工大学录取的可能性。然而,太原理工大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...
2025艺考生471分有很大几率被广西民族大学录取。艺考生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对艺考类专业的兴趣方向...
2025美术生225分有很大几率被长春师范高等专科学校录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的...
对于艺考生而言,综合分达到445分,有被中国矿业大学徐海学院录取的可能性。然而,中国矿业大学徐海学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专...
福建农林大学和中国戏曲学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?福建农林大学VS中国戏曲学院,哪个最低录取分数线更高?福建省福州市的福...
对于综合分达到477分的2025年舞蹈生而言,被武汉东湖学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,舞蹈生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...
上海师范大学和华东政法大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?上海师范大学VS华东政法大学,哪个最低录取分数线更高?上海市的上海师范...
2025美术生445分有很大几率被阜阳师范大学录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向...
中国政法大学是我国著名的政法大学,作为五院四系之一,在法律界也得到高度认可,这是一所无数考生向往的大学。所以,报考中国政法大学需要什么条件?...
河北师范大学和河南城建学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?河北师范大学VS河南城建学院,哪个最低录取分数线更高?河北省石家庄市的...
我国211所大学中有116所,211所大学将进行实力排名划分,Part 211大学受学科实力影响、地理位置等因素的影响,在211所大学中排名...
中央财经大学和同济大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?中央财经大学VS同济大学,哪个最低录取分数线更高?北京市的中央财经大学,与...