2025美术生486分有很大几率被保定学院录取。美术生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对美术类专业的兴趣方向,并结合自身特长选择适合的专业。具体内容小编整理好了,一起来看看吧。
为了帮助考生更好地了解录取情况,小编整理了保定学院往年在各省市区的美术类最低录取分数线及位次等信息,供考生和家长查询参考:
2023
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025年486分的美术生要对自己的分数进行合理定位,要清晰了解自己在竞争中的位置。然后根据往年的录取分数线和招生情况,制定适合自己的报考策略。
保定学院凭借其优秀的师资队伍、丰富的教学资源以及前沿的科研成果,为社会培养了大量高素质的专业人才,在众多院校中脱颖而出,值得各位美术生报考!
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,距雄安新区30公里,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,2021年被国家标准化管理委员会确定为应用型本科教育标准化试点项目院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
张家界航空工业职业技术学院顶尖专业是数控技术、航空制造、旅游管理、模具设计与制造、飞机机电设备维修、航空发动机装配与测试技术、飞机制造技术、...
有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。攀枝花学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差异...
对于舞蹈生而言,综合分达到468分,有被河南科技大学录取的可能性。然而,河南科技大学的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...
2025音乐生514分有很大几率被哈尔滨商业大学录取。音乐生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对音乐类专业的兴趣方...
对于综合分达到512分的2025年艺考生而言,被山东工艺美术学院录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,艺考生需充分考量自身的优势学科与兴趣...
对于艺考生而言,综合分达到505分,有被华北科技学院录取的可能性。然而,华北科技学院的录取标准并非一成不变,它会因省份以及专业的差异而有所不...
2025舞蹈生591分有很大几率被兰州大学录取。舞蹈生要根据文化课成绩和专业课成绩,合理选择院校层次。还要明确自己对舞蹈类专业的兴趣方向,并...
对于文化课成绩达到539分的2025美术生来说,有希望被南昌航空大学录取。南昌航空大学对美术生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...
对于综合分达到562分的2025年艺考生而言,被华南农业大学录取的概率相对较高。在挑选院校及专业时,艺考生需充分考量自身的优势学科与兴趣所在...
内蒙古大学和周口师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?内蒙古大学VS周口师范学院,哪个最低录取分数线更高?内蒙古区呼和浩特市的...
浙江外国语学院和浙江师范大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?浙江外国语学院VS浙江师范大学,哪个最低录取分数线更高?浙江省杭州市...
对于文化课成绩达到489分的2025艺考生来说,有希望被唐山师范学院录取。唐山师范学院对艺考生的录取分数线是综合考生的高考总分、所在省份的控...
北京工商大学和西安医学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?北京工商大学VS西安医学院,哪个最低录取分数线更高?北京市的北京工商大学...
有一定的概率考上,但具体情况还需依据专业和省份来判断。湖北文理学院在录取艺术生时,通常会综合评估文化课与专业课成绩,且每年的录取情况都有所差...
大连理工大学和上海戏剧学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?大连理工大学VS上海戏剧学院,哪个最低录取分数线更高?辽宁省大连市的大...