专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 4500 |
法学类(法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 4500 |
法学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
英语(外语语种英语) | 4500 |
英语(外语语种英语;法学双专业国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
英语(外语语种英语;营销双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
广告学(新媒体、品牌传播) | 4500 |
信息与计算科学 | 4500 |
机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程) | 5850 |
工业设计(智能装备与器械设计、智能产品与交互设计) | 4500 |
电气工程及其自动化 | 4500 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程) | 5850 |
光电信息科学与工程 | 4500 |
人工智能(深度学习方向) | 4500 |
人工智能 | 4500 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术) | 4500 |
软件工程 | 4500 |
智能科学与技术(信息处理方向) | 4500 |
智能科学与技术(机器人方向) | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 4500 |
土木工程(建工方向、道桥方向、地下工程方向) | 4500 |
资源循环科学与工程 | 4500 |
环境工程 | 4500 |
环境工程(智能环境方向) | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(学制五年) | 4500 |
安全工程 | 4500 |
信息管理与信息系统(商业数据分析方向) | 4500 |
工程管理 | 4500 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、财务管理) | 4500 |
会计学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
电子商务 | 4500 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 22000 |
应用化学 | 4500 |
应用化学(药物绿色合成方向) | 4500 |
应用化学(智能检测分析方向) | 4500 |
材料类(高分子材料与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程) | 5850 |
材料物理(半导体芯片制造方向) | 5850 |
材料化学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;智能材料与工程方向;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 5850 |
材料化学(先进材料与3D打印方号向) | 5850 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 5850 |
新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 5850 |
生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 4500 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 5850 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 5850 |
化学工程与工艺(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 5850 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 25000 |
机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程) | 5850 |
光电信息科学与工程 | 4500 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术) | 4500 |
土木工程(建工方向、道桥方向、地下工程方向) | 4500 |
资源循环科学与工程 | 4500 |
矿业类(矿物加工工程、采矿工程) | 4500 |
环境工程 | 4500 |
安全工程 | 4500 |
行政管理 | 4500 |
电子商务 | 4500 |
应用化学 | 4500 |
应用化学(智能检测分析方向) | 4500 |
材料类(高分子材料与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程) | 5850 |
材料物理(半导体芯片制造方向) | 5850 |
材料化学(先进材料与3D打印方向) | 5850 |
新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 5850 |
生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 4500 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 5850 |
化学工程与工艺(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 5850 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 5850 |
经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 4500 |
法学类(法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 4500 |
法学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
汉语国际教育 | 4500 |
英语(外语语种英语;法学双专业国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
英语(外语语种英语) | 4500 |
英语(外语语种英语;营销双专业国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
广告学(新媒体、品牌传播) | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(学制五年) | 4500 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、财务管理) | 4500 |
会计学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
法学类(法学、法学(涉外法务)、知识产权(大数据与网络法学)) | 4500 |
汉语国际教育 | 4500 |
英语(外语语种英语) | 4500 |
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、财务管理) | 4500 |
会计学(英语双专业、国家人才培养创新实验区;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取) | 4500 |
行政管理 | 4500 |
注:武汉工程大学各专业收费标准如有变动,以武汉工程大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
武汉轻工大学普通本科专业一年学费大部分在4000-25000元/年左右,其中信息与计算科学专业,学费为4000元;机械类(机械设计制造及其自...
武汉纺织大学普通本科专业一年学费大部分在4000-20000元/年左右,其中金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区)专业,学费为5200...
河南测绘职业学院普通专业一年学费大部分在3700-12000元/年左右,其中国土资源调查与管理(4200元/年)专业,学费为4200元;工程...
华中农业大学普通本科专业一年学费大部分在3375-5850元/年左右,其中经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓...
濮阳医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在4200-4800元/年左右,其中药物制剂技术(4200元/年)专业,学费为4200元;药品经营...
湖北工业大学普通本科专业一年学费大部分在4500-60000元/年左右,其中电子科学与技术专业,学费为4500元;微电子科学与工程专业,学费...
中南民族大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中经济学类(经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与...
郑州卫生健康职业学院普通专业一年学费大部分在4200-4800元/年左右,其中智能医疗装备技术(4200元/年)专业,学费为4200元;康复...
三门峡社会管理职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑消防技术(4200元/年)专业,学费为4200元;建设工...
湖北理工学院普通本科专业一年学费大部分在4000-23000元/年左右,其中物理学类(应用物理学(微电子科学方向)、应用物理学(光电信息科学...
湖北文理学院普通本科专业一年学费大部分在4000-5200元/年左右,其中国际经济与贸易专业,学费为4000元;法学类(法学、社会工作)专业...
湖北工程学院普通本科专业一年学费大部分在4000-18000元/年左右,其中金融工程(中外合作办学)专业,学费为18000元;经济学专业,学...
中南财经政法大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中经济管理试验班(经济学(国家级流本科专业)、会计学(国家级一流...
武汉体育学院普通本科专业一年学费大部分在4000-5200元/年左右,其中教育技术学专业,学费为4000元;机械电子工程专业,学费为4000...
湖北美术学院普通本科专业一年学费大部分在10000-10350元/年左右,其中艺术教育(办学地点藏龙岛校区)专业,学费为10000元;工业设...