成都大学2022年分数线已公布,以下是小编为大家整理的四川省各专业录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
2022年四川省招生专业-普通班
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 528 | 522.9 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 531 | 521.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 527 | 521.9 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 528 | 519.9 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 528 | 522.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 550 | 540.4 | 522 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 530 | 520.8 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 532 | 526.8 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 513 | 495.5 | 489 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 573 | 552.8 | 550 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 531 | 523.6 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 538 | 524.6 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 泰语 | 522 | 504.4 | 479 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 530 | 520.4 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 564 | 530.7 | 527 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 548 | 536.9 | 531 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 535 | 526.8 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 547 | 533.2 | 530 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 577 | 558.3 | 552 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 570 | 555.6 | 551 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 539 | 524.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 550 | 537.5 | 532 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 534 | 526.6 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 网络与新媒体 | 576 | 553.4 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 551 | 526.4 | 524 |
四川 | 专科 | 普通类 | 本科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 501 | 404.6 | 302 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 536.5 | 532 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 569 | 548.9 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 535 | 525.9 | 522 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 540 | 529.7 | 528 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 审计学 | 559 | 541.6 | 535 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 511 | 491.3 | 485 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 549 | 543.1 | 540 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 531 | 519.7 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 510 | 490.7 | 484 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 559 | 553.4 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 544.8 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 544 | 513 | 481 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 529 | 519.7 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 564 | 552.9 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 539 | 532.1 | 529 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 528 | 520.5 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 529 | 522.4 | 516 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 549 | 543.2 | 539 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 545 | 527.4 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 541 | 524.3 | 521 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 557 | 538.8 | 527 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 551 | 521.4 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 527 | 519.3 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 526 | 525 | 523 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 549 | 531.3 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 思想政治教育 | 530 | 524 | 520 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 531 | 520.1 | 517 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 小学教育 | 562 | 548.5 | 546 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 534 | 529.3 | 525 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 555 | 544.1 | 540 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 546 | 532.3 | 529 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 570 | 552.3 | 549 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 555 | 548.5 | 547 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 564 | 557.8 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 551 | 542.2 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 560 | 554.5 | 553 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 573 | 559.4 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 563 | 558.4 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 554 | 547.1 | 543 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 576 | 558.7 | 554 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 551 | 543.8 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 553 | 546.7 | 544 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 570 | 557.1 | 554 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 568 | 556 | 553 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 552 | 545.2 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 563 | 552.5 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 553 | 544.9 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 571 | 550.6 | 546 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 575 | 560.6 | 557 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 565 | 558 | 555 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 泰语 | 544 | 536.4 | 530 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 565 | 552.7 | 548 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 555 | 544.6 | 541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 550 | 541.5 | 539 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 563 | 553.6 | 551 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 553 | 545 | 542 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 542 | 528.9 | 524 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 小学教育 | 561 | 556.5 | 553 |
更多类型请点击链接询价:https://兆升.CDU.教育.cn/lnfs1.htm
成都大学是四川省与成都市共建的综合性大学、成都重点建设大学,是教育部国防教育特色大学、四川省博士,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省优秀教师教育培训计划、四川省深化创新创业教育改革示范高校,为中俄“长江-伏尔加河”大学联盟、成都国际友好城市大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
1978 年 12 月,成都大学成立;1983,停本科,仅限专家;2003 年 5 月,恢复为普通本科院校,更名为成都大学;2006年,成都教育学院、四川省成都卫生学校、四川省成都幼儿师范学校并入成都大学;2010 年 4 月,成都铁路中心医院成立并转为成都大学附属医院;2013年八月,四川省抗生素产业研究院全部国有产权无偿划转成都大学;2018 年 12 月 7 日,教育部正式批复成都大学更名为成都大学。
2022年西安思源学院学费1.7万元/年、19000元/年、21000元/年等不同标准。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新...
2022年曲阜师范大学中外合作办学学费2.8万、32800、36000元/年等不同标准。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新...
2022 年宾夕法尼亚州立大学学费:普通本科专业采用学分制收费标准,学分学费为100元/学分;校企合作专业学费8800、9000、10000...
2022年曲阜师范大学学费采用学分制收费标准,学分学费为100元/学分;校企合作专业学费10400元/年;中外合作专业学费28000、328...
2022年山东交通大学学费:普通专业采用学分制收费标准,学分学费为100元/学分;校企合作专业学费5000、5200、8800、9600元/...
2022年山东石油化工学院学费:工程、科学、经济学、管理类专业4500元/学年,教育学、法律、文学专业4000元/学年,医学专业5400元/...
2022年山东工商大学学费:普通专业采用学分制收费标准,学分学费为100元/学分;校企合作专业学费8800、10400元/年等不同标准;中外...
2022年山东科技大学学费:普通本科专业采用学分制收费标准,学分学费为100元/学分;中外合作办学学费23000、26000、42000、4...
2022年山东工商大学中外合作办学学费4.8万元/学年;住宿费:600-1500元。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新官方...
2022年山东第一医科大学中外合作办学学费3.29万元/学年;住宿费:有1300个、1400、1700、1900元/年等不同标准。具体专业费...
2022年山东第一医科大学学费:普通专业采用学分制收费标准,学分学费为100元/学分;校企合作专业学费8800、9600元/年等不同标准;中...
2022年山东交通大学中外合作办学学费23800、3万元/年等不同标准;住宿费:500-1300元。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调...
2022年临沂大学中外合作办学学费1.5万、18000、20000、28000元/年等不同标准;住宿费:800-1300元。具体专业费用如下...
2022年山东科技大学中外合作办学学费4.2万、45000、5.5万元/学年等不同标准,具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新...
2022年临沂大学学费:普通本科专业采用学分制收费标准,中外合作办学专业1.5万个、18000、20000、28000元/年等不同标准,校企...