孙老师今天收到最新提问:福建高考物理445左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心福建物理450分左右能考上什么样的大学?申请什么学校好?小编原整理了一份福建高考物理445分左右的大学榜单,并附上近三年福建高考物理445分左右的大学名单,供2023年考生参考。
福建高考物理445分左右录取大学名单为:桂林学院、宁夏大学新华学院、马鞍山学院、湖北文理学院、天津理工大学中央信息学院、宁波财经大学、南通工学院、广州应用科技学院、兰州信息职业技术学院、闽江师范学院等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
2 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
3 | 淮北师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
4 | 沈阳理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
5 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
6 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
7 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
8 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
9 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
10 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
11 | 四川旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
12 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
13 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
14 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
15 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
16 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
17 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
18 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
19 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
20 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
21 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
22 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
23 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
24 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
25 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
26 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
27 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
29 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
30 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
31 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
32 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
33 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
34 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
35 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
36 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
37 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
38 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
39 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
40 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
41 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
42 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
43 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
44 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
45 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
46 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
47 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
48 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
49 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
50 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
51 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
52 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
53 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
54 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
55 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
56 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
57 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
58 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
59 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
60 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
61 | 马鞍山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
62 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
63 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
64 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
65 | 武汉晴川学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
66 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
67 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
68 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
69 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
70 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
71 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
72 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
73 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
74 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
75 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
76 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
77 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
78 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
79 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
80 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
81 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
82 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
83 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
84 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
85 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
86 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
87 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
88 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
89 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
90 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
91 | 安徽信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
92 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
93 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
94 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
95 | 武汉工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82323 |
96 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
97 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
98 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
99 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
100 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
101 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
102 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
103 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
104 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
105 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
106 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
107 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
108 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
109 | 武汉东湖学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
110 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
111 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
112 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
113 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
114 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
115 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
116 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
117 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
118 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
119 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
120 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
121 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
122 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
123 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
124 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
125 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
126 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
127 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
128 | 广州应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
129 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
130 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
131 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
132 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
133 | 湖北商贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
134 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
135 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
136 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
137 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
138 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
139 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
140 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
141 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
142 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
143 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
144 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
145 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
146 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
147 | 浙江树人学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
148 | 浙江树人学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
149 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
150 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
151 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
152 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
153 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
154 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
155 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
156 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
157 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
158 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
159 | 兰州工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
160 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
161 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
162 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
163 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
164 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
165 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
166 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
167 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
168 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
169 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
170 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
2 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
3 | 淮北师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
4 | 沈阳理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
5 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
6 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
7 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
8 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
9 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
10 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
11 | 四川旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
12 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
13 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
14 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
15 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
16 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
17 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
18 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
19 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
20 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
21 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
22 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
23 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
24 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
25 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
26 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
27 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
29 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
30 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
31 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
32 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
33 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
34 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
35 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
36 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
37 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
38 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
39 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
40 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
41 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
42 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
43 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
44 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
45 | 广州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
46 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
47 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
48 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
49 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
50 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
51 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
52 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
53 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
54 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
55 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
56 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
57 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
58 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
59 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
60 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
61 | 马鞍山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
62 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
63 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
64 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
65 | 武汉晴川学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
66 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
67 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
68 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
69 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
70 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
71 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
72 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
73 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
74 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
75 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
76 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
77 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
78 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
79 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
80 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
81 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
82 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
83 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
84 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
85 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
86 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
87 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
88 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
89 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
90 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
91 | 安徽信息工程学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
92 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
93 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
94 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
95 | 武汉工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82323 |
96 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
97 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
98 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
99 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
100 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
101 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
102 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
103 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
104 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
105 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
106 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
107 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
108 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
109 | 武汉东湖学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
110 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
111 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
112 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
113 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
114 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
115 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
116 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
117 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
118 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
119 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
120 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
121 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
122 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
123 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
124 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
125 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
126 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
127 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
128 | 广州应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
129 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
130 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
131 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
132 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
133 | 湖北商贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
134 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
135 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
136 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
137 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
138 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
139 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
140 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
141 | 广州华立学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
142 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
143 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
144 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
145 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
146 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
147 | 浙江树人学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
148 | 浙江树人学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
149 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
150 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
151 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
152 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
153 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
154 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
155 | 广东理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
156 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
157 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
158 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
159 | 兰州工商学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
160 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
161 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
162 | 南宁理工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
163 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
164 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
165 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
166 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
167 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
168 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
169 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
