孙老师今天收到最新问题:青海高考理科成绩在393左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心理科450左右在青海能上什么样的大学?申请什么学校好?小编原创整理了青海高考理科393左右的大学榜单,附近三年青海省高考理科393分左右的高校名单,供2023年考生参考。
青海高考理科393左右录取高校名单如下:东北财经大学、浙江财经大学、山东财经大学、中南民族大学、青岛科技大学、温州大学、甘肃政法大学、海南医学院、青海师范大学(藏汉双语预备班)、山西大同大学等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学(定向) | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
2 | 重庆邮电大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 387 | 9465 |
3 | 东北财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
4 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 |
5 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
6 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 |
7 | 温州医科大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
8 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 |
9 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 |
10 | 内蒙古大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
11 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 |
12 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 2022 | 理科 | 青海 | 384 | 9773 |
13 | 华侨大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
14 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 |
15 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
16 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 |
17 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
18 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
19 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
20 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 |
21 | 陕西科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 |
22 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 |
23 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
24 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 |
25 | 青岛科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
26 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 |
27 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
28 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 392 | 8912 |
29 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
30 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 |
31 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 393 | 8812 |
32 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
33 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 |
34 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
35 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
36 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
37 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
38 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
39 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 |
40 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
41 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
42 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
43 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 |
44 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
45 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
46 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
47 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 |
48 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 |
49 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
50 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
51 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
52 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 |
53 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 |
54 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
55 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
56 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 |
57 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 |
58 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
59 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
60 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学(定向) | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
2 | 重庆邮电大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 387 | 9465 |
3 | 东北财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
4 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 |
5 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
6 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 |
7 | 温州医科大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
8 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 |
9 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 |
10 | 内蒙古大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
11 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 |
12 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 2022 | 理科 | 青海 | 384 | 9773 |
13 | 华侨大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
14 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 |
15 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
16 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 |
17 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
18 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
19 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
20 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 |
21 | 陕西科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 |
22 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 |
23 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
24 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 |
25 | 青岛科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
26 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 |
27 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
28 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 392 | 8912 |
29 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
30 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 |
31 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 393 | 8812 |
32 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
33 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 |
34 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
35 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
36 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 |
37 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
38 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
39 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 |
40 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
41 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
42 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
43 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 |
44 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 |
45 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
46 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
47 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 |
48 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 |
49 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
50 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 |
51 | 云南警官学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
52 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 |
53 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 |
54 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 |
55 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 |
56 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 |
57 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 |
58 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 |
59 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 |
60 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 |
61 | 东北林业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 397 | 8722 |
62 | 青岛大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 396 | 8815 |
63 | 延边大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 |
64 | 武汉工程大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 399 | 8518 |
65 | 华南农业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 395 | 8922 |
66 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 |
67 | 重庆交通大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 402 | 8217 |
68 | 华侨大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 392 | 9242 |
69 | 安徽财经大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 401 | 8314 |
70 | 山东科技大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 393 | 9135 |
71 | 遵义医科大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 385 | 9928 |
72 | 济南大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 389 | 9518 |
73 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 392 | 9242 |
74 | 天津科技大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 400 | 8422 |
75 | 中南民族大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 389 | 9518 |
76 | 湖南科技大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 |
77 | 陕西科技大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 395 | 8922 |
78 | 浙江农林大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 397 | 8722 |
79 | 上海应用技术大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 400 | 8422 |
80 | 西交利物浦大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 386 | 9818 |
81 | 西安石油大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 387 | 9740 |
82 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 400 | 8422 |
83 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 398 | 8628 |
84 | 沈阳药科大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 |
85 | 中北大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 391 | 9326 |
86 | 温州大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 |
87 | 成都大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 400 | 8422 |
88 | 云南师范大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 401 | 8314 |
89 | 湖南工业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 399 | 8518 |
90 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 391 | 9326 |
91 | 常州大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 |
92 | 青岛理工大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 387 | 9740 |
93 | 甘肃政法大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 |
94 | 山西财经大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 385 | 9928 |
95 | 长江大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 384 | 10035 |
96 | 北京联合大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 |
97 | 海南医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 393 | 9135 |
98 | 广东金融学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 388 | 9631 |
99 | 河南科技大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 389 | 9518 |
100 | 湖北经济学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 391 | 9326 |
101 | 武汉轻工大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 |
102 | 蚌埠医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 399 | 8518 |
103 | 吉林财经大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 |
104 | 大连大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 |
105 | 厦门理工学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 392 | 9242 |
106 | 云南中医药大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 |
107 | 赣南医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 |
108 | 河南中医药大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 398 | 8628 |
109 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 395 | 8922 |
110 | 山西中医药大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 |
111 | 陕西理工大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 396 | 8815 |
112 | 大理大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 402 | 8217 |
113 | 云南警官学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 393 | 9135 |
114 | 长治医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 395 | 8922 |
115 | 太原师范学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 |
116 | 滨州医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 398 | 8628 |
117 | 郑州师范学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 386 | 9818 |
118 | 甘肃医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 383 | 10166 |
119 | 咸阳师范学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 385 | 9928 |
120 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 |
121 | 南京特殊教育师范学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 387 | 9740 |
122 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 387 | 9740 |
123 | 牡丹江医学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 397 | 8722 |
124 | 山西大同大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 398 | 8628 |
125 | 遵义师范学院 | 2021 | 理科 | 青海 | 386 | 9818 |
126 | 贵州财经大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 388 | 9631 |
127 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 2021 | 理科 | 青海 | 395 | 8922 |
128 | 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 2021 | 理科 | 青海 | 389 | 9518 |
129 | 中央民族大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 399 | 8970 |
130 | 合肥工业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 392 | 9785 |
131 | 湘潭大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 399 | 9034 |
132 | 浙江工商大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 |
133 | 中国计量大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 395 | 9492 |
134 | 武汉工程大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 399 | 9034 |
135 | 中国民航大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 387 | 10336 |
136 | 江苏科技大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 403 | 8628 |
137 | 上海海关学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 400 | 8870 |
138 | 浙江传媒学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 400 | 8932 |
139 | 天津理工大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 401 | 8820 |
140 | 浙江农林大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 395 | 9492 |
141 | 青岛科技大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 401 | 8820 |
142 | 西安石油大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 398 | 9137 |
143 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 399 | 9034 |
144 | 昆明理工大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 |
145 | 云南师范大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 399 | 9034 |
146 | 南昌航空大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 392 | 9849 |
147 | 甘肃政法大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 395 | 9492 |
148 | 西安工程大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
149 | 天津商业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 386 | 10499 |
150 | 华北水利水电大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 398 | 9137 |
151 | 烟台大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 387 | 10401 |
152 | 海南医学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 396 | 9382 |
153 | 广东金融学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 397 | 9252 |
154 | 西藏大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 393 | 9725 |
155 | 河南科技大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 397 | 9252 |
156 | 湖南农业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 396 | 9382 |
157 | 兰州理工大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 397 | 9252 |
158 | 辽宁师范大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 403 | 8628 |
159 | 湖北经济学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 400 | 8932 |
160 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 397 | 9192 |
161 | 武汉轻工大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
162 | 蚌埠医学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 402 | 8731 |
163 | 大连大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 397 | 9252 |
164 | 吉首大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 388 | 10300 |
165 | 云南中医药大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
166 | 赣南医学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 393 | 9725 |
167 | 河南中医药大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 391 | 9962 |
168 | 湖南财政经济学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 402 | 8731 |
169 | 河南理工大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 |
170 | 山西中医药大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 399 | 9034 |
171 | 陕西理工大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 400 | 8932 |
172 | 四川轻化工大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 |
173 | 鲁东大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 392 | 9849 |
174 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 388 | 10300 |
175 | 闽江学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 393 | 9725 |
176 | 郑州轻工业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 |
177 | 吉林师范大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 |
178 | 兰州财经大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 399 | 9034 |
179 | 衡阳师范学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 397 | 9252 |
180 | 延安大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 394 | 9607 |
181 | 绵阳师范学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
182 | 长春师范大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 402 | 8731 |
183 | 河北地质大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 |
184 | 成都工业学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
185 | 重庆三峡学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
186 | 河北工程大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 396 | 9382 |
187 | 西安文理学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 385 | 10601 |
188 | 沈阳工程学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
189 | 内蒙古师范大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 |
190 | 陕西学前师范学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 391 | 9962 |
191 | 西南林业大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 385 | 10601 |
192 | 山东工商学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 397 | 9252 |
193 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 390 | 10070 |
194 | 长江师范学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 383 | 10827 |
195 | 防灾科技学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 387 | 10336 |
196 | 上饶师范学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 392 | 9849 |
197 | 齐齐哈尔医学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 398 | 9137 |
198 | 牡丹江医学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 400 | 8932 |
199 | 山西大同大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 |
200 | 内江师范学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 396 | 9382 |
201 | 山西传媒学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 393 | 9725 |
202 | 洛阳理工学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 388 | 10300 |
203 | 贵州财经大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 384 | 10698 |
204 | 吉林医药学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 389 | 10187 |
205 | 甘肃民族师范学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 386 | 10499 |
206 | 邢台学院 | 2020 | 理科 | 青海 | 388 | 10300 |
孙老师今天收到最新问题:安徽高考理科成绩540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心理科450左右能考上安徽...
孙老师今天收到最新问题:陕西高考理科成绩540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心理科450左右能考上陕西...
孙老师今天收到最新问题:河北高考物理541左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心河北物理450左右能考到什么...
孙老师今天收到最新问题:天津高考综合成绩393左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数接近这个分数的同学很关心天津综合450左右能考到什...
孙老师今天收到最新问题:辽宁高考物理541左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心辽宁物理450左右能考上什么...
孙老师今天收到最新问题:吉林高考540分左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心吉林文科450分左右能上什么样...
孙老师今天收到最新问题:陕西高考393分能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心文科450左右能考上陕西什么样的大...
孙老师今天收到最新问题:福建高考物理540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心福建物理450分左右能考上什...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心广东物理450左右能考上什么...
孙老师今天收到最新问题:辽宁高考物理540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心辽宁物理450左右能考上什么...
孙老师今天收到最新问题:重庆高考物理393左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心重庆物理450分左右能考上什...
孙老师今天收到最新问题:甘肃高考理科成绩540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数接近这个分数的同学很关心理科450左右能考上甘肃什...
孙老师今天收到最新问题:湖北高考物理540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心湖北物理450左右能考上什么...
孙老师今天收到最新问题:海南高考综合成绩540左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心在海南综合分数450左右...
了解新疆维吾尔自治区高考分数线,你可以知道新疆维吾尔自治区最低分数线考上本科大学,并且可以预估2023年新疆高考分数线是多少?本期介绍202...