高中成绩很重要,考生不仅可以知道自己在省内的什么地方,也能按照订货对应大学,所以很多考生和家长都非常想知道自己能上哪所大学,小编为大家带来上海高考综合排名对应的大学,供2023年考生参考。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 620 | 46 |
北京大学医学部 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 125 |
中国人民大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 587 | 1613 |
中国科学技术大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 586 | 1698 |
四川大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 583 | 2024 |
复旦大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
复旦大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
浙江大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
南京大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
上海交通大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
同济大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
北京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
武汉大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 579 | 2461 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 578 | 2579 |
山东大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 576 | 2814 |
华中科技大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 574 | 3080 |
北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 574 | 3080 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 573 | 3221 |
东南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 572 | 3362 |
北京邮电大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 572 | 3362 |
南开大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 571 | 3506 |
西安交通大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 |
中南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 |
苏州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
中山大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
北京师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
厦门大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
华南理工大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 567 | 4103 |
上海财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 567 | 4103 |
天津大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 566 | 4276 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 |
北京外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 |
华东政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 564 | 4568 |
西北工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 |
西安电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 |
中国政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 |
大连理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 |
中国传媒大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 |
上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 5036 |
温州医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 561 | 5036 |
北京交通大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 |
吉林大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 |
重庆大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 |
华中师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 |
海军军医大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 |
湖南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 558 | 5551 |
南方医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 558 | 5551 |
重庆医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 557 | 5730 |
中国农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
华东理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
南京师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
东北大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 555 | 6089 |
北京中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 555 | 6089 |
西南财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 555 | 6089 |
山东大学威海分校 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 |
中南财经政法大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 551 | 6824 |
中国美术学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 551 | 6824 |
南京航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 550 | 6996 |
中国海洋大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 |
北京科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 |
西北大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 |
上海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 |
兰州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 |
南京理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 |
中国药科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 |
北京林业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
西南政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 544 | 8160 |
中央民族大学 | 民族 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 542 | 8557 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
东华大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
广州中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
北京电影学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
武汉理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
暨南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
深圳大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
中国人民公安大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 |
中国医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 |
河海大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
合肥工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
西南交通大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
西南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
陕西师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
南京邮电大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
北京体育大学 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
中国矿业大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 |
南昌大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 535 | 10083 |
安徽大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 535 | 10083 |
江西农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 535 | 10083 |
福州大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
上海理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
江南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
南京信息工程大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 |
西交利物浦大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 |
郑州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 |
上海师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 |
海南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 |
广州医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 |
西北政法大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 |
北京建筑大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 |
上海政法学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 529 | 11385 |
南京农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 |
湖南师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 |
南京医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 |
福建医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 |
长安大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 |
上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 |
华中农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 525 | 12224 |
安徽医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 525 | 12224 |
成都中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 524 | 12419 |
东北师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
东北财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
南京中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
西北农林科技大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
河北工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
大连海事大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
云南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 12863 |
太原理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 |
大连医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 |
浙江中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 |
浙江工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 |
北京协和医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 519 | 13507 |
北京化工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 519 | 13507 |
重庆邮电大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 |
上海海事大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 |
上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 |
温州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 516 | 14159 |
南京晓庄学院 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 516 | 14159 |
宁波大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 |
南京工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 |
北京语言大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 |
江西师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 |
南通大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 |
南京林业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 |
浙江传媒学院 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 |
上海海关学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 |
青岛大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 |
浙江财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 |
浙江师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 |
江苏大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 |
山东师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 |
上海体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 |
四川美术学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 |
山西大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
北京师范大学- | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
四川师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
昆明医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
安徽中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 |
扬州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 |
四川农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 |
上海电力大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 |
天津中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
广东以色列理工学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
重庆师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 505 | 16484 |
河北医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 505 | 16484 |
东北林业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 504 | 16713 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 504 | 16713 |
贵州大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 503 | 16925 |
南京审计大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
徐州医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
大理大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
江西财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 |
浙江工商大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 |
湖南中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 |
淮北师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 |
上海健康医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 |
华南农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 499 | 17792 |
北京工商大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 499 | 17572 |
河南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 |
天津工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 |
南京艺术学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 |
上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 497 | 18231 |
沈阳药科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 497 | 18231 |
广西大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 |
天津财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 |
南京财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 495 | 18674 |
湖州师范学院 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 495 | 18674 |
燕山大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 |
东北农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 |
浙江农林大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 |
江西科技师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 |
青海大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
西南医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
湘潭大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 |
浙江理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 |
辽宁大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 |
云南师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 |
四川外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 490 | 19765 |
西安邮电大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 490 | 19765 |
山西医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 |
江西中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 |
曲阜师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
苏州科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
武汉科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 487 | 20403 |
杭州师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 485 | 20849 |
西安外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 485 | 20849 |
潍坊医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 485 | 20849 |
西南石油大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 |
河南师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 |
中国计量大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 |
西藏大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 |
上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 480 | 21931 |
成都理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 |
滨州医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 |
温州肯恩大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 478 | 22368 |
安徽师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 |
延边大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 |
广东药科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 |
青岛理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 476 | 22804 |
华北理工大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 |
安徽财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 |
贵州中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 |
华侨大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
湖北大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
海南师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
中国民航大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
湖北中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
新疆大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
锦州医科大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
广西师范大学 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 |
重庆交通大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 |
济宁医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 468 | 24431 |
长沙理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
集美大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
石河子大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
华东交通大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
广东金融学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
汕头大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 |
山西财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 |
淮阴师范学院 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 |
山西中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 |
天津外国语大学 | 语言 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 465 | 25043 |
岭南师范学院 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 465 | 25043 |
天津科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 |
常州大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 463 | 25478 |
山东科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 |
西北师范大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 |
中国人民警察大学 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 |
北京印刷学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 |
首都体育学院 | 体育 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 461 | 25900 |
江苏科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 460 | 26085 |
河南中医药大学 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 460 | 26085 |
海南医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 |
湖南文理学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 |
上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 |
上海商学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 |
湖北医药学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 |
陕西科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 |
济南大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 |
忻州师范学院 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 |
江苏警官学院 | 政法 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 |
南昌医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 |
西安理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 456 | 26943 |
河北传媒学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 456 | 26943 |
中南民族大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 455 | 27129 |
天津理工大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 455 | 27129 |
浙江海洋大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 455 | 27129 |
新乡医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 455 | 27129 |
南京传媒学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 455 | 27129 |
常熟理工学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 454 | 27338 |
安徽农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 |
重庆工商大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 |
南京工程学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 |
金陵科技学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 |
湖南科技大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 |
西南民族大学 | 民族 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 |
北京物资学院 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 |
青岛科技大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 |
无锡学院 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 |
武汉工程大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 450 | 28095 |
江苏理工学院 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 450 | 28095 |
安徽工业大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 449 | 28200 |
江苏海洋大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 449 | 28286 |
南昌航空大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 |
安徽建筑大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 |
河南财经政法大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 |
天津城建大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 |
湖南农业大学 | 农林 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 |
广东海洋大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 |
西安财经大学 | 财经 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
衡阳师范学院 | 师范 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
承德医学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
长江大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 |
三峡大学 | 综合 | 上海 | 2022 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 |
