孙老师今天收到最新提问:吉林高考理科477左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心吉林理工450分左右能上什么大学?申请什么学校好?小编原创整理了吉林高考理科477分左右的大学榜单,附近三年吉林高考理科成绩在477左右的高校名单,供2023年考生参考。
吉林高考理科477左右录取高校名单如下:海南师范大学(只招志愿生)、成都大学、南京工学院、沉阳建筑大学、沉阳工业大学、广东财经大学、浙江工学院、厦门工业大学、河南农业大学、贵州师范大学等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
2 | 河北工业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 |
3 | 四川外国语大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
4 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 |
5 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
6 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
7 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 |
8 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
9 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 |
10 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
11 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
12 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
13 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
14 | 三峡大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
15 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
16 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 |
17 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
18 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
19 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 |
20 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 |
21 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
22 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 |
23 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 |
24 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 |
25 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
26 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 |
27 | 华东交通大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 |
28 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
29 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
30 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
31 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
32 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
33 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
34 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
35 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
36 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
37 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
38 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
39 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
40 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
41 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
42 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
43 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
44 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
45 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
46 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
47 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
48 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
49 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
50 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
51 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 |
52 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
53 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
54 | 辽宁师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
55 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
56 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
57 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
58 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
59 | 厦门理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
60 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 |
61 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
62 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
63 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
64 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 |
65 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
66 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 |
67 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
68 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
69 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
70 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
71 | 沈阳工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 |
72 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
73 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 |
74 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
75 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
76 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
77 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
2 | 河北工业大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 |
3 | 四川外国语大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
4 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 |
5 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
6 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
7 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 |
8 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
9 | 山东财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 |
10 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
11 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
12 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
13 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
14 | 三峡大学(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
15 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
16 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 |
17 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
18 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
19 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 485 | 20238 |
20 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 486 | 20011 |
21 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
22 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 |
23 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 |
24 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 |
25 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
26 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 |
27 | 华东交通大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 |
28 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
29 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
30 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
31 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
32 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
33 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
34 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
35 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
36 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
37 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
38 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
39 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
40 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
41 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
42 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
43 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
44 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
45 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
46 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
47 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
48 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 484 | 20488 |
49 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 |
50 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
51 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 |
52 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 |
53 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
54 | 辽宁师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
55 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 |
56 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
57 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
58 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
59 | 厦门理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
60 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 |
61 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 |
62 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
63 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 |
64 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 |
65 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
66 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 |
67 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
68 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
69 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 482 | 20998 |
70 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 |
71 | 沈阳工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 |
72 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 |
73 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 |
74 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
75 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 |
76 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 |
77 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 |
78 | 吉林大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 |
79 | 南京理工大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
80 | 东北大学(B)(预科) | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 |
81 | 中国医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
82 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
83 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 |
84 | 中国地质大学(北京)(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 |
85 | 上海电力大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 481 | 18370 |
86 | 海南大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
87 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 481 | 18370 |
88 | 宁波大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
89 | 浙江财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 485 | 17566 |
90 | 温州医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 |
91 | 东北林业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 486 | 17376 |
92 | 北京信息科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
93 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
94 | 南京工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
95 | 燕山大学(波兰校区) | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
96 | 广东财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 |
97 | 四川外国语大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 477 | 19197 |
98 | 西安邮电大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 |
99 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 485 | 17566 |
100 | 湖南中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
101 | 成都信息工程大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 |
102 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 |
103 | 山西大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
104 | 新疆大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
105 | 江苏科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 485 | 17566 |
106 | 山东财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 |
107 | 浙江传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 476 | 19412 |
108 | 济南大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
109 | 天津理工大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 |
110 | 天津理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 |
111 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 468 | 21107 |
112 | 重庆工商大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 |
113 | 天津科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 |
114 | 贵州医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 486 | 17376 |
115 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
116 | 湖南科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
117 | 北京物资学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 |
118 | 浙江农林大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
119 | 西安财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 |
120 | 西南民族大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
121 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 |
122 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 |
123 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 |
124 | 西交利物浦大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
125 | 西安石油大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
126 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 470 | 20657 |
127 | 华东交通大学(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 |
128 | 重庆理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 476 | 19412 |
129 | 黑龙江大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
130 | 广西师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 |
131 | 中北大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
132 | 北京印刷学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
133 | 西南科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
134 | 海南师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 |
135 | 南华大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
136 | 中南林业科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
137 | 安徽工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
138 | 云南师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 |
139 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 485 | 17566 |
140 | 常州大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
141 | 长春理工大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 |
142 | 江西中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
143 | 青岛理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 481 | 18370 |
144 | 甘肃政法大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 |
145 | 南京工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 |
146 | 沈阳建筑大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
147 | 湖北医药学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 |
148 | 江西理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 485 | 17566 |
149 | 海南医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 487 | 17199 |
150 | 沈阳工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
151 | 广东金融学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 |
152 | 湖北师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
153 | 新疆医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 470 | 20657 |
154 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
155 | 辽宁师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
156 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
157 | 东北石油大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
158 | 厦门理工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 |
159 | 山东理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
160 | 沈阳农业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
161 | 大连民族大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
162 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 484 | 17770 |
163 | 大连工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 |
164 | 沈阳医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 |
165 | 太原师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 |
166 | 郑州师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 473 | 20039 |
167 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 |
168 | 辽宁科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
169 | 咸阳师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 |
170 | 沈阳工程学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 |
171 | 长春工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 482 | 18172 |
172 | 北华大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 485 | 17566 |
173 | 辽宁中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 483 | 17961 |
174 | 广东医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
175 | 延边大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 |
176 | 遵义医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 477 | 26752 |
177 | 天津理工大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 486 | 24589 |
178 | 陕西中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 474 | 27494 |
179 | 中南民族大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 467 | 29251 |
180 | 上海应用技术大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 485 | 24846 |
181 | 西华大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 487 | 24372 |
182 | 西安石油大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 485 | 24846 |
183 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 483 | 25305 |
184 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 |
185 | 曲阜师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 476 | 27032 |
186 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 吉林 | 478 | 26509 |
187 | 山西财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 483 | 25305 |
188 | 大连交通大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 |
189 | 长江大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 486 | 24589 |
190 | 湖北中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
191 | 华北水利水电大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 480 | 26031 |
192 | 湖南第一师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 |
193 | 海南医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 476 | 27032 |
194 | 新疆医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 |
195 | 兰州理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
196 | 云南中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 |
197 | 云南财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
198 | 广东药科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 485 | 24846 |
199 | 河北中医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 |
200 | 齐鲁工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 482 | 25546 |
201 | 山东建筑大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 |
202 | 山西中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 480 | 26031 |
203 | 五邑大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 477 | 26752 |
204 | 陕西理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 |
205 | 云南民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
206 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 484 | 25063 |
207 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
208 | 江苏理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 469 | 28712 |
209 | 长治医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 |
210 | 闽江学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 |
211 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 |
212 | 绍兴文理学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 486 | 24589 |
213 | 郑州轻工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 480 | 26031 |
214 | 嘉兴学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 |
215 | 沈阳大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 474 | 27494 |
216 | 甘肃医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 |
217 | 辽宁科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 |
218 | 重庆科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 |
219 | 西安文理学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 |
220 | 沈阳工程学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 483 | 25305 |
221 | 南昌工程学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 |
222 | 长春工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 |
223 | 大连海洋大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 |
224 | 河北金融学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 483 | 25305 |
225 | 山东工商学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 467 | 29251 |
226 | 南京特殊教育师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 |
227 | 辽宁工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 |
228 | 防灾科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 |
229 | 内蒙古财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 483 | 25305 |
230 | 右江民族医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 486 | 24589 |
231 | 上饶师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 472 | 27976 |
232 | 齐齐哈尔医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 487 | 24372 |
233 | 牡丹江医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 467 | 29251 |
234 | 玉溪师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 477 | 26752 |
235 | 廊坊师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 478 | 26509 |
236 | 哈尔滨金融学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 |
237 | 德州学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
238 | 牡丹江师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 484 | 25063 |
239 | 枣庄学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 478 | 26509 |
查看更多
2023吉林高考还没开,参考2022本科志愿填报时间如下:6 月 24 日至 28 日(每天 9 天:00-16:00)。具体时间请密切关注吉林官网通知。一、2023年吉林高考本科志愿第一期什么时候开始填报:6 月 24 日至 28 日(每天 9 天:00-16:00)。填写这个时间段需要政治审查、面试、军队预先批准体检、武警、司法、火、飞行技术、公安、军士指导训练等书、院校及专业;本科阶段批次、各科(普通班、艺术.查看更多
一、吉林工程职业学院青海省专业招生计划(人数+代码)1、吉林工程职业学院有3名学生在青海省畜牧兽医专业录取;2个、吉林工程职业学院新能源汽车技术专业3名学生在青海录取;3个、吉林工程职业学院2名学生被青海省工程造价专业录取;4个、吉林工程职业学院2名学生被青海计算机网络技术专业录取;5个、吉林工程职业学院在青海省招收护理专业2名学生;6个、吉林工程职业学院大数据、会计专业2名学生在青海录取;查看更多
孙老师今天收到最新提问:吉林高考492分左右能上什么大学?现在进行以下策略更新:分数在这个分数附近的同学很关心吉林文科450分左右能上什么样的大学?申请什么学校好?小编整理了吉林高考文科492左右的大学名单,另附上近三年吉林高考成绩在492左右的大学名单,供2023年考生参考。一、吉林高考文科492分可以上哪所大学2023吉.查看更多
一、遵义医科大学吉林省专业招生计划(编号+代码)1、吉林遵义医科大学临床医学((学制5年)(色盲、色弱考生限报。)) 报名人数为4人;2个、吉林遵义医科大学临床医学((学制5年)(色盲、色弱考生限报。学校位置 广东省珠海校区。)) 招生人数为6人;二、遵义医科大学招生计划及招生人数吉林高考代号1、2022年遵义医科大学招生计划及招生人数吉林代码5.查看更多
