专业名称 | 学费(元) |
---|---|
中医学(五年)(办学地点御东校区) | 5480 |
临床医学(五年)(办学地点御东校区) | 5480 |
中医学(五年)(办学地点御东校区) | 5480 |
学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
文物保护技术(办学地点御东校区) | 5040 |
心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
护理学(办学地点御东校区) | 5480 |
工商管理(办学地点御东校区) | 5040 |
国际商务(办学地点御东校区) | 5040 |
物流管理(办学地点御东校区) | 5040 |
旅游管理(办学地点御东校区) | 4500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区) | 5370 |
材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区) | 5370 |
智能制造工程(办学地点新平旺校区) | 5370 |
自动化(办学地点新平旺校区) | 5370 |
土木工程(办学地点新平旺校区) | 5370 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区) | 5370 |
测绘工程(办学地点新平旺校区) | 5370 |
地质工程(办学地点新平旺校区) | 4800 |
采矿工程(煤层气方向)(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 5370 |
采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 5370 |
矿物加工工程(办学地点新平旺校区) | 5370 |
安全工程(办学地点新平旺校区) | 5370 |
经济统计学(办学地点御东校区) | 5040 |
学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
文物保护技术(办学地点御东校区) | 5040 |
生物科学(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
统计学(办学地点御东校区) | 5040 |
新能源科学与工程(办学地点御东校区) | 5370 |
制药工程(办学地点御东校区) | 5370 |
设施农业科学与工程(办学地点御东校区) | 4800 |
医学检验技术(办学地点御东校区) | 5480 |
护理学(办学地点御东校区) | 5480 |
工商管理(办学地点御东校区) | 5040 |
国际商务(办学地点御东校区) | 5040 |
物流管理(办学地点御东校区) | 5040 |
法学(办学地点御东校区) | 4500 |
思想政治教育(师范类) | 4500 |
小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
汉语言文学(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
汉语言文学(办学地点御东校区) | 5040 |
英语(师范类)(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 5040 |
俄语(外语语种俄语、英语)(办学地点御东校区) | 5040 |
翻译(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 5800 |
商务英语(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 5040 |
新闻学(办学地点御东校区) | 5040 |
网络与新媒体(办学地点御东校区) | 5040 |
历史学(师范类)(办学地点御东校区) | 4500 |
会计学(办学地点御东校区) | 5040 |
电气工程及其自动化(专业办学地点新平旺校区) | 5370 |
教育技术学((师范类))(办学地点御东校区) | 5040 |
小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
英语(师范类)(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 5040 |
俄语(外语语种俄语、英语)(办学地点御东校区) | 5040 |
翻译(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 5800 |
商务英语(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 5040 |
网络与新媒体(办学地点御东校区) | 5040 |
数学与应用数学(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
物理学(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
化学(师范类)(办学地点御东校区) | 5040 |
应用化学(办学地点御东校区) | 5040 |
功能材料(办学地点御东校区) | 5370 |
新能源材料与器件(办学地点御东校区) | 5370 |
光电信息科学与工程(办学地点御东校区) | 5370 |
电子信息科学与技术(办学地点御东校区) | 5370 |
计算机科学与技术(办学地点御东校区) | 5370 |
计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点御东校区) | 5370 |
网络工程(办学地点御东校区) | 5370 |
数字媒体技术(办学地点御东校区) | 5370 |
智能科学与技术(办学地点御东校区) | 5370 |
化学工程与工艺(办学地点御东校区) | 5370 |
生物工程(办学地点御东校区) | 5370 |
会计学(办学地点御东校区) | 5040 |
注:山西大同大学各专业收费标准如有变动,以山西大同大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
河北轨道运输职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000-14000元/年左右,其中测绘地理信息技术专业,学费为5000元;建筑工程技术专业...
廊坊卫生职业学院普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中临床医学专业,学费为5000元;口腔医学专业,学费为5000元;中医学专业,...
河北中医学院普通本科专业一年学费大部分在4600-5700元/年左右,其中应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)专业,学费为4900...
张家口学院普通本科专业一年学费大部分在4600-5200元/年左右,其中金融工程专业,学费为4600元;学前教育(师范类)专业,学费为460...
河北工艺美术职业学院普通专业一年学费大部分在7000元/年左右,其中风景园林设计专业,学费为7000元;风景园林设计专业,学费为7000元;...
渤海理工职业学院普通专业一年学费大部分在5500-8500元/年左右,其中建筑材料工程技术专业,学费为7000元;建筑室内设计专业,学费为7...
临汾职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5200元/年左右,其中园艺技术专业,学费为4000元;畜牧兽医专业,学费为4000元;动...
山西职业技术学院普通专业一年学费大部分在4000-5200元/年左右,其中环境监测技术专业,学费为4000元;材料工程技术专业,学费为400...
山西金融职业学院普通专业一年学费大部分在4000-5200元/年左右,其中高速铁路客运服务专业,学费为4000元;计算机应用技术专业,学费为...
山西工学院普通本科专业一年学费大部分在4950-5280元/年左右,其中国际经济与贸易专业,学费为4950元;市场营销专业,学费为4950元...
山西工程科技职业大学普通本科专业一年学费大部分在4000-5200元/年左右,其中工程测量技术专业,学费为5200元;安全技术与管理专业,学...
晋中信息学院普通本科专业一年学费大部分在14980-15980元/年左右,其中互联网金融专业,学费为14980元;国际经济与贸易专业,学费为...
山西师范大学现代文理学院普通本科专业一年学费大部分在15000-16000元/年左右,其中英语(师范类)专业,学费为15000元;地理科学(...
山西晋中理工学院普通本科专业一年学费大部分在14800-16080元/年左右,其中经济学专业,学费为14800元;互联网金融专业,学费为14...
山西信息职业技术学院普通专业一年学费大部分在6000-7500元/年左右,其中空中乘务专业,学费为6000元;应用电子技术专业,学费为600...