专业名称 | 学费(元) |
---|---|
国际经济与贸易(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
法学(在开发区校区就读) | 4600 |
社会工作(在开发区校区就读) | 4600 |
科学教育(在开发区校区就读,师范类) | 4600 |
教育技术学(在开发区校区就读,师范类) | 4900 |
学前教育(在开发区校区就读,师范类) | 5060 |
小学教育(在开发区校区就读,师范类,数学方向) | 4600 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格,在开发区校区就读) | 5390 |
西班牙语(只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格,在开发区校区就读) | 4900 |
意大利语(只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格,在开发区校区就读) | 4900 |
数学与应用数学(在秦皇岛校区就读,师范类) | 5390 |
物理学(在秦皇岛校区就读,师范类) | 4900 |
化学(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
应用化学(在昌黎校区就读) | 4900 |
海洋资源与环境(在昌黎校区就读) | 4900 |
生物科学(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
生物技术(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
应用心理学(在开发区校区就读,师范类) | 4900 |
应用统计学(在秦皇岛校区就读) | 4900 |
机械设计制造及其自动化(在昌黎校区就读) | 5390 |
材料物理(在秦皇岛校区就读) | 4900 |
电气工程及其自动化(在昌黎校区就读) | 4900 |
电子信息工程(在昌黎校区就读) | 4900 |
微电子科学与工程(在秦皇岛校区就读) | 4900 |
自动化(在昌黎校区就读) | 4900 |
计算机科学与技术(在秦皇岛校区就读) | 5390 |
网络工程(在秦皇岛校区就读) | 5390 |
物联网工程(在秦皇岛校区就读) | 4900 |
数字媒体技术(在秦皇岛校区就读) | 4900 |
土木工程(在秦皇岛校区就读) | 5390 |
化学工程与工艺(在昌黎校区就读) | 4900 |
农业机械化及其自动化(在昌黎校区就读) | 4900 |
食品科学与工程(在昌黎校区就读) | 4900 |
食品质量与安全(在昌黎校区就读) | 4900 |
酿酒工程(在昌黎校区就读) | 4900 |
城乡规划(在秦皇岛校区就读) | 4900 |
风景园林(在昌黎校区就读) | 4900 |
生物工程(在昌黎校区就读) | 4900 |
园艺(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
植物保护(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
植物科学与技术(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
设施农业科学与工程(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
农业资源与环境(在昌黎校区就读) | 4900 |
动物科学(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
动物医学(在昌黎校区就读) | 4900 |
园林(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
水产养殖学(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
水族科学与技术(在昌黎校区就读) | 4900 |
信息管理与信息系统(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
工程管理(在秦皇岛校区就读) | 5060 |
工程造价(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
市场营销(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
财务管理(在秦皇岛校区就读) | 5060 |
人力资源管理(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
财务会计教育(在秦皇岛校区就读,师范类) | 5060 |
农村区域发展(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
物流管理(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
电子商务(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
国际经济与贸易(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
法学(在开发区校区就读) | 4600 |
社会工作(在开发区校区就读) | 4600 |
学前教育(在开发区校区就读,师范类) | 5060 |
小学教育(在开发区校区就读,师范类,语文方向) | 4600 |
汉语言文学(在开发区校区就读,师范类) | 5060 |
汉语国际教育(在开发区校区就读,师范类) | 4600 |
秘书学(在开发区校区就读) | 4600 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格,在开发区校区就读) | 5390 |
西班牙语(只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格,在开发区校区就读) | 4900 |
意大利语(只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格,在开发区校区就读) | 4900 |
风景园林(在昌黎校区就读) | 4900 |
园林(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
市场营销(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
财务管理(在秦皇岛校区就读) | 5060 |
人力资源管理(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
财务会计教育(在秦皇岛校区就读,师范类) | 5060 |
农村区域发展(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
物流管理(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
电子商务(在秦皇岛校区就读) | 4600 |
旅游管理(在秦皇岛校区就读) | 5060 |
知识产权(在开发区校区就读) | 4600 |
园艺(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
设施农业科学与工程(在昌黎校区就读,师范类) | 4900 |
知识产权(在开发区校区就读) | 4600 |
注:河北科技师范学院各专业收费标准如有变动,以河北科技师范学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
唐山学院普通本科专业一年学费大部分在4600-5300元/年左右,其中国际经济与贸易专业,学费为4600元;法学专业,学费为4600元;汉语...
中国人民警察大学普通本科专业一年学费大部分在4900元/年左右,其中电子信息工程(智慧消防方向)(非公安专业,自主就业。条件详见招生章程)专...
华北科技学院普通本科专业一年学费大部分在4600-17000元/年左右,其中国际经济与贸易专业,学费为4600元;法学专业,学费为4600元...
河北体育学院普通本科专业一年学费大部分在4600-8000元/年左右,其中运动人体科学专业,学费为8000元;运动康复专业,学费为8000元...
邯郸职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000-7000元/年左右,其中建筑室内设计专业,学费为7000元;工程造价专业,学费为5000元...
河北金融学院普通本科专业一年学费大部分在4600-18000元/年左右,其中保险学专业,学费为4600元;会计学(中外合作办学)专业,学费为...
石家庄职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000-6000元/年左右,其中建筑设计专业,学费为5000元;建筑工程技术专业,学费为5000...
防灾科技学院普通本科专业一年学费大部分在4600-4900元/年左右,其中金融学专业,学费为4600元;投资学专业,学费为4600元;汉语言...
张家口职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中风力发电工程技术专业,学费为5000元;建筑装饰工程技术专业,学费为500...
河北经贸大学普通本科专业一年学费大部分在4600-28000元/年左右,其中经济学专业,学费为4600元;财政学类(含财政学、税收学专业)专...
邢台医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)专业,学费为5000元;口腔...
河北软件职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000-8000元/年左右,其中工程造价专业,学费为5000元;电气自动化技术专业,学费为50...
河北建材职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000-7000元/年左右,其中环境保护类(含环境工程技术、资源综合利用技术专业)专业,学费为...
沧州职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500-5000元/年左右,其中现代农业技术专业,学费为5000元;现代农业技术(生物技术方向)专...
河北政法职业学院普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中园林技术专业,学费为5000元;建筑室内设计专业,学费为5000元;风景园林...