浙江东方职业技术学院中外合作办学专业包括包装策划与设计等,以下为具体名单,以供参考,由于专业设置可能会改变,正式填写报告时以学校公布的最新数据为准。
浙江东方职业技术学院2023年招生计划
专业名称 | 学费(元/年) | 招生总计划 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | ||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 备注 | 计划数 | 科类 | |||
民政服务与管理 | 12900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
现代文秘 | 12900 | 50 | 50 | 文秘类 | |||||||||
商务英语 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 56 | 普高 | 15 | 商业类 | 9 | 文理 | |||
护理 | 14800 | 145 | 10 | 普高 | 25 | 普高 | 100 | 医学护理类 | 10 | 文理 | |||
健康管理 | 12900 | 110 | 110 | 医学护理类 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 12900 | 100 | 30 | 普高 | 25 | 普高 | 45 | 旅游服务类 | |||||
空中乘务 | 14800 | 45 | 25 | 普高 | 5 | 旅游服务类 | |||||||
15 | 商业类 | ||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 10 | 普高 | 70 | 医学护理类 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 13900 | 300 | 40 | 其他类(学前教育) | 210 | 其他类(学前教育) | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
50 | 医学护理类 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||||||
学前教育(师范) | 6900 | 95 | 10 | 普高 | 11 | 普高 | 60 | 其他类(学前教育) | 14 | 文理 | |||
电子商务 | 13900 | 205 | 35 | 普高 | 60 | 商业类 | 57 | 普高 | 40 | 商业类 | 13 | 文理 | |
现代物流管理 | 12900 | 90 | 25 | 普高 | 35 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
工商企业管理 | 12900 | 150 | 30 | 普高 | 50 | 商业类 | 45 | 普高 | 25 | 商业类 | |||
现代物业管理(项目经理) | 12900 | 85 | 25 | 普高 | 30 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
市场营销 | 12900 | 100 | 25 | 普高 | 50 | 普高 | 25 | 商业类 | |||||
网络营销与直播电商 | 13900 | 100 | 20 | 普高 | 60 | 普高 | 20 | 商业类 | |||||
供应链运营 | 12900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 商业类 | |||||||
财富管理 | 12900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据与会计 | 14800 | 300 | 35 | 普高 | 60 | 财会类 | 100 | 普高 | 90 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | 15 | 文理 |
大数据与财务管理 | 12900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
金融科技应用 | 12900 | 50 | 20 | 普高 | 20 | 普高 | 10 | 财会类 | |||||
国际经济与贸易 | 12900 | 100 | 30 | 普高 | 40 | 普高 | 30 | 外贸类 | |||||
跨境电子商务 | 13900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
会计信息管理 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
数字媒体技术 | 13900 | 165 | 30 | 普高 | 50 | 计算机类 | 50 | 普高 | 35 | 计算机类 | |||
电气自动化技术 | 13900 | 150 | 20 | 普高 | 45 | 机械类 | 40 | 普高 | 45 | 机械类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||
计算机应用技术 | 13900 | 205 | 91 | 普高 | 95 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | 19 | 文理 | ||||
包装策划与设计 | 13900 | 50 | |||||||||||
50 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||||||
包装策划与设计(中外合作) | 24000 | 90 | 50 | 普高 | 10 | 工艺美术 | |||||||
30 | 计算机类 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
工业设计 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 工艺美术 | |||||||
人工智能技术应用 | 13900 | 50 | 50 | 普高 | |||||||||
智能制造装备技术 | 13900 | 50 | 50 | 普高 | |||||||||
视觉传达设计 | 13900 | 150 | 30 | 普高 | 100 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
20 | 计算机类 | ||||||||||||
软件技术 | 13900 | 100 | 70 | 普高 | 30 | 计算机类 | |||||||
(新专业)数字媒体艺术设计 | 14800 | 95 | 普高 | 95 | 工艺美术 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||
(新专业)康复治疗技术 | 13900 | 50 | 50 | 医学护理类 | |||||||||
(新专业)智能控制技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 电子与电工类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
(新专业)金融科技应用(大数据金融) | 12900 | 50 | 20 | 普高 | 30 | 财会类 | |||||||
合计 | 4130 | 460 | 365 | 1355 | 1870 | 80 |
浙江东方职业技术学院,位于浙江省温州市,直属温州市人民政府、隶属于国有企业——温州现代服务业发展集团有限公司管理的全日制普通高等学校。学校前身可追溯到1999年创办的浙江东方学院,1994年创办温州东方职业学校、浙江东方集团技工学校。
展望未来,学校将立足产教融合,以特色发展为路,以品质提升为驱动,加强内涵建设、提高教育水平、提高服务质量,努力创建一流党建阵地、高质量学校、高水平产教融合示范学校、示范性职业教育群体引领学校、特色混合制首创学校,坚定不移地走向“产业离不开、一所具有鲜明地方产业特色的优质、美丽、幸福的高职院校,高水平职业技术大学的目标正在奋勇前进。
兰州文理学院数字媒体艺术专业、戏剧影视文学、广播和主持的艺术、音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)、舞蹈表演、音乐教育(声乐)、音乐教育(器乐...
明达职业技术学院艺术专业有环境艺术设计、广告艺术设计等专业,以下为具体名单,以供参考,由于专业设置可能会改变,正式填写报告时以学校公布的最新...
广东外语外贸大学南国商学院,艺术学专业,播音主持艺术,以下为具体名单,我希望对您有所帮助,此外,今年并非所有专业都会招生,正式填写报告时,需...
南阳工艺美术职业学院拥有名贵玉石鉴定与加工、电子商务、玉器设计与工艺、艺术设计、雕塑艺术设计等专业,以下为具体名单,我希望对您有所帮助,此外...
南洋工艺美术职业学院艺术专业,包括玉器设计与工艺、艺术设计、雕塑艺术设计等,以下为具体名单,我希望对您有所帮助,此外,今年并非所有专业都会招...
烟台工程学院设有专科项目,现代秘书、建设项目管理、食品检验检测技术、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、商业管理、营销、商务英语...
海南医学院设有专科项目,比如临床医学。以下为具体名单,我希望对您有所帮助。
青岛城市学院设有专科项目,比如环境艺术设计、大数据与会计、商务英语、营销、国际经济与贸易、电子商务、计算机应用技术、电气自动化技术、机电一体...
海口经济学院设有专科项目,例如、数字媒体艺术设计、音乐表演、摄影和录像艺术、展览策划与管理、环境艺术设计、影视动画、建筑设计、国际经济与贸易...
河北传媒学院有专家,比如舞蹈表演。以下为具体名单,我希望对您有所帮助。
蚌埠学院设有专科项目,例如、电子商务、计算机应用技术、大数据与会计、汽车制造与检测技术、机电设备技术等专业。以下为具体名单,我希望对您有所帮...
湖南信息学院设有专科项目,例如、电气自动化技术、电子信息工程技术、大数据与财务管理、大数据与会计、电子商务、国际经济与贸易、广播与主持、舞蹈...
聊城大学东昌学院设有专科项目,例如,项目成本、大数据与会计、幼儿教育、中国人、商务英语、机电一体化技术、计算机应用技术、医药生物技术、影视动...
湖南交通工程学院设有专科专业,比如大数据和会计、商业管理、商务英语、建筑工程技术、机械设计与制造、电气自动化技术、汽车制造与检测技术、高速铁...
贵阳康养职业学院设有专科专业,比如临床医学、验光、关心、健康管理、中医康复技术等专业。以下为具体名单,我希望对您有所帮助。