专业名称 | 学费(元) |
---|---|
会计学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
工商管理(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
电子商务(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
英语(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
汉语言文学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
法学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
建筑环境与能源应用工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
采矿工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
消防工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
安全工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
应急技术与管理(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
土木工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
建筑学(五年)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
给排水科学与工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
城乡规划(五年)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
机械设计制造及其自动化(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
机械电子工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
车辆工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
智能制造工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
自动化(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
微电子科学与工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
电气工程及其自动化(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
测控技术与仪器(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
智能科学与技术(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
物联网工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
通信工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
电子信息工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
电子科学与技术(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
信息与计算科学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
网络工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
数据科学与大数据技术(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
软件工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
计算机科学与技术(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
环境工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
地质工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
测绘工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
遥感科学与技术(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
地理信息科学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
自然地理与资源环境(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
材料科学与工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
无机非金属材料工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
高分子材料与工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
新能源材料与器件(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
应用化学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
化学工程与工艺(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
数学与应用数学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5250 |
工程力学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6000 |
信息管理与信息系统(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
物流管理(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
工业工程(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
会计学(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
工程管理(陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 5000 |
安全工程(本硕分流培养)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
电气工程及其自动化(本硕分流培养)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
自动化(本硕分流培养)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
智能科学与技术(本硕分流培养)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
通信工程(本硕分流培养)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 6480 |
土木工程(中外合作办学)(教学地点陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号主校区) | 22000 |
注:西安科技大学各专业收费标准如有变动,以西安科技大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
云南艺术学院文华学院普通本科专业一年学费大部分在19500元/年左右,其中学前教育专业,学费为19500元;小学教育专业,学费为19500元...
云南城市建设职业学院普通专业一年学费大部分在11000-12000元/年左右,其中建筑工程技术专业,学费为12000元;建筑室内设计专业,学...
西安工业大学普通本科专业一年学费大部分在5000-6480元/年左右,其中汉语言文学专业,学费为5400元;汉语国际教育专业,学费为5000...
保山中医药高等专科学校普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中中医学专业,学费为5000元;针灸推拿专业,学费为5000元;中药学专...
楚雄医药高等专科学校普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中临床医学专业,学费为5000元;医学影像技术专业,学费为5000元;康复...
云南新兴职业学院普通专业一年学费大部分在10000元/年左右,其中护理专业,学费为10000元;康复治疗技术专业,学费为10000元;医学检...
丽江师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3400-5000元/年左右,其中小学道德与法治教育(师范类)专业,学费为3400元;学前教育(...
德宏师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在4000-4500元/年左右,其中建设工程管理专业,学费为4500元;电力系统自动化技术专业,学...
曲靖医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中临床医学专业,学费为5000元;中医学专业,学费为5000元;中医康复技...
陕西科技大学普通本科专业一年学费大部分在5000-60000元/年左右,其中英语(招英语语种考生)专业,学费为5000元;市场营销专业,学费...
云南经贸外事职业学院普通专业一年学费大部分在10800-11800元/年左右,其中护理专业,学费为11800元;助产专业,学费为10800元...
滇西科技师范学院普通本科专业一年学费大部分在3000-4500元/年左右,其中物联网工程专业,学费为4500元;茶学专业,学费为4500元;...
长安大学普通本科专业一年学费大部分在5500-65000元/年左右,其中建筑类(五年)(建筑学、城乡规划、风景园林)(建议具备美术基础)专业...
云南锡业职业技术学院普通专业一年学费大部分在5800-7800元/年左右,其中机电一体化技术专业,学费为5800元;电气自动化技术专业,学费...
西安海棠职业学院普通专业一年学费大部分在9000-11000元/年左右,其中动物医学专业,学费为9000元;建筑消防技术专业,学费为9000...