专业名称 | 学费(元) |
---|---|
护理(与南京医科大学分段培养项目) | 6200 |
护理(与徐州医科大学分段培养项目) | 6200 |
药学(与徐州医科大学分段培养项目) | 6200 |
临床医学 | 6200 |
护理 | 6200 |
助产 | 6200 |
药学 | 6200 |
中医学 | 6200 |
针灸推拿 | 6200 |
中药学 | 6200 |
中医康复技术 | 6200 |
医学检验技术 | 6200 |
医学检验技术(病理检验技术) | 6200 |
医学影像技术 | 6200 |
放射治疗技术 | 6200 |
医学美容技术 | 6200 |
康复治疗技术 | 6200 |
卫生信息管理 | 6200 |
卫生信息管理(医院病案管理) | 6200 |
预防医学 | 6200 |
健康管理 | 5300 |
老年保健与管理 | 6200 |
医学营养 | 6200 |
智能医疗装备技术 | 5300 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市如东县定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市启东市定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市海安市定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市海门区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市通州区定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市灌南县定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市连云区定向培养) | 待定 |
临床医学(为扬州市宝应县定向培养) | 待定 |
临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 待定 |
临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 待定 |
临床医学(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 待定 |
预防医学(为南京市六合区定向培养) | 待定 |
预防医学(为南京市栖霞区定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 待定 |
预防医学(为南通市海安市定向培养) | 待定 |
预防医学(为南通市通州区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南京市高淳区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南京市溧水区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南京市浦口区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市新沂市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市沛县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市丰县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市邳州市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南通市如皋市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为盐城市东台市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为扬州市高邮市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为泰州市泰兴市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为宿迁市泗阳县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市新沂市定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市沛县定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市丰县定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市邳州市定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市铜山区定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为南京市高淳区定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为南京市浦口区定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为南通市如皋市定向培养) | 待定 |
护理(与南京医科大学分段培养项目) | 6200 |
护理(与徐州医科大学分段培养项目) | 6200 |
药学(与徐州医科大学分段培养项目) | 6200 |
临床医学 | 6200 |
护理 | 6200 |
助产 | 6200 |
药学 | 6200 |
中医学 | 6200 |
针灸推拿 | 6200 |
中药学 | 6200 |
中医康复技术 | 6200 |
医学检验技术 | 6200 |
医学检验技术(病理检验技术) | 6200 |
医学影像技术 | 6200 |
放射治疗技术 | 6200 |
医学美容技术 | 6200 |
康复治疗技术 | 6200 |
卫生信息管理 | 6200 |
卫生信息管理(医院病案管理) | 6200 |
预防医学 | 6200 |
健康管理 | 5300 |
老年保健与管理 | 6200 |
医学营养 | 6200 |
智能医疗装备技术 | 5300 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市如东县定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市启东市定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市海安市定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市海门区定向培养) | 待定 |
临床医学(为南通市通州区定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市灌南县定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 待定 |
临床医学(为连云港市连云区定向培养) | 待定 |
临床医学(为扬州市宝应县定向培养) | 待定 |
临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 待定 |
临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 待定 |
临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 待定 |
临床医学(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 待定 |
预防医学(为南京市六合区定向培养) | 待定 |
预防医学(为南京市栖霞区定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 待定 |
预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 待定 |
预防医学(为南通市海安市定向培养) | 待定 |
预防医学(为南通市海门区定向培养) | 待定 |
预防医学(为南通市通州区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南京市高淳区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南京市溧水区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南京市浦口区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市睢宁县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市新沂市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市沛县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市丰县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市邳州市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为苏州市张家港市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为苏州市吴中区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南通市海安市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为南通市如皋市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为连云港市东海县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为连云港市灌云县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为淮安市洪泽区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为淮安市淮阴区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为盐城市东台市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为扬州市高邮市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为扬州市广陵区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为镇江市丹徒区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为泰州市泰兴市定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为泰州市海陵区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为宿迁市泗阳县定向培养) | 待定 |
针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养) | 待定 |
中医学(为南京市高淳区定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市新沂市定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市沛县定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市丰县定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市邳州市定向培养) | 待定 |
中医学(为徐州市铜山区定向培养) | 待定 |
中医学(为连云港市东海县定向培养) | 待定 |
中医学(为连云港市灌云县定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为南京市高淳区定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为南京市浦口区定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为南通市海安市定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为南通市如皋市定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为连云港市灌云县定向培养) | 待定 |
医学影像技术(为连云港市灌南县定向培养) | 待定 |
注:江苏卫生健康职业学院各专业收费标准如有变动,以江苏卫生健康职业学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
苏州信息职业技术学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中电气自动化技术专业,学费为5300元;机电一体化技术专业,学费...
宿迁泽达职业技术学院普通专业一年学费大部分在12000-14000元/年左右,其中建筑工程技术专业,学费为14000元;机电一体化技术专业,...
徐州幼儿师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在4700元/年左右,其中学前教育(师范)(与南京晓庄学院分段培养项目)专业,学费为4700元...
苏州工业园区服务外包职业学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中大数据与会计专业,学费为4700元;商务管理专业,学费...
徐州生物工程职业技术学院普通专业一年学费大部分在2200-6200元/年左右,其中护理专业,学费为6200元;康复治疗技术专业,学费为620...
南京城市职业学院普通专业一年学费大部分在4700-6200元/年左右,其中金融服务与管理专业,学费为4700元;大数据与财务管理专业,学费为...
江苏第二师范学院普通本科专业一年学费大部分在5200-7800元/年左右,其中汉语言文学(师范)专业,学费为5200元;历史学(师范)专业,...
江苏城乡建设职业学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中测绘地理信息技术专业,学费为5300元;无人机测绘技术专业,学...
江苏安全技术职业学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中机电一体化技术(贾汪校区)专业,学费为5300元;安全技术与管...
江苏航空职业技术学院普通专业一年学费大部分在5300元/年左右,其中飞行器数字化制造技术专业,学费为5300元;飞机机载设备装配调试技术专业...
南通师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在4700元/年左右,其中学前教育(师范)(易家桥校区)专业,学费为4700元;小学语文教育(师范...
江苏商贸职业学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中建筑装饰工程技术专业,学费为5300元;建筑工程技术专业,学费为5...
江苏旅游职业学院普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中建筑室内设计专业,学费为5300元;高速铁路客运服务专业,学费为5...
嘉兴南洋职业技术学院普通专业一年学费大部分在11000-16000元/年左右,其中智慧健康养老服务与管理专业,学费为13800元;人工智能技...
盐城幼儿师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在4700-5300元/年左右,其中学前教育(师范)专业,学费为4700元;早期教育(师范)专...