本文为您整理了2024年湖北省艺术统考一分一科表,包括艺术和设计、音乐、舞蹈、表(导演) 代理、广播与主持、书法及其他类型,我希望对您有所帮助。
分数 | 人数 | 累计人数 |
>258 | 4 | 21 |
256 | 1 | 22 |
255 | 1 | 23 |
254 | 7 | 30 |
253 | 6 | 36 |
252 | 5 | 41 |
251 | 6 | 47 |
250 | 6 | 53 |
249 | 31 | 84 |
248 | 23 | 107 |
247 | 19 | 126 |
246 | 5 | 131 |
245 | 15 | 146 |
244 | 46 | 192 |
243 | 45 | 237 |
242 | 28 | 265 |
241 | 21 | 286 |
240 | 24 | 310 |
239 | 59 | 369 |
238 | 104 | 473 |
237 | 70 | 543 |
236 | 23 | 566 |
235 | 43 | 609 |
234 | 106 | 715 |
233 | 222 | 937 |
232 | 174 | 1111 |
231 | 64 | 1175 |
230 | 43 | 1218 |
229 | 142 | 1360 |
228 | 313 | 1673 |
227 | 321 | 1994 |
226 | 182 | 2176 |
225 | 65 | 2241 |
224 | 154 | 2395 |
223 | 470 | 2865 |
222 | 584 | 3449 |
221 | 378 | 3827 |
220 | 113 | 3940 |
219 | 166 | 4106 |
218 | 552 | 4658 |
217 | 814 | 5472 |
216 | 649 | 6121 |
215 | 208 | 6329 |
214 | 182 | 6511 |
213 | 628 | 7139 |
212 | 1050 | 8189 |
211 | 909 | 9098 |
210 | 354 | 9452 |
209 | 162 | 9614 |
208 | 534 | 10148 |
207 | 1186 | 11334 |
206 | 1091 | 12425 |
205 | 489 | 12914 |
204 | 164 | 13078 |
203 | 370 | 13448 |
202 | 900 | 14348 |
201 | 1150 | 15498 |
200 | 582 | 16080 |
199 | 186 | 16266 |
198 | 185 | 16451 |
197 | 557 | 17008 |
196 | 787 | 17795 |
195 | 528 | 18323 |
194 | 163 | 18486 |
193 | 74 | 18560 |
192 | 272 | 18832 |
191 | 414 | 19246 |
190 | 423 | 19669 |
189 | 150 | 19819 |
188 | 39 | 19858 |
187 | 90 | 19948 |
186 | 222 | 20170 |
185 | 233 | 20403 |
184 | 135 | 20538 |
183 | 24 | 20562 |
182 | 26 | 20588 |
181 | 94 | 20682 |
180 | 141 | 20823 |
179 | 79 | 20902 |
178 | 16 | 20918 |
177 | 11 | 20929 |
176 | 35 | 20964 |
175 | 70 | 21034 |
174 | 56 | 21090 |
173 | 11 | 21101 |
172 | 2 | 21103 |
171 | 12 | 21115 |
170 | 41 | 21156 |
169 | 47 | 21203 |
168 | 8 | 21211 |
167 | 2 | 21213 |
166 | 7 | 21220 |
165 | 9 | 21229 |
164 | 15 | 21244 |
163 | 6 | 21250 |
162 | 1 | 21251 |
161 | 4 | 21255 |
160 | 4 | 21259 |
159 | 7 | 21266 |
158 | 4 | 21270 |
157 | 1 | 21271 |
156 | 1 | 21272 |
155 | 6 | 21278 |
154 | 5 | 21283 |
153 | 1 | 21284 |
152 | 1 | 21285 |
151 | 2 | 21287 |
149 | 3 | 21290 |
148 | 2 | 21292 |
147 | 1 | 21293 |
145 | 3 | 21296 |
140 | 2 | 21298 |
135 | 1 | 21299 |
134 | 2 | 21301 |
133 | 1 | 21302 |
131 | 1 | 21303 |
129 | 1 | 21304 |
128 | 2 | 21306 |
125 | 1 | 21307 |
124 | 2 | 21309 |
123 | 2 | 21311 |
122 | 1 | 21312 |
120 | 1 | 21313 |
119 | 1 | 21314 |
117 | 1 | 21315 |
104 | 1 | 21316 |
100 | 1 | 21317 |
94 | 1 | 21318 |
81 | 1 | 21319 |
78 | 1 | 21320 |
77 | 2 | 21322 |
72 | 1 | 21323 |
66 | 1 | 21324 |
63 | 1 | 21325 |
62 | 1 | 21326 |
56 | 1 | 21327 |
52 | 2 | 21329 |
51 | 1 | 21330 |
48 | 1 | 21331 |
43 | 1 | 21332 |
19 | 1 | 21333 |
11 | 1 | 21334 |
0 | 114 | 21448 |
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | >282 | 1 | 10 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 281 | 4 | 14 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 280 | 4 | 18 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 279 | 7 | 25 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 278 | 6 | 31 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 277 | 8 | 39 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 276 | 8 | 47 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 275 | 12 | 59 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 274 | 8 | 67 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 273 | 15 | 82 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 272 | 12 | 94 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 271 | 8 | 102 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 270 | 5 | 107 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 269 | 17 | 124 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 268 | 12 | 136 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 267 | 21 | 157 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 266 | 15 | 172 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 265 | 25 | 197 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 264 | 21 | 218 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 263 | 31 | 249 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 262 | 37 | 286 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 261 | 33 | 319 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 260 | 29 | 348 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 259 | 22 | 370 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 258 | 44 | 414 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 257 | 57 | 471 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 256 | 29 | 500 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 255 | 41 | 541 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 254 | 55 | 596 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 253 | 45 | 641 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 252 | 57 | 698 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 251 | 71 | 769 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 250 | 42 | 811 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 249 | 61 | 872 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 248 | 54 | 926 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 247 | 57 | 983 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 246 | 63 | 1046 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 245 | 60 | 1106 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 244 | 78 | 1184 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 243 | 75 | 1259 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 242 | 67 | 1326 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 241 | 66 | 1392 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 240 | 64 | 1456 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 239 | 66 | 1522 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 238 | 77 | 1599 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 237 | 66 | 1665 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 236 | 67 | 1732 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 235 | 70 | 1802 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 234 | 65 | 1867 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 233 | 55 | 1922 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 232 | 52 | 1974 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 231 | 61 | 2035 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 230 | 53 | 2088 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 229 | 43 | 2131 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 228 | 42 | 2173 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 227 | 59 | 2232 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 226 | 53 | 2285 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 225 | 39 | 2324 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 224 | 48 | 2372 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 223 | 51 | 2423 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 222 | 53 | 2476 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 221 | 33 | 2509 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 220 | 41 | 2550 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 219 | 29 | 2579 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 218 | 29 | 2608 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 217 | 33 | 2641 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 216 | 32 | 2673 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 215 | 27 | 2700 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 214 | 35 | 2735 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 213 | 21 | 2756 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 212 | 30 | 2786 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 211 | 21 | 2807 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 210 | 21 | 2828 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 209 | 19 | 2847 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 208 | 15 | 2862 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 207 | 20 | 2882 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 206 | 8 | 2890 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 205 | 9 | 2899 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 204 | 10 | 2909 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 203 | 10 | 2919 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 202 | 9 | 2928 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 201 | 11 | 2939 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 200 | 11 | 2950 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 199 | 6 | 2956 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 198 | 4 | 2960 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 197 | 10 | 2970 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 196 | 8 | 2978 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 195 | 6 | 2984 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 194 | 7 | 2991 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 193 | 3 | 2994 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 192 | 5 | 2999 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 191 | 7 | 3006 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 190 | 3 | 3009 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 189 | 3 | 3012 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 188 | 4 | 3016 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 187 | 5 | 3021 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 186 | 4 | 3025 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 185 | 3 | 3028 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 184 | 3 | 3031 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 183 | 1 | 3032 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 180 | 2 | 3034 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 179 | 3 | 3037 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 178 | 1 | 3038 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 176 | 1 | 3039 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 175 | 1 | 3040 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 174 | 4 | 3044 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 173 | 1 | 3045 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 171 | 2 | 3047 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 170 | 1 | 3048 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 169 | 2 | 3050 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 166 | 2 | 3052 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 164 | 1 | 3053 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 163 | 1 | 3054 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 162 | 2 | 3056 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 161 | 1 | 3057 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 159 | 1 | 3058 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 155 | 1 | 3059 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 152 | 1 | 3060 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 146 | 1 | 3061 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 133 | 1 | 3062 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 132 | 1 | 3063 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 125 | 1 | 3064 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 113 | 1 | 3065 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 103 | 1 | 3066 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 102 | 1 | 3067 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 101 | 1 | 3068 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 97 | 2 | 3070 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 96 | 2 | 3072 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 95 | 1 | 3073 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 58 | 1 | 3074 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 15 | 1 | 3075 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 7 | 1 | 3076 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 0 | 4 | 3080 |
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | >270 | 2 | 10 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 269 | 1 | 11 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 268 | 1 | 12 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 267 | 4 | 16 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 266 | 4 | 20 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 265 | 7 | 27 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 264 | 6 | 33 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 263 | 13 | 46 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 262 | 13 | 59 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 261 | 16 | 75 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 260 | 10 | 85 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 259 | 17 | 102 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 258 | 22 | 124 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 257 | 28 | 152 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 256 | 25 | 177 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 255 | 30 | 207 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 254 | 33 | 240 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 253 | 40 | 280 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 252 | 42 | 322 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 251 | 41 | 363 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 250 | 47 | 410 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 249 | 53 | 463 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 248 | 41 | 504 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 247 | 62 | 566 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 246 | 44 | 610 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 245 | 48 | 658 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 244 | 58 | 716 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 243 | 72 | 788 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 242 | 71 | 859 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 241 | 60 | 919 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 240 | 70 | 989 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 239 | 67 | 1056 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 238 | 71 | 1127 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 237 | 63 | 1190 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 236 | 64 | 1254 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 235 | 57 | 1311 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 234 | 60 | 1371 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 233 | 62 | 1433 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 232 | 60 | 1493 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 231 | 56 | 1549 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 230 | 57 | 1606 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 229 | 54 | 1660 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 228 | 52 | 1712 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 227 | 47 | 1759 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 226 | 52 | 1811 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 225 | 54 | 1865 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 224 | 55 | 1920 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 223 | 37 | 1957 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 222 | 39 | 1996 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 221 | 43 | 2039 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 220 | 54 | 2093 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 219 | 30 | 2123 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 218 | 27 | 2150 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 217 | 39 | 2189 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 216 | 37 | 2226 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 215 | 19 | 2245 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 214 | 22 | 2267 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 213 | 21 | 2288 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 212 | 12 | 2300 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 211 | 17 | 2317 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 210 | 14 | 2331 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 209 | 16 | 2347 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 208 | 13 | 2360 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 207 | 18 | 2378 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 206 | 9 | 2387 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 205 | 10 | 2397 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 204 | 8 | 2405 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 203 | 10 | 2415 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 202 | 11 | 2426 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 201 | 5 | 2431 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 200 | 8 | 2439 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 199 | 6 | 2445 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 198 | 12 | 2457 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 197 | 8 | 2465 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 196 | 4 | 2469 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 195 | 3 | 2472 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 194 | 4 | 2476 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 193 | 2 | 2478 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 192 | 1 | 2479 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 191 | 1 | 2480 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 190 | 3 | 2483 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 189 | 2 | 2485 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 188 | 4 | 2489 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 187 | 1 | 2490 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 186 | 2 | 2492 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 185 | 1 | 2493 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 184 | 1 | 2494 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 183 | 4 | 2498 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 182 | 1 | 2499 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 181 | 2 | 2501 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 180 | 1 | 2502 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 179 | 1 | 2503 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 178 | 1 | 2504 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 177 | 1 | 2505 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 176 | 2 | 2507 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 174 | 3 | 2510 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 172 | 2 | 2512 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 171 | 1 | 2513 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 166 | 1 | 2514 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 162 | 2 | 2516 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 161 | 2 | 2518 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 155 | 1 | 2519 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 149 | 1 | 2520 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 145 | 1 | 2521 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 140 | 1 | 2522 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 139 | 1 | 2523 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 137 | 1 | 2524 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 135 | 1 | 2525 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 134 | 1 | 2526 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 19 | 1 | 2527 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 15 | 1 | 2528 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 13 | 1 | 2529 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 0 | 1 | 2530 |
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
02 | 舞蹈类 | >276 | 3 | 13 |
02 | 舞蹈类 | 275 | 8 | 21 |
02 | 舞蹈类 | 274 | 3 | 24 |
02 | 舞蹈类 | 273 | 5 | 29 |
02 | 舞蹈类 | 272 | 4 | 33 |
02 | 舞蹈类 | 271 | 6 | 39 |
02 | 舞蹈类 | 270 | 8 | 47 |
02 | 舞蹈类 | 269 | 13 | 60 |
02 | 舞蹈类 | 268 | 8 | 68 |
02 | 舞蹈类 | 267 | 9 | 77 |
02 | 舞蹈类 | 266 | 10 | 87 |
02 | 舞蹈类 | 265 | 12 | 99 |
02 | 舞蹈类 | 264 | 12 | 111 |
02 | 舞蹈类 | 263 | 20 | 131 |
02 | 舞蹈类 | 262 | 21 | 152 |
02 | 舞蹈类 | 261 | 16 | 168 |
02 | 舞蹈类 | 260 | 8 | 176 |
02 | 舞蹈类 | 259 | 18 | 194 |
02 | 舞蹈类 | 258 | 15 | 209 |
02 | 舞蹈类 | 257 | 20 | 229 |
02 | 舞蹈类 | 256 | 20 | 249 |
02 | 舞蹈类 | 255 | 22 | 271 |
02 | 舞蹈类 | 254 | 27 | 298 |
02 | 舞蹈类 | 253 | 22 | 320 |
02 | 舞蹈类 | 252 | 32 | 352 |
02 | 舞蹈类 | 251 | 29 | 381 |
02 | 舞蹈类 | 250 | 29 | 410 |
02 | 舞蹈类 | 249 | 25 | 435 |
02 | 舞蹈类 | 248 | 31 | 466 |
02 | 舞蹈类 | 247 | 34 | 500 |
02 | 舞蹈类 | 246 | 40 | 540 |
02 | 舞蹈类 | 245 | 28 | 568 |
02 | 舞蹈类 | 244 | 46 | 614 |
02 | 舞蹈类 | 243 | 40 | 654 |
02 | 舞蹈类 | 242 | 36 | 690 |
02 | 舞蹈类 | 241 | 28 | 718 |
02 | 舞蹈类 | 240 | 30 | 748 |
02 | 舞蹈类 | 239 | 37 | 785 |
02 | 舞蹈类 | 238 | 49 | 834 |
02 | 舞蹈类 | 237 | 48 | 882 |
02 | 舞蹈类 | 236 | 47 | 929 |
02 | 舞蹈类 | 235 | 57 | 986 |
02 | 舞蹈类 | 234 | 37 | 1023 |
02 | 舞蹈类 | 233 | 39 | 1062 |
02 | 舞蹈类 | 232 | 45 | 1107 |
02 | 舞蹈类 | 231 | 33 | 1140 |
02 | 舞蹈类 | 230 | 37 | 1177 |
02 | 舞蹈类 | 229 | 37 | 1214 |
02 | 舞蹈类 | 228 | 32 | 1246 |
02 | 舞蹈类 | 227 | 33 | 1279 |
02 | 舞蹈类 | 226 | 39 | 1318 |
02 | 舞蹈类 | 225 | 38 | 1356 |
02 | 舞蹈类 | 224 | 43 | 1399 |
02 | 舞蹈类 | 223 | 42 | 1441 |
02 | 舞蹈类 | 222 | 51 | 1492 |
02 | 舞蹈类 | 221 | 29 | 1521 |
02 | 舞蹈类 | 220 | 34 | 1555 |
02 | 舞蹈类 | 219 | 27 | 1582 |
02 | 舞蹈类 | 218 | 23 | 1605 |
02 | 舞蹈类 | 217 | 32 | 1637 |
02 | 舞蹈类 | 216 | 28 | 1665 |
02 | 舞蹈类 | 215 | 28 | 1693 |
02 | 舞蹈类 | 214 | 32 | 1725 |
02 | 舞蹈类 | 213 | 31 | 1756 |
02 | 舞蹈类 | 212 | 23 | 1779 |
02 | 舞蹈类 | 211 | 23 | 1802 |
02 | 舞蹈类 | 210 | 19 | 1821 |
02 | 舞蹈类 | 209 | 28 | 1849 |
02 | 舞蹈类 | 208 | 19 | 1868 |
02 | 舞蹈类 | 207 | 10 | 1878 |
02 | 舞蹈类 | 206 | 12 | 1890 |
02 | 舞蹈类 | 205 | 12 | 1902 |
02 | 舞蹈类 | 204 | 12 | 1914 |
02 | 舞蹈类 | 203 | 11 | 1925 |
02 | 舞蹈类 | 202 | 9 | 1934 |
02 | 舞蹈类 | 201 | 6 | 1940 |
02 | 舞蹈类 | 200 | 7 | 1947 |
02 | 舞蹈类 | 199 | 8 | 1955 |
02 | 舞蹈类 | 198 | 6 | 1961 |
02 | 舞蹈类 | 197 | 6 | 1967 |
02 | 舞蹈类 | 196 | 6 | 1973 |
02 | 舞蹈类 | 195 | 7 | 1980 |
02 | 舞蹈类 | 194 | 6 | 1986 |
02 | 舞蹈类 | 193 | 4 | 1990 |
02 | 舞蹈类 | 192 | 5 | 1995 |
02 | 舞蹈类 | 191 | 5 | 2000 |
02 | 舞蹈类 | 190 | 4 | 2004 |
02 | 舞蹈类 | 189 | 1 | 2005 |
02 | 舞蹈类 | 188 | 3 | 2008 |
02 | 舞蹈类 | 187 | 4 | 2012 |
02 | 舞蹈类 | 186 | 2 | 2014 |
02 | 舞蹈类 | 183 | 3 | 2017 |
02 | 舞蹈类 | 182 | 3 | 2020 |
02 | 舞蹈类 | 177 | 3 | 2023 |
02 | 舞蹈类 | 176 | 1 | 2024 |
02 | 舞蹈类 | 174 | 1 | 2025 |
02 | 舞蹈类 | 120 | 1 | 2026 |
02 | 舞蹈类 | 0 | 4 | 2030 |
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | >266 | 1 | 10 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 265 | 4 | 14 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 264 | 3 | 17 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 263 | 9 | 26 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 262 | 1 | 27 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 261 | 4 | 31 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 260 | 2 | 33 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 259 | 4 | 37 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 258 | 12 | 49 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 257 | 7 | 56 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 256 | 8 | 64 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 255 | 8 | 72 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 254 | 10 | 82 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 253 | 11 | 93 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 252 | 7 | 100 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 251 | 14 | 114 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 250 | 15 | 129 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 249 | 13 | 142 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 248 | 14 | 156 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 247 | 17 | 173 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 246 | 24 | 197 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 245 | 15 | 212 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 244 | 15 | 227 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 243 | 22 | 249 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 242 | 29 | 278 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 241 | 20 | 298 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 240 | 20 | 318 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 239 | 17 | 335 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 238 | 20 | 355 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 237 | 29 | 384 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 236 | 17 | 401 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 235 | 30 | 431 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 234 | 37 | 468 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 233 | 26 | 494 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 232 | 34 | 528 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 231 | 25 | 553 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 230 | 22 | 575 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 229 | 29 | 604 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 228 | 38 | 642 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 227 | 33 | 675 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 226 | 21 | 696 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 225 | 25 | 721 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 224 | 21 | 742 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 223 | 14 | 756 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 222 | 27 | 783 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 221 | 19 | 802 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 220 | 21 | 823 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 219 | 19 | 842 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 218 | 22 | 864 |
