根据辽宁985大学的录取情况可以知道,辽宁高考物理要求至少528分才能申请985大学,历史专业2022年至少需要572分才能申请985大学,辽宁考生想报考985大学,历史需要572-661分;物理要求528-683分。
全国有39985所大学,以下为辽宁各院校招生分数及排名:
1、湖南大学:物理最低分数为610;最低位置为7084;
2、西北工业大学:历史最低分数是598分;最低位置为1299;
3、厦门大学:物理最低分数为639分;最低等级为2318;
4、四川大学:历史最低分数是578分;最低位置为2636;
5、中南大学:物理最低分数为596分;最低位置为10465;以下为辽宁省全国985大学录取分数线及排名表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 683/56 |
2 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/72 |
3 | 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/268 |
4 | 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/302 |
5 | 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668/327 |
6 | 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/358 |
7 | 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/358 |
8 | 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/408 |
9 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/445 |
10 | 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/526 |
11 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/526 |
12 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/833 |
13 | 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/951 |
14 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/1079 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/1153 |
16 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/1311 |
17 | 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 |
18 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 646/1578 |
19 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 |
21 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 |
22 | 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 |
23 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 |
24 | 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/1897 |
25 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/1986 |
26 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 640/2217 |
27 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 639/2318 |
28 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/2318 |
29 | 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 |
30 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中澳班 | 635/2791 |
31 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
32 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
33 | 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 633/3047 |
34 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3047 |
35 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 633/3047 |
36 | 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3047 |
37 | 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3047 |
38 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 632/3171 |
39 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 |
40 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 |
41 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4070 |
42 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4379 |
43 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/4721 |
44 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/5487 |
45 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6032 |
46 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/6223 |
47 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/6436 |
48 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/7084 |
49 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 610/7084 |
50 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/7551 |
51 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/7784 |
52 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/8021 |
53 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 605/8257 |
54 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/8737 |
55 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 601/9174 |
56 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/9671 |
57 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/10190 |
58 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 |
59 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 |
60 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/10740 |
61 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/11008 |
62 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11816 |
63 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11816 |
64 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 590/12099 |
65 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 589/12367 |
66 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/12913 |
67 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 |
68 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13818 |
69 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/14103 |
70 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/14371 |
71 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/14694 |
72 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/14997 |
73 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16211 |
74 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/16539 |
75 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/17169 |
76 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/19817 |
77 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/21949 |
78 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/33609 |
79 | 清华大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 680/95 |
80 | 中国人民大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 655/889 |
81 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
82 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
83 | 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 661/19 |
84 | 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 654/34 |
85 | 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651/47 |
86 | 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646/68 |
87 | 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644/86 |
88 | 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/134 |
89 | 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635/181 |
90 | 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/237 |
91 | 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/334 |
92 | 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/334 |
93 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/415 |
94 | 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/415 |
95 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/446 |
96 | 东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/472 |
97 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/525 |
98 | 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/525 |
99 | 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/525 |
100 | 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 |
101 | 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/578 |
102 | 天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/578 |
103 | 北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/650 |
104 | 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 |
105 | 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/738 |
106 | 重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/871 |
107 | 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/907 |
108 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/940 |
109 | 哈尔滨工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1065 |
110 | 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1065 |
111 | 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 599/1248 |
112 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/1248 |
113 | 西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1299 |
114 | 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 597/1351 |
115 | 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1351 |
116 | 东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1413 |
117 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/1482 |
118 | 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1543 |
119 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/1604 |
120 | 大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1669 |
121 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1729 |
122 | 大连理工大学盘锦校区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2189 |
123 | 华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2189 |
124 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2263 |
125 | 东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2336 |
126 | 哈尔滨工业大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2336 |
127 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2502 |
128 | 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 |
129 | 四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 |
130 | 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/3173 |
131 | 北京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 655/32 |
132 | 清华大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/38 |
133 | 复旦大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 642/101 |
134 | 中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 641/114 |
135 | 浙江大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/289 |
136 | 武汉大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 625/363 |
137 | 南京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/381 |
138 | 中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 580/2502 |
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 | 世界一流大学 |
1 | 大连理工大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 东北大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |
2023年,辽宁公办院校增设朝阳师范学院、抚顺师范学院、锦州师范学院、营口职业技术学院、铁岭师范学院、大连职业技术学院、辽宁农业职业技术学院...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在390分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
2023年辽宁第二批公办大学名单包括辽宁师范大学、锦州医科大学、沉阳工学院、大连大学、沉阳医学院、沉阳工业大学、大连理工大学、沉阳师范大学、...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在219分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
广东本科得分最低的大学名单是:哈尔滨工业大学(深圳)、北京师范大学(珠海校区)、中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、深圳大学、华...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在439分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在545分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在254分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
广东高考成绩550分即可报考北京紫紫学院、华侨大学、江苏科技大学、江西师范大学、陕西中医药大学、北京联合大学、星海音乐学院、天津中医药大学等...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在356分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在324分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在313左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在301左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理能考...
孙老师今天收到最新问题:广东高考物理成绩在332分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的广东物理...
孙老师今天收到最新问题:福建高考物理成绩在649左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的福建物理能考...