孙老师今天收到最新问题:河北高考物理成绩在452分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心河北物理450分左右的成绩能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份河北高考物理成绩在452分左右的大学名单,附近三年河北高考物理成绩在452分左右的大学名单,供2023年考生参考。
河北高考物理452分左右录取的大学名单如下:东北电力大学、河北建筑工程学院、三明学院、重庆对外经济贸易大学、南昌大学共青学院、南宁大学、晋中信息学院、云南大学滇池学院、万江工学院、商丘工学院等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
3 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
4 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
5 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
6 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
7 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
8 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
9 | 河北民族师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
10 | 三明学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
11 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
12 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
13 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
14 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
15 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
16 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
17 | 黄山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
18 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
19 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
20 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
21 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
22 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
23 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
24 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
25 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
26 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
27 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
28 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
29 | 四川工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
31 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
32 | 塔里木大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
33 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
34 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
35 | 信阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
36 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
37 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
38 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
39 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
40 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
41 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
42 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
43 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
44 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
45 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
46 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
47 | 昌吉学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
48 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
49 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
50 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
51 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
52 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
53 | 河北农业大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
54 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
55 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
56 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
57 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
58 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
59 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
60 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
61 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
62 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
63 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
64 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
65 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
66 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
67 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
68 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
69 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
70 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
71 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
72 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
73 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
74 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
75 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
76 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
77 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
78 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
79 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
80 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
81 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
82 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
83 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
84 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
85 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
86 | 郑州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
87 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
88 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
89 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
90 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
91 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
92 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
93 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
94 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
95 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
96 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
97 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
98 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
99 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
100 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
101 | 武汉晴川学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
102 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
103 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
104 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
105 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
106 | 安阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
107 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
108 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
109 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
110 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
111 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
112 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
113 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
114 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
115 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
116 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
117 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
118 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
119 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
120 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
121 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
122 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
123 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
124 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
125 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
126 | 郑州经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
127 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
128 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
129 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
130 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
131 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
132 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
133 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
134 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
135 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
136 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
137 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
138 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
139 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
140 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
141 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
142 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
143 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
144 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
145 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
146 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
147 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
148 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
149 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
150 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
151 | 烟台理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
152 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
153 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
154 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
155 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
156 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
157 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
158 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
159 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
160 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
161 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
162 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
163 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
164 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
165 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
166 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
167 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
168 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
169 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
170 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
171 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
172 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
173 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
174 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
175 | 吉林动画学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
176 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
177 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
178 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
179 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
180 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
181 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
182 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
183 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
184 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
185 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
186 | 兰州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
187 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
188 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
189 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
190 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
191 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
192 | 河北传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
193 | 长春光华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
194 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
195 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
196 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
197 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
198 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
199 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
200 | 山东华宇工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
201 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
202 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
203 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
204 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
3 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
4 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
5 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
6 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
7 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
8 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
9 | 河北民族师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
10 | 三明学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
11 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
12 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
13 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
14 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
15 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
16 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
17 | 黄山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
18 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
19 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
20 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
21 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
22 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
23 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
24 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
25 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
26 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
27 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
28 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
29 | 四川工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
31 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
32 | 塔里木大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
33 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
34 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
35 | 信阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
36 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
37 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
38 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
39 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
40 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
41 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
42 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
43 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
44 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
45 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
46 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
47 | 昌吉学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
48 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
49 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
50 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
51 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
52 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
53 | 河北农业大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
54 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
55 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
56 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
57 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
58 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
59 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
60 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
61 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
62 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
63 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 460 | 139765 |
64 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
65 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
66 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
67 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
68 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
69 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
70 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
71 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
72 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
73 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
74 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
75 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
76 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
77 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
78 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
79 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
80 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
81 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
82 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
83 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
84 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
85 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
86 | 郑州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
87 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
88 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
89 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
90 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
91 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
92 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
93 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
94 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
95 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
96 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
97 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
98 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
99 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
100 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
101 | 武汉晴川学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
102 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
103 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 461 | 138513 |
104 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
105 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
106 | 安阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
107 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
108 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
109 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 462 | 137255 |
110 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
111 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
112 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
113 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
114 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
115 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
116 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
117 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
118 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
119 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
120 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
121 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
122 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
123 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
124 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
125 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
126 | 郑州经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
127 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
128 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
129 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
130 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
131 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
