2023年吉林省公办本科院校名单 吉林大学、东北师范大学、长春理工大学、吉林农业大学、长春工业学院、东北电力大学、延边大学、吉林师范大学、北华大学、长春师范大学、吉林建筑大学、吉林财经大学等,详情请参考下表。
地区排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
1 | 吉林大学 | 80.904 | 吉林 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 50.229 | 吉林 | 师范 |
3 | 长春理工大学 | 33.981 | 吉林 | 理工 |
4 | 吉林农业大学 | 31.955 | 吉林 | 农林 |
5 | 长春工业大学 | 28.966 | 吉林 | 理工 |
6 | 东北电力大学 | 27.968 | 吉林 | 理工 |
7 | 延边大学 | 27.605 | 吉林 | 综合 |
8 | 吉林师范大学 | 23.049 | 吉林 | 师范 |
9 | 北华大学 | 21.37 | 吉林 | 综合 |
10 | 长春师范大学 | 19.409 | 吉林 | 师范 |
11 | 吉林建筑大学 | 19.069 | 吉林 | 理工 |
12 | 吉林财经大学 | 17.649 | 吉林 | 财经 |
13 | 长春中医药大学 | 15.766 | 吉林 | 医药 |
14 | 吉林艺术学院 | 15.28 | 吉林 | 艺术 |
15 | 吉林化工学院 | 15.222 | 吉林 | 理工 |
16 | 长春大学 | 13.927 | 吉林 | 综合 |
17 | 吉林体育学院 | 12.401 | 吉林 | 体育 |
18 | 长春工程学院 | 11.371 | 吉林 | 理工 |
19 | 白城师范学院 | 10.782 | 吉林 | 师范 |
20 | 吉林外国语大学 | 10.646 | 吉林 | 文法 |
21 | 吉林工程技术师范学院 | 9.991 | 吉林 | 师范 |
22 | 通化师范学院 | 9.737 | 吉林 | 师范 |
23 | 长春财经学院 | 9.564 | 吉林 | 财经 |
24 | 吉林动画学院 | 9.176 | 吉林 | 艺术 |
25 | 吉林农业科技学院 | 8.929 | 吉林 | 农林 |
26 | 吉林医药学院 | 8.437 | 吉林 | 医药 |
27 | 长春建筑学院 | 8.345 | 吉林 | 理工 |
28 | 吉林工商学院 | 8.075 | 吉林 | 财经 |
29 | 吉林警察学院 | 7.001 | 吉林 | 文法 |
30 | 长春科技学院 | 6.022 | 吉林 | 综合 |
31 | 长春电子科技学院 | 5.571 | 吉林 | 理工 |
吉林建筑科技学院 | 5.49 | 吉林 | 理工 |
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
东北师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 582/3303 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/7797 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/9853 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/10210 |
长春师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 525/11535 |
北华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 510/14578 |
白城师范学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 509/14816 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/15651 |
通化师范学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 505/15651 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 504/15881 |
东北电力大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 496/17722 |
长春理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493/18422 |
长春理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 493/18422 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 472/23425 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 471/23686 |
长春工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/23944 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/23944 |
北华大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 469/24212 |
白城师范学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 464/25496 |
吉林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 462/26027 |
通化师范学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 460/26584 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 460/26584 |
延边大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 459/26834 |
吉林财经大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 457/27414 |
长春师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/27707 |
吉林财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/28256 |
吉林医药学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 451/29105 |
东北电力大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442/31649 |
延边大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/37712 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 415/39490 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 397/45024 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 395/45654 |
吉林体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 390/47147 |
吉林农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/47743 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/48655 |
吉林警察学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 384/48931 |
北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/49247 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/49247 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/49530 |
北华大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 382/49530 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 |
白城师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/50412 |
吉林医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/50412 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/50710 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 376/51265 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 376/51265 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 375/51571 |
吉林医药学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 374/51861 |
长春大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/55277 |
吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 361/55544 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 359/56050 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 358/56342 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 357/56625 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 356/56876 |
长春财经学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 354/57413 |
吉林动画学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/58218 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 349/58688 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 348/58939 |
长春科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 346/59469 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344/59931 |
长春人文学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344/59931 |
长春光华学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 343/60189 |
长春电子科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 338/61320 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 337/61528 |
长春科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
白城师范学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
延边大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
东北电力大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 337/61528 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 328/63535 |
长春建筑学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 327/63737 |
吉林师范大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 318/65570 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 316/65955 |
长春大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 307/67581 |
吉林警察学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 306/67759 |
北华大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 300/68741 |
延边大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 289/70488 |
白城师范学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 279/71857 |
长春科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 279/71857 |
吉林体育学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 275/72365 |
吉林工商学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 275/72365 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 241/75575 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 210/77310 |
长春光华学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 205/77474 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 167/78326 |
吉林大学
吉林大学位居2023年吉林省本科院校排行榜第一名,全国排名第22位,是吉林省综合竞争力最强的公办本科院校之一。
吉林大学是一所全国重点综合性大学,位于吉林省长春市。吉林大学跻身全国“双一流”大学行列、“211计划”、“985工程”。
东北师范大学
东北师范大学全国第56名,吉林省本科院校排名第2。东北师范大学是一所很好的公办本科学校、非常值得大家申请。
东北师范大学是一所综合性研究型大学,是国家“世界一流学科建设大学”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点大学。
吉林省高校十强名单 长春职业技术学院、长春汽车工业学院、吉林铁道职业技术学院、吉林工业职业技术学院、吉林交通职业技术学院、吉林电子信息职业技...
2023年吉林大学排名前十名 吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学、东北电力大学、长春理工大学、延边大学、北华大学、长春中医药大学、长春工业...
2023年吉林省本科院校名单包括吉林大学、东北师范大学、长春理工大学、吉林农业大学、东北电力大学、长春工业学院、延边大学、吉林师范大学、北华...
2023年吉林省十强大学排名:吉林大学、东北师范大学、长春理工大学、吉林农业大学、长春工业学院、东北电力大学、延边大学、吉林师范大学、北华大...
2023年吉林省大学十强名单:长春职业技术学院、长春汽车工业学院、吉林铁道职业技术学院、白城医学院、吉林电子信息职业技术学院、吉林城市职业技...
2023年山西省大学十强名单:山西省财税学院、山西职业技术学院、山西医药职业学院、山西工程职业学院、临汾职业技术学院、晋中师范学院、忻州职业...
山西省十强院校上榜山西财税学院、山西工程职业学院、山西职业技术学院、山西机电职业技术学院、山西医药职业学院、山西电力职业技术学院、晋城职业技...
2023年山西本科院校名单包括山西大学、太原理工大学、山西医科大学、北华大学、山西财经大学、山西师范大学、太原理工大学、山西农业大学、太原师...
2023年山西省属普通高校包括山西财税学院、山西工程职业学院、山西职业技术学院、山西机电职业技术学院、山西医药职业学院、山西电力职业技术学院...
2023年山西省高校名单包括太原理工大学、山西大学、北华大学、山西医科大学、山西财经大学、山西师范大学、太原理工大学、山西农业大学、山西大同...
2023年山西省十强大学排名:太原理工大学、山西大学、北华大学、山西医科大学、山西财经大学、山西农业大学、山西师范大学、太原理工大学、运城大...
山西省2023年公办本科高校名单包括太原理工大学、山西大学、北华大学、山西医科大学、山西财经大学、山西农业大学、山西师范大学、太原理工大学、...
广东省排名前十的高校有中山大学、华南理工大学、南方科技大学、南方医科大学、暨南大学、香港中文大学(深圳)、深圳大学、华南师范大学、华南农业大...
2023年山西大学排名前十名 太原理工大学、山西大学、北华大学、山西医科大学、山西财经大学、山西师范大学、太原理工大学、山西农业大学,具体名...
山西公立师范大学 山西师范大学、太原师范学院、忻州师范学院等,具体名单请参见下表。