2023年上海公办本科大学名单包括复旦大学、复旦大学上海医学院、上海交通大学、上海交通大学医学院、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、上海外国语大学、华东政法大学等,详情请参考下表。
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 综合 | 上海 杨浦区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 复旦大学上海医学院 | 医药 | 上海 徐汇区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 闵行区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
4 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海 黄浦区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
5 | 同济大学 | 综合 | 上海 杨浦区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
6 | 华东师范大学 | 综合 | 上海 普陀区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
7 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 杨浦区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
8 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 虹口区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
9 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 松江区 | 省重点,保研 | 公办 |
10 | 上海大学 | 综合 | 上海 宝山区 | 211,省重点,保研,双一流 | 公办 |
11 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 徐汇区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
12 | 中国人民解放军海军军医大学 | 医药,军事 | 上海 杨浦区 | 211,国重点,双一流 | 公办 |
13 | 东华大学 | 综合 | 上海 长宁区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
14 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 静安区 | 国重点 | 公办 |
15 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 浦东新区 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
16 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 松江区 | 保研,省属 | 公办 |
17 | 上海政法学院 | 政法 | 上海 青浦区 | 省属 | 公办 |
18 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 杨浦区 | 省重点,保研 | 公办 |
19 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 杨浦区 | 公办 | |
20 | 上海师范大学 | 综合,师范 | 上海 徐汇区 | 省重点,保研 | 公办 |
21 | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 徐汇区 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
22 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 浦东新区 | 省重点,保研 | 公办 |
23 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 浦东新区 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
24 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 松江区 | 省属 | 公办 |
25 | 上海海关学院 | 财经 | 上海 浦东新区 | 省属 | 公办 |
26 | 上海应用技术大学 | 理工 | 上海 奉贤区 | 省属 | 公办 |
27 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 松江区 | 省属 | 公办 |
28 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 浦东新区 | 省属 | 公办 |
29 | 上海体育学院 | 体育 | 上海 杨浦区 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
30 | 上海商学院 | 财经 | 上海 奉贤区 | 省属 | 公办 |
31 | 上海电机学院 | 理工 | 上海 浦东新区 | 省属 | 公办 |
32 | 上海健康医学院 | 医药 | 上海 浦东新区 | 省属 | 公办 |
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/4103 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561/5036 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561/5036 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/5925 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/6653 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/7977 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/8365 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/8365 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/9409 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/9409 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/9409 |
复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535/10083 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534/10296 |
上海戏剧学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533/10493 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531/10944 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/11182 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529/11385 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/11799 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526/12030 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 523/12620 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/13286 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/13286 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519/13507 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/13736 |
上海音乐学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/13736 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515/14379 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515/14379 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513/14797 |
上海海关学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512/14994 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511/15213 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511/15213 |
上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/15437 |
上海音乐学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/15437 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508/15882 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508/15882 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 507/16074 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 506/16282 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503/16925 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 502/17148 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/17355 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500/17571 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 499/17792 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498/18013 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497/18231 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497/18231 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/18893 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/19101 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 492/19321 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 |
上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 |
上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/19765 |
上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/19765 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484/21082 |
上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/21316 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482/21514 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480/21931 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475/23018 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 474/23219 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 474/23219 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 472/23636 |
上海体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 470/24016 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 470/24016 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/24227 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/24227 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/24227 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/24652 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/24652 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/24652 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/24851 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/24851 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 463/25478 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/25688 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/25688 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 458/26513 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 458/26513 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 458/26513 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 458/26513 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 457/26729 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 457/26729 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453/27530 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 451/27920 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 451/27920 |
上海视觉艺术学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446/28846 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446/28846 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443/29402 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441/29768 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 439/30154 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 439/30154 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 436/30730 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 433/31228 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 430/31709 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/32560 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418/33700 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 412/34643 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 409/35102 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 405/35698 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 402/36115 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 401/36252 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 401/36252 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
上海立达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 |
上海健康医学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 245/1366 |
上海电机学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 243/1534 |
上海第二工业大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 240/1758 |
上海工程技术大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 235/2130 |
上海商学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 235/2130 |
上海杉达学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 224/2817 |
上海建桥学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 218/3125 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 152/4583 |
上海立达学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 133/4751 |
上海交通大学
上海交通大学位居2023年上海市本科院校排行榜第一名,全国排名第4,是上海综合竞争力最强的公办本科院校之一。
上海交通大学是我国最古老的大学、国内外著名高等学府之一。上海交通大学,简称“上海交通大学”,位于上海,跻身国家“双一流”企业、“985工程”、“211计划”。
复旦大学
复旦大学全国第7名,上海市本科院校排名第2。复旦大学是一所非常好的公立本科学校、非常值得大家申请。
复旦大学是国家重点大学,世界一流大学建设高校(A类),国家“985工程”、“211工程”重点高校建设。
上海最好的十所高校是:上海旅游学院、上海出版印刷高等专科学校、上海行健职业学院、上海城建职业学院、上海交通职业技术学院等。
2023年上海本科院校名单包括复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、东华大学、上海财经大学、上海大学、上海理工大学、...
上海公立师范大学包括华东师范大学、上海师范大学,具体名单请参见下表。
2023年上海大学排名前十名包括上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、上海科技大学、上海财经大学、上海大学、东华大学...
2023年上海大学十强名单:上海电子信息职业技术学院、上海工艺美术职业学院、上海城建职业学院、上海出版印刷高等专科学校、上海旅游学院、上海农...
2023年,上海高校包括上海工艺美术职业学院、上海城建职业学院、上海旅游学院、上海电子信息职业技术学院、上海继光职业技术学院、上海行健职业学...
2023年上海大学十强排行榜:上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、上海大学、华东理工大学、东华大学、上海师范大学、上海财经大学、...
2023年云南省高校名单包括云南大学、昆明理工大学、云南民族大学、云南师范大学、云南农业大学、昆明医科大学、云南财经大学、西南林业大学、大理...
2023年云南省本科院校名单包括昆明理工大学、云南大学、云南民族大学、云南师范大学、云南农业大学、昆明医科大学、云南财经大学、西南林业大学、...
2023年云南省公办院校名单包括昆明冶金学院、云南国土资源职业学院、云南交通职业技术学院、昆明工业职业技术学院、云南农业职业技术学院、云南司...
云南师范大学 云南师范大学、玉溪师范学院、曲靖师范学院、楚雄师范学院、文山学院、西滇科技师范大学等,具体名单请参见下表。
2023年云南大学排名前十名 昆明理工大学、云南大学、云南民族大学、云南师范大学、云南农业大学、昆明医科大学、云南财经大学、西南林业大学、大...
2023年云南大学十强排行榜:云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南农业大学、云南财经大学、西南林业大学、昆明医科大学、云南民族大学、云...
2023年云南省普通高校包括昆明冶金学院、云南交通职业技术学院、云南机电职业技术学院、云南农业职业技术学院、云南林业职业技术学院、昆明工业职...
2023年云南大学十强名单:昆明冶金学院、云南交通职业技术学院、云南机电职业技术学院、昆明工业职业技术学院、云南林业职业技术学院、云南能源职...