根据海南985大学招生情况即可了解,海南高考要求至少达到562分才能申请985大学,海南考生2022年欲报考985大学,要求考试成绩为 562-874。
全国有39985所大学,以下是海南各院校的招生分数及排名:
1、四川大学:最低分数为634分;最低等级为5980;
2、厦门大学:最低分数为577分;最低位置为14496;
3、南开大学:最低分数为679分;最低位置为2447;
4、华东师范大学:最低分数为703分;最低位置为1417;
5、东北大学:最低分数为651分;最低位置为4349;以下为海南省国家985大学录取分数线及排名表:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 |
2 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 701/1476 |
3 | 重庆大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 667/3148 |
4 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 700/1507 |
5 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/2188 |
6 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/2188 |
7 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
8 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
9 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 768/245 |
10 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 753/380 |
11 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 |
12 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 729/728 |
13 | 中山大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 686/2088 |
14 | 中山大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/2909 |
15 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 |
16 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 |
17 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 |
18 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 |
19 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
20 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 |
21 | 中南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 672/2837 |
22 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
23 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
24 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
25 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 805/77 |
26 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 803/83 |
27 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 797/99 |
28 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 706/1314 |
29 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 697/1627 |
30 | 中国农业大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/4104 |
31 | 中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 805/77 |
32 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
33 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 |
34 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
35 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
36 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
37 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/2662 |
38 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 665/3283 |
39 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 652/4250 |
40 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/4591 |
41 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/4859 |
42 | 中国海洋大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649/4496 |
43 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 806/74 |
44 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 802/87 |
45 | 浙江大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 739/562 |
46 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 |
47 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
48 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/4591 |
49 | 西北农林科技大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/3100 |
50 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 721/898 |
51 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/1997 |
52 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 752/392 |
53 | 西安交通大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/6655 |
54 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 780/172 |
55 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 776/192 |
56 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 742/513 |
57 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 739/562 |
58 | 武汉大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 697/1627 |
59 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 760/307 |
60 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 743/506 |
61 | 同济大学 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 727/767 |
62 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 732/671 |
63 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 726/787 |
64 | 天津大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 681/2345 |
65 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 |
66 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 749/428 |
67 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 717/997 |
68 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 711/1158 |
69 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 707/1283 |
70 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 696/1667 |
71 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 666/3201 |
72 | 四川大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/5980 |
73 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 822/44 |
74 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 820/46 |
75 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 809/67 |
76 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
77 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/2837 |
78 | 山东大学(威海) | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 669/3025 |
79 | 山东大学(威海) | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/5045 |
80 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 735/619 |
81 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 711/1158 |
82 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 |
83 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 698/1589 |
84 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 |
85 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 |
86 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 |
87 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 728/748 |
88 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 723/853 |
89 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 719/952 |
90 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 683/2239 |
91 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 587/12665 |
92 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 577/14496 |
93 | 厦门大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 692/1819 |
94 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 867/9 |
95 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 842/21 |
96 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 834/28 |
97 | 清华大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 786/140 |
98 | 清华大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 749/428 |
99 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 |
100 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 |
101 | 南开大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 |
102 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 795/106 |
103 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 793/113 |
104 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 790/126 |
105 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 |
106 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
107 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 |
108 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 694/1739 |
109 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/1964 |
110 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
111 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
112 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 775/200 |
113 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 740/547 |
114 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/3344 |
115 | 华中科技大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 676/2605 |
116 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 726/787 |
117 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 721/898 |
118 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 720/933 |
119 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 713/1105 |
120 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 711/1158 |
121 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 |
122 | 华南理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 667/3148 |
123 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 740/547 |
124 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 729/728 |
125 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 728/748 |
126 | 华东师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 725/812 |
127 | 华东师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 703/1417 |
128 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 719/952 |
129 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 |
130 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 |
131 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 698/1589 |
132 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 |
133 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
134 | 湖南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 662/3507 |
135 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
136 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/1867 |
137 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 754/369 |
138 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 739/562 |
139 | 复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 816/53 |
140 | 复旦大学上海医学院 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 710/1188 |
141 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 817/51 |
142 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 814/56 |
143 | 复旦大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 732/671 |
144 | 复旦大学 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 738/585 |
145 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 745/477 |
146 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 732/671 |
147 | 东南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 669/3025 |
148 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
149 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/4250 |
150 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 |
151 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
152 | 东北大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/3786 |
153 | 东北大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/4349 |
154 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 |
155 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 562/17572 |
156 | 电子科技大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 709/1223 |
157 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 |
158 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 |
159 | 大连理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/3100 |
160 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 |
161 | 北京师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 |
162 | 北京师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 |
163 | 北京师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 |
164 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 757/342 |
165 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 696/1667 |
166 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 689/1964 |
167 | 北京理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 687/2042 |
168 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 760/307 |
169 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 732/671 |
170 | 北京航空航天大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 723/853 |
171 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 874/7 |
172 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 870/8 |
173 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 847/18 |
174 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 838/25 |
175 | 北京大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 738/585 |
海南985大学:海南没有985大学。海南211大学:海南有1所211大学,就是海南大学。海南211大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 海南大学 | 海南 |
海南双一流大学名单及学科建设名单
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 海南大学 | 作物学 |
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |
西藏未取消2024年复学,然而,一些省份的公立学校不允许招收复读生,您仍然可以去私立复读学校。截至目前,国家尚未明确出台禁止高考学生复读的规...
海南2023年第二所高校名单包括海南热带海洋大学、琼台师范学院、三亚大学、海南科技职业大学、海口经济学院等,具体名单请参见下表。
2023年西藏高考录取结果查询时间预计8月初一一公布,2023年西藏高考报名正式提交后,通常需要 3-5 天才能查看您的录取结果。
考生可以使用http://zsks.教育.西藏.政府.cn/ 将证书编号输入西藏自治区教育考试院高考考点查询系统、候选人数目、验证码后,点击...
2023年西藏高考本科录取率预计为43.02%;211录取率预计13.23%;985录取率预计2.17%。高录取率并不一定意味着高质量的教育...
2024年高考尚未开始,请参考2023年西藏高考成绩测试时间。2023年西藏高考成绩将于6月26日公布。西藏高考考生可以根据自己的实际情况选...
西藏2023年高考提前录取日期为7月初,本科批次录取时间为7月下旬,专科招生入学时间为8月中旬。2023年西藏高考录取结果将于7月中旬公布,...
西藏大学是双一流大学,学校是西藏自治区直属综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府共建的大学,是国家“双一流”建设大学、“211工程”重点高...
2023年西藏高考本科批次录取时间预计7月下旬,大专招生时间预计8月中旬。藏族考生想知道自己的高考录取结果,您可以登录所申请学校的官方网站进...
西藏高考是国家一级考试,教育部提议,采用语数+文理综合模式。
西藏大学是211大学,但不是985大学,学校是西藏自治区直属综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府共建的大学,是国家“双一流”建设大学、“...
2023年北京十大著名大学名单 北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学...
西藏大学是一所公立大学,学校是西藏自治区直属综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府共建的大学,是国家“双一流”建设大学、“211工程”重点...
西藏大学被认为是著名大学,学校是西藏自治区直属综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府共建的大学,是国家“双一流”建设大学、“211工程”重...
西藏高考一般于6月26日公布各批次录取控制分数和考生成绩。考生认真对待高考成绩、谨慎,认真了解高考成绩查询渠道和注意事项,及时查看高考成绩。