孙老师今天收到最新问题:贵州高考理科成绩在265分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心理科450分左右的贵州能考上什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份贵州高考理科成绩在265分左右的大学名单,附近三年贵州高考理科成绩在265分左右的大学名单,供2023年考生参考。
贵州高考理科265分左右录取的大学名单如下:成都艺术职业学院、贵州轻工职业技术学院(中外合作)、山东铝业职业学院、安阳职业技术学院、德宏师范学院、郑州树青医学院、天津铁道职业技术学院、黔南民族职业技术学院、烟台汽车工程职业学院、西双版纳职业技术学院等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193452 |
2 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 266 | 195417 |
3 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192181 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 193077 |
5 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192007 |
6 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193856 |
7 | 成都艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191604 |
8 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194970 |
9 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192576 |
10 | 贵州食品工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 195034 |
11 | 日照航海工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194413 |
12 | 商丘职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191609 |
13 | 滨州职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197534 |
14 | 潍坊职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194316 |
15 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 192690 |
16 | 黎明职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 261 | 196956 |
17 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192321 |
18 | 兰州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 263 | 196482 |
19 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194312 |
20 | 广西水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198319 |
21 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193088 |
22 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192259 |
23 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198605 |
24 | 云南能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194315 |
25 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193603 |
26 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194874 |
27 | 济源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197742 |
28 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 196008 |
29 | 贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 193045 |
30 | 湖南汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193488 |
31 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 196111 |
32 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195730 |
33 | 安阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191988 |
34 | 咸阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197844 |
35 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 195954 |
36 | 广西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191836 |
37 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198623 |
38 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198524 |
39 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197918 |
40 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 195065 |
41 | 德宏师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197650 |
42 | 梅河口康美职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191642 |
43 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 256 | 198772 |
44 | 伊春职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 199079 |
45 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192241 |
46 | 山东职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194252 |
47 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193199 |
48 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 196146 |
49 | 随州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194145 |
50 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193472 |
51 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 262 | 196761 |
52 | 阜新高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 256 | 198870 |
53 | 正德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195573 |
54 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 262 | 196900 |
55 | 湖北健康职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 199127 |
56 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194614 |
57 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195578 |
58 | 永城职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193717 |
59 | 山东科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192247 |
60 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192278 |
61 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198411 |
62 | 巴音郭楞职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193297 |
63 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194017 |
64 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 198927 |
65 | 白城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192564 |
66 | 湖南都市职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 199081 |
67 | 四川科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197855 |
68 | 陕西财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193805 |
69 | 江西农业工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 263 | 196285 |
70 | 河南推拿职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 258 | 198239 |
71 | 广西工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 193046 |
72 | 山东服装职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197447 |
73 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194761 |
74 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197919 |
75 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 258 | 197974 |
76 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197453 |
77 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194851 |
78 | 黔南民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191963 |
79 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193475 |
80 | 西双版纳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193613 |
81 | 湖南食品药品职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192386 |
82 | 新疆铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198373 |
83 | 江西泰豪动漫职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194640 |
84 | 云南农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192643 |
85 | 山西铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193245 |
86 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191489 |
87 | 安徽邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 262 | 196768 |
88 | 泉州纺织服装职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 198930 |
89 | 广州东华职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194034 |
90 | 湖南理工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 192835 |
91 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194477 |
92 | 民办四川天一学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 261 | 197247 |
93 | 陕西电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198348 |
94 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195622 |
95 | 湖北开放职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 198933 |
96 | 梧州职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197567 |
97 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191406 |
98 | 江西青年职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 258 | 198011 |
99 | 宣城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193342 |
100 | 江西婺源茶业职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193520 |
101 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191678 |
102 | 贵州农业职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192376 |
103 | 贵州工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 256 | 198655 |
104 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195777 |
105 | 烟台黄金职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 192780 |
106 | 云南水利水电职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191699 |
107 | 贵州电子商务职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195547 |
108 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191414 |
109 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194341 |
110 | 云南特殊教育职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191995 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193452 |
2 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 266 | 195417 |
3 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192181 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 193077 |
5 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192007 |
6 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193856 |
7 | 成都艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191604 |
8 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194970 |
9 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192576 |
10 | 贵州食品工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 195034 |
11 | 日照航海工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194413 |
12 | 商丘职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191609 |
13 | 滨州职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197534 |
14 | 潍坊职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194316 |
15 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 192690 |
16 | 黎明职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 261 | 196956 |
17 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192321 |
18 | 兰州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 263 | 196482 |
19 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194312 |
20 | 广西水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198319 |
21 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193088 |
22 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192259 |
23 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198605 |
24 | 云南能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194315 |
25 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193603 |
26 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194874 |
27 | 济源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197742 |
28 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 196008 |
29 | 贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 193045 |
30 | 湖南汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193488 |
31 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 196111 |
32 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195730 |
33 | 安阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191988 |
34 | 咸阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197844 |
35 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 195954 |
36 | 广西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191836 |
37 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198623 |
38 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198524 |
39 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197918 |
40 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 195065 |
41 | 德宏师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197650 |
42 | 梅河口康美职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191642 |
43 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 256 | 198772 |
44 | 伊春职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 199079 |
45 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192241 |
46 | 山东职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194252 |
47 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193199 |
48 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 264 | 196146 |
49 | 随州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194145 |
50 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193472 |
51 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 262 | 196761 |
52 | 阜新高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 256 | 198870 |
53 | 正德职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195573 |
54 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 262 | 196900 |
55 | 湖北健康职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 199127 |
56 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194614 |
57 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195578 |
58 | 永城职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193717 |
59 | 山东科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 192247 |
60 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192278 |
61 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198411 |
62 | 巴音郭楞职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193297 |
63 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194017 |
64 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 198927 |
65 | 白城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192564 |
66 | 湖南都市职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 199081 |
67 | 四川科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197855 |
68 | 陕西财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193805 |
69 | 江西农业工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 263 | 196285 |
70 | 河南推拿职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 258 | 198239 |
71 | 广西工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 193046 |
72 | 山东服装职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197447 |
73 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194761 |
74 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 259 | 197919 |
75 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 258 | 197974 |
76 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197453 |
77 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 267 | 194851 |
78 | 黔南民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191963 |
79 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193475 |
80 | 西双版纳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193613 |
81 | 湖南食品药品职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192386 |
82 | 新疆铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198373 |
83 | 江西泰豪动漫职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194640 |
84 | 云南农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192643 |
85 | 山西铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193245 |
86 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191489 |
87 | 安徽邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 262 | 196768 |
88 | 泉州纺织服装职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 198930 |
89 | 广州东华职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 269 | 194034 |
90 | 湖南理工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 192835 |
91 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194477 |
92 | 民办四川天一学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 261 | 197247 |
93 | 陕西电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 257 | 198348 |
94 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195622 |
95 | 湖北开放职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 255 | 198933 |
96 | 梧州职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 260 | 197567 |
97 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191406 |
98 | 江西青年职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 258 | 198011 |
99 | 宣城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 271 | 193342 |
100 | 江西婺源茶业职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 270 | 193520 |
101 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191678 |
102 | 贵州农业职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 273 | 192376 |
103 | 贵州工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 256 | 198655 |
104 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195777 |
105 | 烟台黄金职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 272 | 192780 |
106 | 云南水利水电职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191699 |
107 | 贵州电子商务职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 265 | 195547 |
108 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 275 | 191414 |
109 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 268 | 194341 |
110 | 云南特殊教育职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 274 | 191995 |
111 | 武汉传媒学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 271 | 194783 |
112 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
113 | 西安思源学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 272 | 194427 |
114 | 大连财经学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 272 | 194427 |
115 | 南昌理工学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 274 | 193660 |
116 | 广西外国语学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 259 | 198844 |
117 | 广东理工学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 259 | 198844 |
118 | 成都艺术职业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 267 | 196205 |
119 | 山东华宇工学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
120 | 三门峡社会管理职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 272 | 194427 |
121 | 江西电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 255 | 200054 |
122 | 滨州职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 255 | 200054 |
123 | 柳州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 272 | 194427 |
124 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 259 | 198844 |
125 | 湖南化工职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 275 | 193285 |
126 | 河南工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
127 | 咸宁职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 271 | 194783 |
128 | 大庆职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 255 | 200054 |
129 | 湖州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 266 | 196548 |
130 | 广西交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
131 | 青岛求实职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
132 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
133 | 荆州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 258 | 199164 |
134 | 广东农工商职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
135 | 辽宁建筑职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
136 | 铁岭师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
137 | 延安职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 270 | 195141 |
138 | 清远职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 264 | 197246 |
139 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 262 | 197898 |
140 | 湖南机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 268 | 195831 |
141 | 聊城职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
142 | 枣庄科技职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 261 | 198232 |
143 | 周口职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
144 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 262 | 197898 |
145 | 宁德职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 268 | 195831 |
146 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 265 | 196907 |
147 | 广东岭南职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 258 | 199164 |
148 | 仙桃职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 261 | 198232 |
149 | 包头铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 266 | 196548 |
150 | 广西现代职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 261 | 198232 |
151 | 东莞职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 268 | 195831 |
152 | 陕西能源职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
153 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 271 | 194783 |
154 | 湖北国土资源职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
155 | 山东职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 268 | 195831 |
156 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
157 | 锦州师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
158 | 广东交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
159 | 营口职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 272 | 194427 |
160 | 湖南网络工程职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
161 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 255 | 200054 |
162 | 广东文理职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 269 | 195487 |
163 | 黔西南民族职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 262 | 197898 |
164 | 长江工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
165 | 湖南城建职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 261 | 198232 |
166 | 福州英华职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 266 | 196548 |
167 | 泸州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 268 | 195831 |
168 | 临汾职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 258 | 199164 |
169 | 商洛职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 255 | 200054 |
170 | 抚顺职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 265 | 196907 |
171 | 吉林工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
172 | 广东生态工程职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 263 | 197577 |
173 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
174 | 江汉艺术职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 273 | 194031 |
175 | 陕西财经职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 259 | 198844 |
176 | 武威职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 275 | 193285 |
177 | 黑龙江民族职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 263 | 197577 |
178 | 山东服装职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 269 | 195487 |
179 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 263 | 197577 |
180 | 广东环境保护工程职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
181 | 资阳环境科技职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
182 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 272 | 194427 |
183 | 烟台汽车工程职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 270 | 195141 |
184 | 湖南食品药品职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 258 | 199164 |
185 | 辽宁医药职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
186 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 275 | 193285 |
187 | 辽宁广告职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 255 | 200054 |
188 | 铜川职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 273 | 194031 |
189 | 云南农业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 266 | 196548 |
190 | 广西演艺职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 273 | 194031 |
191 | 山西铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 270 | 195141 |
192 | 炎黄职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
193 | 安徽邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 270 | 195141 |
194 | 陕西邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 259 | 198844 |
195 | 萍乡卫生职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 274 | 193660 |
196 | 渤海理工职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 260 | 198534 |
197 | 甘肃交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 270 | 195141 |
198 | 西安高新科技职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 263 | 197577 |
199 | 哈尔滨城市职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 259 | 198844 |
200 | 徽商职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 262 | 197898 |
201 | 天府新区通用航空职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 257 | 199475 |
202 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 270 | 195141 |
203 | 昆明艺术职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 269 | 195487 |
204 | 蚌埠经济技术职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 258 | 199164 |
205 | 大连软件职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 258 | 199164 |
206 | 宣城职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 256 | 199764 |
