好蚂蚁

山东高考583分能上什么大学 附583分左右的大学有哪些

李月婷2024-04-29 13:10:02

孙老师今天收到最新问题:山东高考总分在583分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心山东综合分数在450分左右能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份山东省高考综合成绩在583分左右的大学名单,附近三年山东省高考综合成绩在583分左右的大学名单,供2023年考生参考。

一、2023年山东高考综合成绩583能考哪所大学

山东高考综合成绩583分左右的录取大学名单如下:湖南大学、深圳大学、华南师范大学、郑州大学、中国艺术学院、中国石油大学)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、上海海事大学、宁夏大学等。

二、山东高考综合成绩583分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学 2022 综合 山东 592 19641
2 哈尔滨工业大学(威海) 2022 综合 山东 573 33889
3 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 山东 579 29003
4 西安交通大学 2022 综合 山东 590 20995
5 北京邮电大学(宏福校区) 2022 综合 山东 581 27462
6 西北工业大学 2022 综合 山东 584 25453
7 四川大学 2022 综合 山东 593 18978
8 首都医科大学 2022 综合 山东 579 29157
9 山东大学 2022 综合 山东 577 30719
10 山东大学威海分校 2022 综合 山东 578 29372
11 山东大学威海分校 2022 综合 山东 589 21527
12 中南大学 2022 综合 山东 583 25707
13 湖南大学 2022 综合 山东 592 20081
14 重庆大学 2022 综合 山东 592 19925
15 西安电子科技大学 2022 综合 山东 577 30731
16 南京航空航天大学 2022 综合 山东 576 31495
17 吉林大学 2022 综合 山东 578 29498
18 吉林大学 2022 综合 山东 580 28050
19 华中师范大学 2022 综合 山东 590 21378
20 大连理工大学 2022 综合 山东 580 27763
21 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 山东 591 20517
22 中南财经政法大学 2022 综合 山东 590 20967
23 中国农业大学 2022 综合 山东 584 25350
24 北京科技大学 2022 综合 山东 593 18935
25 中央民族大学 2022 综合 山东 578 29879
26 中央民族大学 2022 综合 山东 592 19813
27 西南财经大学 2022 综合 山东 576 31447
28 西南政法大学 2022 综合 山东 580 28265
29 北京电影学院 2022 综合 山东 590 21181
30 苏州大学 2022 综合 山东 578 29529
31 苏州大学 2022 综合 山东 587 22816
32 南京师范大学 2022 综合 山东 582 26243
33 东北大学 2022 综合 山东 592 20016
34 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 576 31707
35 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 587 22827
36 华北电力大学(保定) 2022 综合 山东 578 29581
37 华北电力大学(北京) 2022 综合 山东 592 19523
38 天津医科大学 2022 综合 山东 576 31939
39 海军军医大学 2022 综合 山东 579 28800
40 深圳大学 2022 综合 山东 588 22621
41 暨南大学 2022 综合 山东 577 30721
42 暨南大学 2022 综合 山东 584 24836
43 陕西师范大学 2022 综合 山东 576 31461
44 兰州大学 2022 综合 山东 578 29948
45 华南师范大学 2022 综合 山东 575 32496
46 武汉理工大学 2022 综合 山东 581 26958
47 北京工业大学 2022 综合 山东 576 31170
48 北京工业大学 2022 综合 山东 588 22163
49 首都师范大学 2022 综合 山东 586 23326
50 河海大学 2022 综合 山东 583 25723
51 西南交通大学 2022 综合 山东 580 28185
52 东华大学 2022 综合 山东 590 21102
53 西北政法大学 2022 综合 山东 581 27540
54 北京语言大学 2022 综合 山东 579 28890
55 东北师范大学 2022 综合 山东 574 33559
56 东北师范大学 2022 综合 山东 579 29272
57 北京化工大学 2022 综合 山东 588 22302
58 江南大学 2022 综合 山东 573 33753
59 西北大学 2022 综合 山东 579 28705
60 湖南师范大学 2022 综合 山东 574 33352
61 哈尔滨工程大学 2022 综合 山东 581 27081
62 中央戏剧学院 2022 综合 山东 578 29786
63 郑州大学 2022 综合 山东 575 32458
64 北京林业大学 2022 综合 山东 578 30126
65 合肥工业大学 2022 综合 山东 575 32758
66 中国医科大学 2022 综合 山东 589 21500
67 中国药科大学 2022 综合 山东 589 21671
68 安徽大学 2022 综合 山东 585 24380
69 空军军医大学 2022 综合 山东 574 33049
70 西北农林科技大学 2022 综合 山东 576 31127
71 中国石油大学(北京) 2022 综合 山东 580 28545
72 西南大学 2022 综合 山东 579 29182
73 中国美术学院 2022 综合 山东 575 32590
74 福州大学 2022 综合 山东 577 30843
75 上海戏剧学院 2022 综合 山东 573 34429
76 中国地质大学(武汉) 2022 综合 山东 577 30309
77 北京中医药大学 2022 综合 山东 575 32206
78 杭州电子科技大学 2022 综合 山东 575 32450
79 长安大学 2022 综合 山东 574 32951
80 南京邮电大学 2022 综合 山东 581 27446
81 南京审计大学 2022 综合 山东 577 30755
82 大连海事大学 2022 综合 山东 578 30052
83 中国石油大学(华东) 2022 综合 山东 578 30209
84 南京农业大学 2022 综合 山东 577 30442
85 中国矿业大学(北京) 2022 综合 山东 575 32486
86 中国地质大学(北京) 2022 综合 山东 577 31116
87 南京信息工程大学 2022 综合 山东 575 32538
88 上海对外经贸大学 2022 综合 山东 591 20302
89 北京体育大学 2022 综合 山东 577 30493
90 太原理工大学 2022 综合 山东 573 34101
91 上海理工大学 2022 综合 山东 577 30895
92 上海电力大学 2022 综合 山东 579 28942
93 北京协和医学院 2022 综合 山东 581 26948
94 重庆医科大学 2022 综合 山东 586 23467
95 上海音乐学院 2022 综合 山东 577 30522
96 温州医科大学 2022 综合 山东 583 25534
97 上海海事大学 2022 综合 山东 573 34028
98 宁夏大学 2022 综合 山东 583 25686
99 陆军工程大学 2022 综合 山东 574 32809

三、近三年山东高考综合583分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学 2022 综合 山东 592 19641
2 哈尔滨工业大学(威海) 2022 综合 山东 573 33889
3 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 山东 579 29003
4 西安交通大学 2022 综合 山东 590 20995
5 北京邮电大学(宏福校区) 2022 综合 山东 581 27462
6 西北工业大学 2022 综合 山东 584 25453
7 四川大学 2022 综合 山东 593 18978
8 首都医科大学 2022 综合 山东 579 29157
9 山东大学 2022 综合 山东 577 30719
10 山东大学威海分校 2022 综合 山东 578 29372
11 山东大学威海分校 2022 综合 山东 589 21527
12 中南大学 2022 综合 山东 583 25707
13 湖南大学 2022 综合 山东 592 20081
14 重庆大学 2022 综合 山东 592 19925
15 西安电子科技大学 2022 综合 山东 577 30731
16 南京航空航天大学 2022 综合 山东 576 31495
17 吉林大学 2022 综合 山东 578 29498
18 吉林大学 2022 综合 山东 580 28050
19 华中师范大学 2022 综合 山东 590 21378
20 大连理工大学 2022 综合 山东 580 27763
21 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 山东 591 20517
22 中南财经政法大学 2022 综合 山东 590 20967
23 中国农业大学 2022 综合 山东 584 25350
24 北京科技大学 2022 综合 山东 593 18935
25 中央民族大学 2022 综合 山东 578 29879
26 中央民族大学 2022 综合 山东 592 19813
27 西南财经大学 2022 综合 山东 576 31447
28 西南政法大学 2022 综合 山东 580 28265
29 北京电影学院 2022 综合 山东 590 21181
30 苏州大学 2022 综合 山东 578 29529
31 苏州大学 2022 综合 山东 587 22816
32 南京师范大学 2022 综合 山东 582 26243
33 东北大学 2022 综合 山东 592 20016
34 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 576 31707
35 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 587 22827
36 华北电力大学(保定) 2022 综合 山东 578 29581
37 华北电力大学(北京) 2022 综合 山东 592 19523
38 天津医科大学 2022 综合 山东 576 31939
39 海军军医大学 2022 综合 山东 579 28800
40 深圳大学 2022 综合 山东 588 22621
41 暨南大学 2022 综合 山东 577 30721
42 暨南大学 2022 综合 山东 584 24836
43 陕西师范大学 2022 综合 山东 576 31461
44 兰州大学 2022 综合 山东 578 29948
45 华南师范大学 2022 综合 山东 575 32496
46 武汉理工大学 2022 综合 山东 581 26958
47 北京工业大学 2022 综合 山东 576 31170
48 北京工业大学 2022 综合 山东 588 22163
49 首都师范大学 2022 综合 山东 586 23326
50 河海大学 2022 综合 山东 583 25723
51 西南交通大学 2022 综合 山东 580 28185
52 东华大学 2022 综合 山东 590 21102
53 西北政法大学 2022 综合 山东 581 27540
54 北京语言大学 2022 综合 山东 579 28890
55 东北师范大学 2022 综合 山东 574 33559
56 东北师范大学 2022 综合 山东 579 29272
57 北京化工大学 2022 综合 山东 588 22302
58 江南大学 2022 综合 山东 573 33753
59 西北大学 2022 综合 山东 579 28705
60 湖南师范大学 2022 综合 山东 574 33352
61 哈尔滨工程大学 2022 综合 山东 581 27081
62 中央戏剧学院 2022 综合 山东 578 29786
63 郑州大学 2022 综合 山东 575 32458
64 北京林业大学 2022 综合 山东 578 30126
65 合肥工业大学 2022 综合 山东 575 32758
66 中国医科大学 2022 综合 山东 589 21500
67 中国药科大学 2022 综合 山东 589 21671
68 安徽大学 2022 综合 山东 585 24380
69 空军军医大学 2022 综合 山东 574 33049
70 西北农林科技大学 2022 综合 山东 576 31127
71 中国石油大学(北京) 2022 综合 山东 580 28545
72 西南大学 2022 综合 山东 579 29182
73 中国美术学院 2022 综合 山东 575 32590
74 福州大学 2022 综合 山东 577 30843
75 上海戏剧学院 2022 综合 山东 573 34429
76 中国地质大学(武汉) 2022 综合 山东 577 30309
77 北京中医药大学 2022 综合 山东 575 32206
78 杭州电子科技大学 2022 综合 山东 575 32450
79 长安大学 2022 综合 山东 574 32951
80 南京邮电大学 2022 综合 山东 581 27446
81 南京审计大学 2022 综合 山东 577 30755
82 大连海事大学 2022 综合 山东 578 30052
83 中国石油大学(华东) 2022 综合 山东 578 30209
84 南京农业大学 2022 综合 山东 577 30442
85 中国矿业大学(北京) 2022 综合 山东 575 32486
86 中国地质大学(北京) 2022 综合 山东 577 31116
87 南京信息工程大学 2022 综合 山东 575 32538
88 上海对外经贸大学 2022 综合 山东 591 20302
89 北京体育大学 2022 综合 山东 577 30493
90 太原理工大学 2022 综合 山东 573 34101
91 上海理工大学 2022 综合 山东 577 30895
92 上海电力大学 2022 综合 山东 579 28942
93 北京协和医学院 2022 综合 山东 581 26948
94 重庆医科大学 2022 综合 山东 586 23467
95 上海音乐学院 2022 综合 山东 577 30522
96 温州医科大学 2022 综合 山东 583 25534
97 上海海事大学 2022 综合 山东 573 34028
98 宁夏大学 2022 综合 山东 583 25686
99 陆军工程大学 2022 综合 山东 574 32809
100 哈尔滨工业大学 2021 综合 山东 587 24726
101 哈尔滨工业大学(威海) 2021 综合 山东 576 33047
102 电子科技大学(沙河校区) 2021 综合 山东 583 27255
103 西北工业大学 2021 综合 山东 584 26984
104 四川大学 2021 综合 山东 591 21890
105 首都医科大学 2021 综合 山东 578 30939
106 山东大学 2021 综合 山东 573 35801
107 山东大学 2021 综合 山东 576 32572
108 山东大学威海分校 2021 综合 山东 582 28447
109 山东大学威海分校 2021 综合 山东 585 25959
110 中南大学 2021 综合 山东 590 22439
111 西安电子科技大学 2021 综合 山东 584 26361
112 南京航空航天大学 2021 综合 山东 581 28560
113 吉林大学 2021 综合 山东 580 29711
114 吉林大学 2021 综合 山东 582 28341
115 大连理工大学 2021 综合 山东 586 25473
116 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 山东 591 22299
117 上海大学 2021 综合 山东 587 24585
118 中国农业大学 2021 综合 山东 588 24172
119 中央民族大学 2021 综合 山东 578 30975
120 西南财经大学 2021 综合 山东 581 28799
121 南京理工大学 2021 综合 山东 576 32860
122 南京理工大学 2021 综合 山东 589 23233
123 苏州大学 2021 综合 山东 577 32139
124 苏州大学 2021 综合 山东 582 28525
125 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 山东 578 30921
126 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 山东 591 21721
127 华北电力大学(保定) 2021 综合 山东 583 27228
128 北京交通大学 2021 综合 山东 577 31857
129 天津医科大学 2021 综合 山东 582 28086
130 海军军医大学 2021 综合 山东 591 21985
131 深圳大学 2021 综合 山东 593 20651
132 暨南大学 2021 综合 山东 578 31116
133 暨南大学 2021 综合 山东 589 23473
134 陕西师范大学 2021 综合 山东 580 29370
135 兰州大学 2021 综合 山东 580 29991
136 华南师范大学 2021 综合 山东 585 26324
137 武汉理工大学 2021 综合 山东 589 23096
138 北京工业大学 2021 综合 山东 576 33261
139 首都师范大学 2021 综合 山东 592 21350
140 河海大学 2021 综合 山东 593 21007
141 西南交通大学 2021 综合 山东 584 26402
142 西北政法大学 2021 综合 山东 584 26580
143 北京语言大学 2021 综合 山东 585 26175
144 东北师范大学 2021 综合 山东 585 25842
145 江南大学 2021 综合 山东 581 28999
146 西北大学 2021 综合 山东 583 27574
147 湖南师范大学 2021 综合 山东 582 28186
148 哈尔滨工程大学 2021 综合 山东 584 26821
149 中央戏剧学院 2021 综合 山东 575 34261
150 郑州大学 2021 综合 山东 583 27767
151 中国医科大学 2021 综合 山东 579 30505
152 中国药科大学 2021 综合 山东 573 35588
153 中国药科大学 2021 综合 山东 593 20594
154 安徽大学 2021 综合 山东 588 23699
155 空军军医大学 2021 综合 山东 580 29371
156 西北农林科技大学 2021 综合 山东 581 29127
157 中国石油大学(北京) 2021 综合 山东 582 28102
158 西南大学 2021 综合 山东 582 27862
159 首都经济贸易大学 2021 综合 山东 578 31041
160 云南大学 2021 综合 山东 573 36079
161 福州大学 2021 综合 山东 585 25983
162 中国地质大学(武汉) 2021 综合 山东 581 28972
163 南昌大学 2021 综合 山东 575 34133
164 北京中医药大学 2021 综合 山东 584 26914
165 杭州电子科技大学 2021 综合 山东 574 34749
166 杭州电子科技大学 2021 综合 山东 578 31227
167 长安大学 2021 综合 山东 578 30970
168 中国矿业大学 2021 综合 山东 577 32157
169 南京邮电大学 2021 综合 山东 585 25738
170 南京审计大学 2021 综合 山东 579 30576
171 大连海事大学 2021 综合 山东 580 29496
172 中国石油大学(华东) 2021 综合 山东 581 28925
173 华中农业大学 2021 综合 山东 574 35103
174 南京农业大学 2021 综合 山东 583 27439
175 中国矿业大学(北京) 2021 综合 山东 576 32907
176 北京第二外国语学院 2021 综合 山东 579 30665
177 中国地质大学(北京) 2021 综合 山东 579 30434
178 南京信息工程大学 2021 综合 山东 578 30960
179 上海中医药大学 2021 综合 山东 574 34946
180 上海对外经贸大学 2021 综合 山东 592 21254
181 辽宁大学 2021 综合 山东 578 31288
182 北京体育大学 2021 综合 山东 580 29794
183 太原理工大学 2021 综合 山东 576 33283
184 上海理工大学 2021 综合 山东 579 30674
185 上海电力大学 2021 综合 山东 580 30068
186 北京协和医学院 2021 综合 山东 585 25934
187 南方医科大学 2021 综合 山东 578 31232
188 东北财经大学 2021 综合 山东 574 35111
189 重庆医科大学 2021 综合 山东 586 25456
190 安徽医科大学 2021 综合 山东 578 31559
191 温州医科大学 2021 综合 山东 579 30587
192 温州医科大学 2021 综合 山东 586 24987
193 上海海事大学 2021 综合 山东 578 30976
194 陆军工程大学 2021 综合 山东 578 31124
195 山东大学(非西藏生定向西藏就业) 2020 综合 山东 592 33258
196 山东大学(非西藏生定向西藏就业) 2020 综合 山东 591 34139
197 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 2020 综合 山东 583 41065
198 中国农业大学 2020 综合 山东 579 45017
199 苏州大学(中外合作) 2020 综合 山东 592 32629
200 中国海洋大学(中外合作) 2020 综合 山东 585 39290
201 北京交通大学(威海校区)(中外合作) 2020 综合 山东 580 43924
202 武汉理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 582 41552
203 西南交通大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44677
204 东北师范大学 2020 综合 山东 576 48565
205 东北师范大学(中外合作) 2020 综合 山东 587 37010
206 南京医科大学 2020 综合 山东 590 34524
207 北京化工大学(中外合作) 2020 综合 山东 586 38478
208 西北大学(中外合作) 2020 综合 山东 584 40162
209 哈尔滨工程大学(中外合作) 2020 综合 山东 574 49786
210 北京林业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45203
211 合肥工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 588 36254
212 合肥工业大学(宣城校区) 2020 综合 山东 585 39216
213 安徽大学(中外合作) 2020 综合 山东 576 47816
214 西北农林科技大学(中外合作) 2020 综合 山东 580 44087
215 西南大学 2020 综合 山东 593 31923
216 西南大学(荣昌校区) 2020 综合 山东 576 47845
217 云南大学 2020 综合 山东 587 37511
218 福州大学(中外合作) 2020 综合 山东 584 40400
219 中国地质大学(武汉)(中外合作) 2020 综合 山东 578 45782
220 南昌大学(中外合作) 2020 综合 山东 582 41786
221 南昌大学 2020 综合 山东 590 34922
222 杭州电子科技大学(中外合作) 2020 综合 山东 591 33566
223 长安大学(中外合作) 2020 综合 山东 577 47179
224 中国矿业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44737
225 南京审计大学(中外合作) 2020 综合 山东 577 46704
226 大连海事大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 49588
227 华中农业大学(中外合作) 2020 综合 山东 576 47933
228 华中农业大学 2020 综合 山东 592 32964
229 大连医科大学 2020 综合 山东 583 41045
230 南京中医药大学 2020 综合 山东 577 47167
231 河北工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 590 34201
232 南京信息工程大学(中外合作) 2020 综合 山东 583 41010
233 上海中医药大学(中外合作) 2020 综合 山东 592 33201
234 辽宁大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45278
235 上海政法学院 2020 综合 山东 583 41344
236 广州中医药大学 2020 综合 山东 581 43285
237 上海理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 580 43765
238 上海电力大学 2020 综合 山东 585 39561
239 重庆邮电大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 48830
240 重庆邮电大学 2020 综合 山东 590 34462
241 广东外语外贸大学 2020 综合 山东 587 37499
242 南方医科大学 2020 综合 山东 585 39389
243 广西大学 2020 综合 山东 581 42755
244 浙江师范大学 2020 综合 山东 592 32947
245 重庆医科大学 2020 综合 山东 587 37180
246 上海师范大学 2020 综合 山东 586 37865
247 上海音乐学院 2020 综合 山东 587 37605
248 徐州医科大学 2020 综合 山东 580 43913
249 广州大学 2020 综合 山东 582 41963
250 海南大学 2020 综合 山东 584 40517
251 汕头大学 2020 综合 山东 585 38827
252 浙江理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 49538
253 浙江理工大学 2020 综合 山东 585 39140
254 南京财经大学 2020 综合 山东 582 42137
255 贵州大学 2020 综合 山东 584 40216
256 武汉科技大学 2020 综合 山东 581 42954
257 天津师范大学 2020 综合 山东 582 42040
258 宁波大学 2020 综合 山东 587 37497
259 湘潭大学 2020 综合 山东 582 42240
260 天津工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 574 49960
261 天津工业大学 2020 综合 山东 590 34775
262 扬州大学 2020 综合 山东 588 36629
263 四川农业大学 2020 综合 山东 582 41647
264 浙江财经大学 2020 综合 山东 585 38896
265 天津财经大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 49344
266 天津财经大学 2020 综合 山东 590 34951
267 江西财经大学 2020 综合 山东 582 42336
268 中国戏曲学院 2020 综合 山东 575 49431
269 上海海事大学(中外合作) 2020 综合 山东 574 49987
270 河南大学 2020 综合 山东 578 46592
271 东北林业大学 2020 综合 山东 584 39961
272 北方工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44595
273 北方工业大学 2020 综合 山东 590 34515
274 北京信息科技大学 2020 综合 山东 588 36537
275 杭州师范大学 2020 综合 山东 586 37716
276 北京建筑大学 2020 综合 山东 589 35751
277 广东工业大学 2020 综合 山东 581 43067
278 南京林业大学 2020 综合 山东 585 39385
279 西安理工大学 2020 综合 山东 574 50551
280 长沙理工大学 2020 综合 山东 579 45288
281 东北农业大学 2020 综合 山东 582 42513
282 北京工商大学 2020 综合 山东 578 45920
283 南京工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 573 52008
284 南京工业大学 2020 综合 山东 591 33461
285 山东师范大学 2020 综合 山东 579 45170
286 燕山大学 2020 综合 山东 579 45510
287 广东财经大学 2020 综合 山东 576 48235
288 湖北大学 2020 综合 山东 582 42383
289 成都理工大学 2020 综合 山东 581 43458
290 西南石油大学 2020 综合 山东 576 48209
291 内蒙古大学 2020 综合 山东 573 51280
292 上海海洋大学 2020 综合 山东 588 36354
293 浙江工商大学 2020 综合 山东 579 44607
294 广东医科大学 2020 综合 山东 582 42222
295 河北大学 2020 综合 山东 583 40960
296 大连外国语大学 2020 综合 山东 579 44717
297 天津中医药大学 2020 综合 山东 581 43444
298 四川外国语大学(中外合作) 2020 综合 山东 577 47531
299 四川外国语大学 2020 综合 山东 585 39177
300 西安邮电大学 2020 综合 山东 585 38873
301 中国计量大学 2020 综合 山东 589 35058
302 延边大学 2020 综合 山东 580 43684
303 武汉工程大学 2020 综合 山东 576 48394
304 华南农业大学 2020 综合 山东 573 51900
305 中国民航大学 2020 综合 山东 573 51978
306 江苏大学 2020 综合 山东 585 38704
307 江苏大学 2020 综合 山东 584 39705
308 天津外国语大学 2020 综合 山东 586 37746
309 上海立信会计金融学院(中外合作) 2020 综合 山东 575 48883
310 上海立信会计金融学院 2020 综合 山东 580 44299
311 山西大学 2020 综合 山东 577 47440
312 江苏科技大学 2020 综合 山东 573 51549
313 苏州科技大学 2020 综合 山东 577 46655
314 浙江中医药大学 2020 综合 山东 573 51752
315 山东科技大学 2020 综合 山东 581 43350
316 山东科技大学(泰安校区) 2020 综合 山东 587 37385
317 天津理工大学 2020 综合 山东 575 49606
318 天津科技大学 2020 综合 山东 573 50941
319 贵州医科大学 2020 综合 山东 578 46416
320 三峡大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 48959
321 西交利物浦大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45392
322 东北电力大学(中外合作) 2020 综合 山东 576 47871
323 东北电力大学 2020 综合 山东 580 44119
324 江苏师范大学 2020 综合 山东 577 46836
325 成都医学院 2020 综合 山东 579 44785
326 陆军工程大学 2020 综合 山东 591 33418
327 长春理工大学 2020 综合 山东 583 40919
328 上海体育学院 2020 综合 山东 577 47109
329 浙江外国语学院 2020 综合 山东 574 50861
330 黑龙江中医药大学 2020 综合 山东 583 41234
331 河南工业大学 2020 综合 山东 574 50072
332 北京农学院 2020 综合 山东 576 48139
333 天津医科大学临床医学院 2020 综合 山东 574 50659
山东高考排名在351850的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在280350的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在189200的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在153500的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在359300的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在90200的考生能报什么大学(原创)
山东劳动职业技术学院在安徽高考专业招生计划2023(人数+代码)
山东高考排名在20350的考生能报什么大学(原创)
2024年山东高考科目有哪些及各科目分数
山东高考排名在420300的考生能报什么大学(原创)
山东工程职业技术大学在黑龙江高考专业招生计划2023(人数+代码)
山东医学高等专科学校在山西高考专业招生计划2023(人数+代码)

热门推荐

最新文章