1、山东临沂大学医学影像技术专业在校学生54人;
2、临沂学院山东省小学教育(师范)招生143人;
3、山东临沂大学电子信息工程专业在校学生45人;
4、临沂学院英语((师范)(外语为英语))在山东招生111名学生;
5、山东临沂大学物流工程((校企合作,与APA数码科技有限公司合作))报名人数为100人;
6、山东临沂大学小学英语教育((师范学院),就读于费仙校区))招生100人;
1、2022年临沂学院山东省招生计划及招生代码为3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 ((师范类,非西藏生源定向西藏就业)) | 山东 | 2022/1段 | 06 | 10 | 不限 | 综合 |
统计学 | 山东 | 2022/1段 | 08 | 40 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
建筑学 | 山东 | 2022/1段 | 09 | 50 | 史 或 地 或 物 | 综合 |
应用化学 | 山东 | 2022/1段 | 0C | 40 | 物 或 化 | 综合 |
通信工程 | 山东 | 2022/1段 | 0H | 92 | 物 | 综合 |
旅游管理 | 山东 | 2022/1段 | 0L | 18 | 不限 | 综合 |
生物技术 | 山东 | 2022/1段 | 0M | 29 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
西班牙语 | 山东 | 2022/1段 | 0N | 15 | 不限 | 综合 |
中药学 | 山东 | 2022/1段 | 0P | 26 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
人文地理与城乡规划 | 山东 | 2022/1段 | 0S | 16 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
医学检验技术 | 山东 | 2022/1段 | 0W | 51 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
制药工程 | 山东 | 2022/1段 | 0X | 25 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
软件工程 | 山东 | 2022/1段 | 10 | 92 | 物 | 综合 |
医学影像技术 | 山东 | 2022/1段 | 13 | 54 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 15 | 85 | 物 | 综合 |
应用心理学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 19 | 45 | 不限 | 综合 |
商务英语 ((外语语种为英语)) | 山东 | 2022/1段 | 1C | 30 | 不限 | 综合 |
思想政治教育 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 1D | 31 | 政 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 山东 | 2022/1段 | 1F | 37 | 物 | 综合 |
小学教育 (师范类) | 山东 | 2022/1段 | 1G | 143 | 不限 | 综合 |
新能源材料与器件 | 山东 | 2022/1段 | 1J | 46 | 物 | 综合 |
材料科学与工程 | 山东 | 2022/1段 | 1K | 90 | 化 | 综合 |
计算机科学与技术 (师范类) | 山东 | 2022/1段 | 1Q | 94 | 物 | 综合 |
化学工程与工艺 | 山东 | 2022/1段 | 1S | 49 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
汉语国际教育 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 1T | 45 | 不限 | 综合 |
新闻学 | 山东 | 2022/1段 | 1U | 46 | 不限 | 综合 |
自动化类 ((机器人工程、自动化)) | 山东 | 2022/1段 | 1W | 58 | 物 | 综合 |
工商管理 | 山东 | 2022/1段 | 21 | 27 | 不限 | 综合 |
俄语 | 山东 | 2022/1段 | 23 | 18 | 不限 | 综合 |
汉语言文学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 26 | 41 | 不限 | 综合 |
社会工作 | 山东 | 2022/1段 | 27 | 30 | 不限 | 综合 |
园艺 | 山东 | 2022/1段 | 29 | 9 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
环境工程 | 山东 | 2022/1段 | 2A | 26 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
机械类 ((车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化)) | 山东 | 2022/1段 | 2B | 51 | 物 | 综合 |
动物医学 | 山东 | 2022/1段 | 2C | 26 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
电子商务 | 山东 | 2022/1段 | 2D | 30 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 山东 | 2022/1段 | 2L | 8 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 山东 | 2022/1段 | 2M | 30 | 不限 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 山东 | 2022/1段 | 2S | 31 | 物 | 综合 |
会计学 | 山东 | 2022/1段 | 2T | 46 | 不限 | 综合 |
历史学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 2U | 21 | 史 或 地 | 综合 |
电子信息工程 | 山东 | 2022/1段 | 2W | 45 | 物 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 | 山东 | 2022/1段 | 2X | 22 | 物 | 综合 |
法学 | 山东 | 2022/1段 | 2Y | 57 | 不限 | 综合 |
土木工程 | 山东 | 2022/1段 | 30 | 72 | 物 | 综合 |
药学 | 山东 | 2022/1段 | 31 | 38 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
物理学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 32 | 24 | 物 | 综合 |
化学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 37 | 92 | 物 或 化 | 综合 |
地理科学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 3A | 64 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
卫生检验与检疫 | 山东 | 2022/1段 | 3B | 36 | 化 或 生 | 综合 |
生物科学 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 3C | 38 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
英语 ((师范类)(外语语种为英语)) | 山东 | 2022/1段 | 3D | 111 | 不限 | 综合 |
学前教育 ((师范类)) | 山东 | 2022/1段 | 3G | 42 | 不限 | 综合 |
社会工作 ((中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向)) | 山东 | 2022/1段 | 0F | 80 | 不限 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)) | 山东 | 2022/1段 | 16 | 65 | 物 | 综合 |
动物医学 ((校企合作,与山东新希望六和集团合作)) | 山东 | 2022/1段 | 0D | 110 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
机械电子工程 ((校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 0K | 100 | 物 | 综合 |
文化产业管理 ((校企合作,与腾讯山东企鹅新媒体学院合作)) | 山东 | 2022/1段 | 0Y | 100 | 不限 | 综合 |
旅游管理 ((校企合作,与山东扬帆教育咨询有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 12 | 100 | 不限 | 综合 |
制药工程 ((校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 1E | 100 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
微电子科学与工程 ((校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 1N | 180 | 物 | 综合 |
商务英语 ((校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)(外语语种为英语)) | 山东 | 2022/1段 | 1P | 130 | 不限 | 综合 |
动物科学 ((校企合作,与江苏益客食品集团有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 1X | 100 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
自动化 ((校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 1Y | 200 | 物 | 综合 |
测绘工程 ((校企合作,与山东慧创信息科技有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 28 | 130 | 物 | 综合 |
食品科学与工程 ((校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作)) | 山东 | 2022/1段 | 2J | 100 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
广告学 ((校企合作,与杭州时光坐标影视传媒合作)) | 山东 | 2022/1段 | 2V | 110 | 不限 | 综合 |
物流工程 ((校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 35 | 100 | 物 | 综合 |
金融工程 ((校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 36 | 150 | 物 或 化 | 综合 |
电子商务 ((校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技合作)) | 山东 | 2022/1段 | 38 | 100 | 不限 | 综合 |
物流管理 ((校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作)) | 山东 | 2022/1段 | 3E | 100 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 0R | 300 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 0U | 150 | 物 | 综合 |
计算机网络技术 ((就读于费县校区)) | 山东 | 2022/2段 | 0V | 200 | 物 | 综合 |
软件技术 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 0Z | 150 | 物 | 综合 |
旅游管理 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 11 | 200 | 不限 | 综合 |
小学数学教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2022/2段 | 17 | 100 | 物 | 综合 |
电子商务 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 1B | 200 | 不限 | 综合 |
大数据与会计 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 1M | 500 | 不限 | 综合 |
早期教育 ((就读于费县校区)) | 山东 | 2022/2段 | 24 | 100 | 不限 | 综合 |
小学英语教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2022/2段 | 25 | 100 | 不限 | 综合 |
小学语文教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2022/2段 | 2N | 100 | 不限 | 综合 |
市场营销 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 2R | 200 | 不限 | 综合 |
学前教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2022/2段 | 34 | 300 | 不限 | 综合 |
工商企业管理 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2022/2段 | 3F | 250 | 不限 | 综合 |
2、2021临沂大学在山东的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 ((师范类,非西藏生源定向西藏就业)) | 山东 | 2021/1段 | 28 | 10 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | 39 | 32 | 物 | 综合 |
生物科学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | 56 | 22 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
物理学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | 76 | 34 | 物 | 综合 |
历史学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | E8 | 31 | 史 或 地 | 综合 |
旅游管理 | 山东 | 2021/1段 | EA | 14 | 不限 | 综合 |
法学 | 山东 | 2021/1段 | EB | 19 | 不限 | 综合 |
小学教育 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | EE | 70 | 不限 | 综合 |
应用心理学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | EG | 50 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 山东 | 2021/1段 | EH | 10 | 不限 | 综合 |
会计学 | 山东 | 2021/1段 | EJ | 60 | 不限 | 综合 |
工商管理 | 山东 | 2021/1段 | EK | 37 | 不限 | 综合 |
金融工程 | 山东 | 2021/1段 | EL | 26 | 物 或 化 | 综合 |
地理科学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | EN | 35 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
环境工程 | 山东 | 2021/1段 | EP | 26 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
人文地理与城乡规划 | 山东 | 2021/1段 | EQ | 29 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
电子信息工程 | 山东 | 2021/1段 | ES | 30 | 物 | 综合 |
思想政治教育 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | EU | 34 | 政 | 综合 |
生物技术 | 山东 | 2021/1段 | EW | 17 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
通信工程 | 山东 | 2021/1段 | F3 | 40 | 物 | 综合 |
化学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | F7 | 68 | 物 或 化 | 综合 |
应用化学 | 山东 | 2021/1段 | F8 | 14 | 物 或 化 | 综合 |
医学检验技术 | 山东 | 2021/1段 | F9 | 60 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
新闻学 | 山东 | 2021/1段 | FD | 9 | 不限 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 山东 | 2021/1段 | FE | 30 | 物 | 综合 |
英语 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | FK | 64 | 不限 | 综合 |
商务英语 | 山东 | 2021/1段 | FL | 11 | 不限 | 综合 |
外国语言文学类 ((阿拉伯语、西班牙语、俄语)) | 山东 | 2021/1段 | FM | 39 | 不限 | 综合 |
药学 | 山东 | 2021/1段 | FN | 18 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
中药学 | 山东 | 2021/1段 | FP | 20 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
制药工程 | 山东 | 2021/1段 | FQ | 14 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
物流管理 | 山东 | 2021/1段 | FR | 30 | 不限 | 综合 |
土木工程 | 山东 | 2021/1段 | FU | 26 | 物 | 综合 |
建筑学 | 山东 | 2021/1段 | FV | 30 | 史 或 地 或 物 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 | 山东 | 2021/1段 | FX | 16 | 物 | 综合 |
汉语言文学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | FY | 18 | 不限 | 综合 |
汉语国际教育 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | FZ | 35 | 不限 | 综合 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 山东 | 2021/1段 | G0 | 84 | 物 | 综合 |
统计学 | 山东 | 2021/1段 | G1 | 40 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 山东 | 2021/1段 | G2 | 7 | 物 | 综合 |
材料科学与工程 | 山东 | 2021/1段 | G3 | 16 | 化 | 综合 |
新能源材料与器件 | 山东 | 2021/1段 | G4 | 20 | 物 | 综合 |
机械类 ((车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化)) | 山东 | 2021/1段 | G5 | 59 | 物 | 综合 |
智能制造工程 | 山东 | 2021/1段 | G6 | 30 | 物 | 综合 |
软件工程 | 山东 | 2021/1段 | G8 | 45 | 物 | 综合 |
动物医学 | 山东 | 2021/1段 | GK | 15 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
园林 | 山东 | 2021/1段 | GL | 32 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
园艺 | 山东 | 2021/1段 | GN | 15 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
自动化类 ((机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化)) | 山东 | 2021/1段 | GQ | 71 | 物 | 综合 |
社会工作 ((中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向)) | 山东 | 2021/1段 | EC | 80 | 不限 | 综合 |
社会工作 ((校企合作,与水发民生产业投资集团合作)) | 山东 | 2021/1段 | CY | 80 | 不限 | 综合 |
化学工程与工艺 ((校企合作,与京博控股集团合作)) | 山东 | 2021/1段 | CZ | 120 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
文化产业管理 ((校企合作,与腾讯(山东)企鹅新媒体学院合作)) | 山东 | 2021/1段 | D0 | 30 | 不限 | 综合 |
旅游管理 ((校企合作,与山东扬帆教育咨询有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | D1 | 50 | 不限 | 综合 |
动物科学 ((校企合作,与江苏益客食品有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | D2 | 60 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
金融工程 ((校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | D4 | 50 | 物 或 化 | 综合 |
食品科学与工程 ((校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作)) | 山东 | 2021/1段 | D5 | 80 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
商务英语 ((校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)(外语语种为英语)) | 山东 | 2021/1段 | D6 | 60 | 不限 | 综合 |
物流工程 ((校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | D7 | 50 | 物 | 综合 |
电子商务 ((校企合作,与深圳盘古帮帮孵化科技有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | D8 | 60 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术 ((校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | D9 | 70 | 物 | 综合 |
制药工程 ((校企合作,与鲁南制药集团合作)) | 山东 | 2021/1段 | DA | 90 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
测绘工程 ((校企合作,与山东慧创科技有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DB | 100 | 物 | 综合 |
机械电子工程 ((校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DC | 100 | 物 | 综合 |
动物医学 ((校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DD | 43 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
微电子科学与工程 ((校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DF | 110 | 物 | 综合 |
物流管理 ((校企合作,与山东荣庆投资有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DG | 100 | 不限 | 综合 |
软件工程 ((校企合作,与山东师创软件学院合作)) | 山东 | 2021/1段 | DH | 90 | 物 | 综合 |
自动化 ((校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DJ | 150 | 物 | 综合 |
广告学 ((校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DK | 50 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DM | 60 | 物 | 综合 |
土木工程 ((校企合作,与山东奥德燃气有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DN | 100 | 物 | 综合 |
商务英语 ((校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)(外语语种为英语)) | 山东 | 2021/1段 | DP | 40 | 不限 | 综合 |
电子信息工程 ((校企合作,与深圳永而佳实业有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DQ | 70 | 物 | 综合 |
材料科学与工程 ((校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作)) | 山东 | 2021/1段 | DR | 100 | 化 | 综合 |
小学语文教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2021/2段 | CD | 60 | 不限 | 综合 |
小学数学教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2021/2段 | CE | 50 | 物 | 综合 |
学前教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2021/2段 | CF | 90 | 不限 | 综合 |
小学英语教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2021/2段 | CG | 60 | 不限 | 综合 |
早期教育 ((就读于费县校区)) | 山东 | 2021/2段 | CH | 40 | 不限 | 综合 |
大数据与会计 ((校企合作,与济南网融信息科技有限公司合作,就读于沂水校区)) | 山东 | 2021/2段 | CQ | 100 | 不限 | 综合 |
工商企业管理 ((校企合作,与山东双元教育集团合作,就读于沂水校区)) | 山东 | 2021/2段 | CR | 100 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术 ((校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读于费县校区)) | 山东 | 2021/2段 | DL | 100 | 物 | 综合 |
3、2020临沂大学在山东的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程 | 山东 | 2020/1段 | 03 | 60 | 化 | 综合 |
测绘工程 | 山东 | 2020/1段 | 04 | 32 | 物 | 综合 |
城市地下空间工程 | 山东 | 2020/1段 | 08 | 30 | 物 | 综合 |
地理科学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 09 | 55 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
地理空间信息工程 | 山东 | 2020/1段 | 10 | 25 | 地 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 山东 | 2020/1段 | 11 | 80 | 物 | 综合 |
电子商务 | 山东 | 2020/1段 | 12 | 50 | 不限 | 综合 |
电子信息工程 | 山东 | 2020/1段 | 13 | 40 | 物 | 综合 |
动物科学 | 山东 | 2020/1段 | 15 | 10 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物医学 | 山东 | 2020/1段 | 16 | 30 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
法学 | 山东 | 2020/1段 | 18 | 75 | 不限 | 综合 |
中药学 | 山东 | 2020/1段 | 1A | 22 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
自动化类 ((机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化)) | 山东 | 2020/1段 | 1C | 130 | 物 | 综合 |
房地产开发与管理 | 山东 | 2020/1段 | 20 | 25 | 物 | 综合 |
飞行器制造工程 | 山东 | 2020/1段 | 21 | 28 | 物 | 综合 |
工商管理 | 山东 | 2020/1段 | 22 | 24 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 山东 | 2020/1段 | 26 | 10 | 不限 | 综合 |
汉语国际教育 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 27 | 27 | 不限 | 综合 |
汉语言文学 ((非西藏生源定向西藏就业)(师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 28 | 7 | 不限 | 综合 |
汉语言文学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 29 | 25 | 不限 | 综合 |
化学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 30 | 70 | 物 或 化 | 综合 |
化学工程与工艺 | 山东 | 2020/1段 | 31 | 30 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
环境工程 | 山东 | 2020/1段 | 33 | 30 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
会计学 | 山东 | 2020/1段 | 35 | 20 | 不限 | 综合 |
机械类 ((机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)) | 山东 | 2020/1段 | 37 | 160 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 39 | 27 | 物 | 综合 |
计算机类 ((软件工程、网络工程)) | 山东 | 2020/1段 | 40 | 66 | 物 | 综合 |
建筑学 | 山东 | 2020/1段 | 41 | 35 | 史 或 地 或 物 | 综合 |
金融工程 | 山东 | 2020/1段 | 43 | 30 | 物 或 化 | 综合 |
历史学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 44 | 45 | 史 或 地 | 综合 |
旅游管理 | 山东 | 2020/1段 | 45 | 30 | 不限 | 综合 |
人文地理与城乡规划 | 山东 | 2020/1段 | 48 | 40 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
商务英语 | 山东 | 2020/1段 | 50 | 22 | 不限 | 综合 |
生物技术 | 山东 | 2020/1段 | 55 | 20 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物科学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 56 | 15 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
食品科学与工程 | 山东 | 2020/1段 | 57 | 19 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 山东 | 2020/1段 | 60 | 20 | 物 | 综合 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 61 | 95 | 物 | 综合 |
思想政治教育 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 63 | 26 | 政 | 综合 |
通信工程 | 山东 | 2020/1段 | 65 | 40 | 物 | 综合 |
统计学 | 山东 | 2020/1段 | 66 | 40 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
土木工程 | 山东 | 2020/1段 | 67 | 76 | 物 | 综合 |
外国语言文学类 ((俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语)) | 山东 | 2020/1段 | 68 | 40 | 不限 | 综合 |
微电子科学与工程 | 山东 | 2020/1段 | 69 | 30 | 物 | 综合 |
文化产业管理 | 山东 | 2020/1段 | 70 | 20 | 不限 | 综合 |
物理学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 76 | 35 | 物 | 综合 |
物流管理 | 山东 | 2020/1段 | 78 | 65 | 不限 | 综合 |
小学教育 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 82 | 70 | 不限 | 综合 |
新能源材料与器件 | 山东 | 2020/1段 | 84 | 25 | 物 | 综合 |
新闻学 | 山东 | 2020/1段 | 86 | 10 | 不限 | 综合 |
药学 | 山东 | 2020/1段 | 90 | 50 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
医学检验技术 | 山东 | 2020/1段 | 91 | 90 | 化 | 综合 |
英语 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 94 | 65 | 不限 | 综合 |
应用化学 | 山东 | 2020/1段 | 95 | 73 | 物 或 化 | 综合 |
应用心理学 ((师范类)) | 山东 | 2020/1段 | 96 | 50 | 不限 | 综合 |
园林 | 山东 | 2020/1段 | 97 | 50 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
园艺 | 山东 | 2020/1段 | 98 | 20 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
制药工程 | 山东 | 2020/1段 | 99 | 70 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
社会工作 ((中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向)) | 山东 | 2020/1段 | 52 | 80 | 不限 | 综合 |
材料科学与工程 ((校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1F | 40 | 化 | 综合 |
电子信息工程 ((校企合作,与深圳市永而佳实业有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1G | 40 | 物 | 综合 |
动物医学 ((校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1H | 40 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
广告学 ((校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1J | 30 | 不限 | 综合 |
会计学 ((校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1K | 60 | 不限 | 综合 |
软件工程 ((校企合作,与山东师创软件实训学院合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1M | 60 | 物 | 综合 |
商务英语 ((校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1N | 40 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1P | 40 | 物 | 综合 |
土木工程 ((校企合作,与奥德集团有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1Q | 40 | 物 | 综合 |
网络工程 ((校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1R | 40 | 物 | 综合 |
网络工程 ((校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1S | 60 | 物 | 综合 |
微电子科学与工程 ((校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1T | 80 | 物 | 综合 |
物流工程 ((校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1U | 40 | 物 | 综合 |
物流管理 ((校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1V | 40 | 不限 | 综合 |
自动化 ((校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | 1W | 60 | 物 | 综合 |
机械电子工程 ((校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作)) | 山东 | 2020/1段 | C8 | 40 | 物 | 综合 |
电子信息工程技术 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AJ | 80 | 物 | 综合 |
动物防疫与检疫 | 山东 | 2020/2段 | AL | 30 | 不限 | 综合 |
法律事务 | 山东 | 2020/2段 | AM | 80 | 不限 | 综合 |
工商企业管理 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AN | 120 | 不限 | 综合 |
公共文化服务与管理 | 山东 | 2020/2段 | AQ | 60 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AS | 120 | 不限 | 综合 |
会计 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AU | 300 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AY | 50 | 物 | 综合 |
建筑工程技术 | 山东 | 2020/2段 | B0 | 60 | 史 或 地 或 物 | 综合 |
旅游管理 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | B2 | 80 | 不限 | 综合 |
软件技术 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | BP | 50 | 物 | 综合 |
社会工作 | 山东 | 2020/2段 | BT | 30 | 不限 | 综合 |
市场营销 ((就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | BW | 100 | 不限 | 综合 |
物理教育 ((师范类)) | 山东 | 2020/2段 | C1 | 40 | 物 | 综合 |
学前教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2020/2段 | C3 | 80 | 不限 | 综合 |
英语教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2020/2段 | C5 | 60 | 不限 | 综合 |
语文教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2020/2段 | C6 | 120 | 不限 | 综合 |
数学教育 ((师范类,就读于费县校区)) | 山东 | 2020/2段 | CB | 140 | 物 | 综合 |
畜牧兽医 ((校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作)) | 山东 | 2020/2段 | 9W | 40 | 不限 | 综合 |
电子商务 ((校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AH | 80 | 不限 | 综合 |
工商企业管理 ((校企合作,与山东双元教育管理科技有限公司合作,就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AP | 140 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读于沂水校区)) | 山东 | 2020/2段 | AT | 120 | 不限 | 综合 |
