2023年华南师范大学贵州文科录取最低分数线为607分,对应录取位置为1648;2023年华南师范大学广东物理专业最低录取分数线为599分,对应录取位置为27257;以下为华南师范大学2021-2023年录取分数线,我希望对您有所帮助。
1、2023年华南师范大学贵州文科录取最低分数线为607分,对应录取位置为1648;
2、2023年华南师范大学广东物理专业最低录取分数线为599分,对应录取位置为27257;
3、2023年广东华南师范大学录取最低分数线为589分,对应录取位置为5080;
4、2023年华南师范大学广东物理专业最低录取分数线为588分,对应录取职位为36157;
5、2023年华南师范大学广东物理专业最低录取分数线为578分,对应录取位置为44927;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 726 | 866 |
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 715 | 1151 |
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 714 | 1179 |
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 697 | 1760 |
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1853 |
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 692 | 1981 |
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2382 |
2023 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2981 |
2023 | 华南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 630 | 13586 |
2023 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 627 | 27545 |
2023 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 624 | 5963 |
2023 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 6973 |
2023 | 华南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 616 | 21589 |
2023 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 17696 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 18516 |
2023 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 8477 |
2023 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 14316 |
2023 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 10771 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 18864 |
2023 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 15469 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 20668 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 22000 |
2023 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1648 |
2023 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 12860 |
2023 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 3838 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 25502 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 25565 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 26296 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 27257 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 3735 |
2023 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
2023 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1869 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 29892 |
2023 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2124 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 595 | 3961 |
2023 | 华南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 594 | 5381 |
2023 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2206 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4211 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 31513 |
2023 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
2023 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 11277 |
2023 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 2002 |
2023 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2289 |
2023 | 华南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 592 | 19512 |
2023 | 华南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 2821 |
2023 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 2166 |
2023 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 4697 |
2023 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 20513 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 589 | 5080 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 36157 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 38080 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 38865 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 38747 |
2023 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 36195 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 40324 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 41100 |
2023 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 6770 |
2023 | 华南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 579 | 5325 |
2023 | 华南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 579 | 16434 |
2023 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2977 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 578 | 44927 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 7686 |
2023 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 576 | 9365 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 | 8310 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 9128 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 9167 |
2023 | 华南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 565 | 3632 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 10763 |
2023 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 6737 |
2023 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 2642 |
2023 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 13455 |
2023 | 华南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 553 | 19023 |
2023 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 552 | 14898 |
2023 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 552 | 12239 |
2023 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 551 | 662 |
2023 | 华南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 550 | 4014 |
2023 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
2023 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 546 | 1701 |
2023 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 65363 |
2023 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 534 | 1728 |
2023 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
2023 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 527 | 1100 |
2023 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 524 | 22438 |
2023 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11922 |
2023 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 502 | 1928 |
2023 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 485 | 3636 |
2023 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 |
2023 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 445 | 839 |
2023 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14242 |
2023 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 391 | 2876 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年华南师范大学在湖南物理的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为10140;
2、2022年华南师范大学在河北物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为14004;
3、2022年华南师范大学在广东物理的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为35450;
4、2022年华南师范大学在安徽文科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为2257;
5、2022年华南师范大学在广西理科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为12019;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 720 | 933 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 717 | 997 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 704 | 1381 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 704 | 1381 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1548 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2134 |
2022 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
2022 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 23667 |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 5864 |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 |
2022 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1624 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17032 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17218 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17881 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17560 |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 18801 |
2022 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
2022 | 华南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
2022 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 24014 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24558 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 25910 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26788 |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27760 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28095 |
2022 | 华南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 |
2022 | 华南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30267 |
2022 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
2022 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2001 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31944 |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33644 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3799 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35450 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35150 |
2022 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 1708 |
2022 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 |
2022 | 华南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 581 | 14462 |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4056 |
2022 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 19572 |
2022 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2257 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 4214 |
2022 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 华南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 |
2022 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10307 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 4553 |
2022 | 华南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 4989 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41382 |
2022 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32496 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42580 |
2022 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
2022 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6297 |
2022 | 华南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 563 | 3221 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8372 |
2022 | 华南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 4199 |
2022 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
2022 | 华南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 9588 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 9548 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10569 |
2022 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12757 |
2022 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10209 |
2022 | 华南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 1321 |
2022 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 546 | 3233 |
2022 | 华南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
2022 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
2022 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 1294 |
2022 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 537 | 790 |
2022 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18515 |
2022 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 20574 |
2022 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 525 | 22391 |
2022 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 508 | 986 |
2022 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 4232 |
2022 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 504 | 2798 |
2022 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 422 | 548 |
2022 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 381 | 2859 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年华南师范大学在湖北历史的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为2904;
2、2021年华南师范大学在湖北物理的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为13647;
3、2021年华南师范大学在辽宁历史的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为2324;
4、2021年华南师范大学在广东物理的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为33593;
5、2021年华南师范大学在甘肃理科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为8937;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 707 | 1190 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 703 | 1317 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1451 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2093 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 |
2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 |
2021 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 20176 |
2021 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 |
2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2337 |
2021 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1673 |
2021 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 615 | 1691 |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
2021 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 18252 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 18606 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 607 | 1873 |
2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 607 | 12551 |
2021 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 16991 |
2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20023 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20226 |
2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 12988 |
2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 601 | 2324 |
2021 | 华南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 |
2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 10807 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24366 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 24840 |
2021 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1460 |
2021 | 华南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 |
2021 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 9498 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25430 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 25830 |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 |
2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 595 | 26996 |
2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4196 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4223 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28467 |
2021 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 9037 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 4763 |
2021 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 5699 |
2021 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 5055 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 30746 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31039 |
2021 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 5832 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 33593 |
2021 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 26324 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 6019 |
2021 | 华南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 4157 |
2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 577 | 1009 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41153 |
2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 577 | 2315 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 8302 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 | 9373 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 10058 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47107 |
2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 569 | 687 |
2021 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 10858 |
2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
2021 | 华南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 5118 |
2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 |
2021 | 华南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 |
2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 550 | 9994 |
2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 550 | 13672 |
2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 549 | 912 |
2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 |
2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20290 |
2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 |
2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 530 | 9071 |
2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 |
2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 |
2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 430 | - |
2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 370 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2021年度华南师范大学国家级、省级一流专业建设点名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 级别 |
1 | 经济与管理学院 | 金融学 | 国家级 |
2 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 国家级 |
3 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
4 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 国家级 |
5 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 国家级 |
6 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 国家级 |
7 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 国家级 |
8 | 美术学院 | 美术学 | 国家级 |
9 | 音乐学院 | 音乐学 | 国家级 |
10 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 国家级 |
11 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 国家级 |
12 | 教育科学学院 | 学前教育 | 国家级 |
13 | 体育科学学院 | 运动训练 | 国家级 |
14 | 外国语言文化学院 | 日语 | 国家级 |
15 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 国家级 |
16 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 国家级 |
17 | 生命科学学院 | 生物工程 | 国家级 |
18 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 省级 |
19 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 省级 |
20 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 省级 |
21 | 美术学院 | 产品设计 | 省级 |
22 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 省级 |
23 | 计算机学院 | 网络工程 | 省级 |
24 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 省级 |
25 | 化学学院 | 材料化学 | 省级 |
26 | 环境学院 | 环境科学 | 省级 |
27 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 省级 |
2020年度华南师范大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 级别 |
1 | 心理学院 | 应用心理学 | 国家级 |
2 | 生命科学学院 | 生物技术 | 国家级 |
3 | 物理与电信工程学院 | 电子信息科学与技术 | 国家级 |
4 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 |
5 | 法学院 | 法学 | 国家级 |
6 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 国家级 |
7 | 经济与管理学院 | 会计学 | 国家级 |
8 | 体育科学学院 | 体育教育 | 国家级 |
9 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 级别 |
1 | 经济与管理学院 | 金融学 | 省级 |
2 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 省级 |
3 | 环境学院 | 环境工程 | 省级 |
4 | 教育科学学院 | 学前教育 | 省级 |
5 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 省级 |
6 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 省级 |
7 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 省级 |
8 | 体育科学学院 | 运动训练 | 省级 |
9 | 外国语言文化学院 | 日语 | 省级 |
10 | 物理与电信工程学院 | 电子信息工程 | 省级 |
11 | 信息光电子科技学院 | 信息工程 | 省级 |
12 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 省级 |
13 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 省级 |
2019年度华南师范大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 级别 |
1 | 经济与管理学院 | 经济学 | 国家级 |
2 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育 | 国家级 |
3 | 教育科学学院 | 教育学 | 国家级 |
4 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 国家级 |
5 | 教育科学学院 | 小学教育 | 国家级 |
6 | 体育科学学院 | 社会体育指导与管理 | 国家级 |
7 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
8 | 外国语言文化学院 | 英语 | 国家级 |
9 | 历史文化学院 | 历史学 | 国家级 |
10 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 国家级 |
11 | 物理与电信工程学院 | 物理学 | 国家级 |
12 | 化学学院 | 化学 | 国家级 |
13 | 地理科学学院 | 地理科学 | 国家级 |
14 | 生命科学学院 | 生物科学 | 国家级 |
15 | 心理学院 | 心理学 | 国家级 |
16 | 信息光电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
17 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
18 | 软件学院 | 软件工程 | 国家级 |
19 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 级别 |
1 | 心理学院 | 应用心理学 | 省级 |
2 | 物理与电信工程学院 | 电子信息科学与技术 | 省级 |
3 | 美术学院 | 美术学 | 省级 |
