今天很多人问高老师,四川建筑职业技术学院和鹤岗师范学院这两所大学哪所比较好,两者有什么区别?本文从维多看四川建筑职业技术学院VS鹤岗师范学院,包括四川建筑职业技术学院、鹤岗师范学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道四川建筑职业技术学院和鹤岗师范学院哪个更好。
据四川建筑职业技术学院、鹤岗师范学院招生办公室公布的2023年最新数据,四川建筑职业技术学院与鹤岗师范学院对比如下:
1、河北四川建筑职业技术学院2022年最低分数线为413分,鹤岗师范学院2022年河北物理最低分404分,从最低录取分数开始比较,四川建筑职业技术学院超越鹤岗师范学院,从分数排名来看,四川建筑职业技术学院较好;
2、四川建筑职业技术学院和鹤岗师范学院的建校日期对比分别为1956年和2002年;
3、四川建筑职业技术学院是一所专科院校、鹤岗师范学院是一所专科院校;
4、四川建筑职业技术学院位于四川省德阳市;鹤岗师范学院位于黑龙江省鹤岗市;
5、四川建筑职业技术学院是一所理工科大学、鹤岗师范学院是一所师范大学;
6、四川建筑职业技术学院隶属省政府、鹤岗师范学院隶属省政府;
以下是四川建筑职业技术学院与鹤岗师范学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,四川建筑职业技术学院和鹤岗师范学院哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供四川建筑职业技术学院和鹤岗师范学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 四川建筑职业技术学院 | 鹤岗师范高等专科学校 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 四川德阳市 | 黑龙江鹤岗市 |
创办时间 | 1956年 | 2002年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 6 |
专业数 | 63 | 20 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 58 | 61 |
女生占比 | 42 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 156933 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 503 | 163149 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 475 | 62282 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 469 | 39490 | 不限 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 457 | 82170 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 441 | 62808 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 435 | 45785 | 物 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 426 | 260701 | 物理+不限 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 413 | 197427 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 405 | 367477 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 405 | 114733 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 401 | 199790 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 400 | 174986 | 物理+不限 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 393 | 216990 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 389 | 140460 | 物理+不限 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 386 | 21096 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 386 | 74650 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 384 | 98504 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院(成都市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 372 | 44013 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 371 | 151549 | 物理+不限 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 365 | 53001 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 365 | 155092 | 物理+不限 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 365 | 98580 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 364 | 31008 | 物理+不限 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 363 | 26247 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 363 | 42137 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 361 | 9041 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 359 | 51205 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 353 | 45347 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 346 | 145051 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 344 | 25363 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 342 | 137290 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 342 | 144863 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 334 | 72672 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 327 | 14854 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 314 | 143784 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 312 | 66705 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 307 | 84587 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 307 | 20927 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 301 | 99132 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院(成都市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 301 | 99132 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 288 | 23509 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 268 | 37168 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 265 | 42927 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 247 | 5281 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 205 | - | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 197 | 74816 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 176 | 28737 | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 四川建筑职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 148325 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 482 | 172927 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 475 | 35874 | 物 或 化 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 472 | 27578 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 465 | 51758 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 463 | 76605 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 459 | 39036 | 政 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 457 | 66623 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 453 | 34280 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 439 | 78598 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 434 | 296184 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 432 | 110689 | 历史+思想政治 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 427 | 21448 | 历史+思想政治 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 422 | 79392 | 历史+思想政治 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 415 | 51846 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 406 | 156208 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 404 | 35266 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院(成都市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 401 | 36189 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 398 | 172732 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 397 | 91974 | 历史+政治 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 397 | 201089 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 395 | 257729 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 394 | 28384 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 394 | 59906 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 392 | 50393 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 391 | 166551 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 391 | 120936 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 382 | 102406 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 363 | 22940 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 360 | 7751 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 355 | 25337 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 355 | 21226 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 355 | 67092 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 354 | 193516 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 354 | 140878 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 346 | 27474 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 340 | 371134 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 332 | - | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 331 | 19001 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 331 | 14889 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 329 | 132529 | 物理+(化或地) |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 328 | 94748 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 327 | 148826 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 320 | 96362 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 313 | 48600 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 303 | 170417 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 293 | 59892 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 290 | 144459 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院(成都市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 289 | 100053 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 281 | 38537 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 279 | 102239 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 271 | 63366 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 270 | 25053 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 260 | 87404 | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 249 | - | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 248 | 5427 | 不限 |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 219 | - | |
2021 | 四川建筑职业技术学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 160 | 42003 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 486 | 62855 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 480 | 57535 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 468 | 27164 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 468 | 183618 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 457 | 63271 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 449 | 74973 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 440 | 64712 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 431 | 76246 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 429 | 38158 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院(2) | 海南 | 综合 | 专科 | 428 | 42141 | 政 |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 418 | 185788 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 415 | 144443 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 410 | 119831 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 409 | 111924 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 407 | 43886 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 405 | 345828 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 404 | 201751 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 400 | 20995 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 399 | 45420 | 地 或 物 |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 381 | 63364 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 380 | 94249 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 377 | 34178 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 375 | 57015 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 367 | 190551 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 365 | 32076 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 365 | 148894 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 361 | 97758 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 359 | 268872 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 355 | 213600 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 352 | 31114 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 348 | 16450 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 347 | 107704 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 344 | 33088 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 341 | 144591 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 335 | 86084 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 333 | 8850 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 331 | 63293 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院(成都市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 329 | 101990 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 327 | 102711 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 309 | 88377 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 293 | 32932 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 290 | 154463 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 290 | 40830 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 283 | 408411 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 276 | 81156 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 274 | 99224 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 261 | 181593 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 256 | 10175 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 239 | - | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 238 | 24242 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 238 | - | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 215 | 73451 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 203 | - | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 199 | 8760 | 不限 |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 195 | 46480 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 193 | 126026 | |
2020 | 四川建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 2段 | 461 | 204067 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 445 | 80735 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 404 | 93916 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 404 | 207481 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 401 | 376373 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 374 | 60119 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 364 | 138281 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 355 | 109661 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 354 | 24335 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校(科学教育) | 吉林 | 文科 | 专科 | 346 | 25173 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 344 | 215479 | 物理+不限 |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 335 | 135557 | 历史+不限 |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 333 | 170495 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 310 | 62839 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 301 | 110575 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 299 | 68906 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 293 | 43396 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 270 | 25580 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 266 | 48547 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 266 | 122448 | 历史+不限 |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 265 | 98004 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 264 | 196111 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 256 | 14738 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 254 | 271267 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 234 | 22723 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 233 | 240173 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 227 | 144976 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 217 | 28352 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 216 | 40798 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 214 | 122674 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 213 | 74100 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 213 | 279686 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 205 | 165468 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 155 | - | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 140 | - | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
鹤岗师范高等专科学校在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
鹤岗师范高等专科学校浙江录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
鹤岗师范高等专科学校新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
鹤岗师范高等专科学校怎么样,评价好不好 |
2024年鹤岗师范高等专科学校王牌专业排名一览表 |
威海职业学院和鹤岗师范高等专科学校哪个好 2023分数线排名对比 |
北京农业职业学院和鹤岗师范高等专科学校哪个好 2023分数线排名对比 |
鹤岗师范高等专科学校在宁夏高考专业招生计划2023(人数+代码) |
鹤岗师范高等专科学校云南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
朔州师范高等专科学校和鹤岗师范高等专科学校哪个好 2023分数线排名对比 |
广东科学技术职业学院和鹤岗师范高等专科学校哪个好 2023分数线排名对比 |
2023年鹤岗师范高等专科学校高考录取通知书什么时候发及EMS快递查询 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 2段 | 460 | 191082 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 440 | 34846 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 424 | 314030 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 424 | 86424 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 海南 | 综合 | 专科 | 416 | 45600 | 不限 |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 415 | 96216 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 414 | 82750 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 368 | 188655 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 352 | 140158 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 340 | 184226 | 物理+不限 |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 339 | 22756 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 331 | 161984 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 306 | 64478 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 305 | 28773 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 303 | 142737 | 历史+不限 |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 300 | 37828 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 298 | 182520 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 297 | 241689 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 290 | - | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科 | 285 | 23202 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 282 | - | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 271 | 129957 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 264 | 64486 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 262 | 21882 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 260 | 83055 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 257 | 145672 | 历史+不限 |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 253 | 220665 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 251 | 64604 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 235 | 44326 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 219 | 96233 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 217 | 182895 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科 | 211 | 16193 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | 207 | 457006 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 206 | 130815 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 201 | 303931 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 192 | 214241 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 191 | 206549 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2021 | 鹤岗师范高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
鹤岗师范高等专科学校在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
