今天很多人问高老师,山西财经大学和天津医科大学临床医学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看山西财经大学VS天津医科大学临床学院,包括山西财经大学、天津医科大学临床医学院成立时间、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道山西财经大学和天津医科大学临床医学院哪个更好。
根据山西财经大学、天津医科大学临床学院各自招生办公室公布的2023年最新数据,山西财经大学与天津医科大学临床医学院对比:哪一个更好:
1、山西财经大学2022年北京总分最低503分,天津医科大学临床学院2022年北京总分最低459分,从最低录取分数开始比较,山西财经大学超越天津医科大学临床医学院,从分数排名来看,山西财经大学较好;
2、对比山西财经大学和天津医科大学临床医学院的成立时间分别为1951年和2004年;
3、山西财经大学隶属省政府、天津医科大学临床学院隶属市教委;
4、山西财经大学是本科院校、天津医科大学临床医学院为本科专业;
5、山西财经大学位于山西省太原市;天津医科大学临床医学院位于天津滨海新区;
6、山西财经大学是一所财经类大学、天津医科大学临床医学院是一所医科大学;
以下是山西财经大学与天津医科大学临床医学院的办学特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,山西财经大学和天津医科大学临床学院哪个更好,他们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供山西财经大学和天津医科大学临床学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 山西财经大学 | 天津医科大学临床医学院 |
综合排名 | 337 | 1032 |
所属地区 | 山西太原市 | 天津滨海新区 |
创办时间 | 1951年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 未公布 |
专业数 | 55 | 未公布 |
博士点 | 4 | - |
硕士点 | 26 | - |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 |
2022 | 山西财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7062 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
2022 | 山西财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 105066 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 56758 | |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6896 | |
2022 | 山西财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 山西财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 山西财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 山西财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6659 | |
2022 | 山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12362 | |
2022 | 山西财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 山西财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87240 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 | |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13492 | |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54872 | |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 37387 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 山西财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98887 | |
2022 | 山西财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 25044 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 519 | 25113 | |
2022 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3024 | |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19563 | |
2022 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 117605 | |
2022 | 山西财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 山西财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 山西财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 山西财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 | |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 山西财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 山西财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 山西财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 | |
2022 | 山西财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66251 | |
2022 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 21288 | |
2022 | 山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 | |
2022 | 山西财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
2022 | 山西财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 486 | 14231 | |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
2022 | 山西财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39834 | |
2022 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 465 | 50887 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
2022 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | |
2022 | 山西财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 2501 | |
2022 | 山西财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | |
2022 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 55681 | |
2022 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 |
2022 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | |
2022 | 山西财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 | |
2022 | 山西财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
2022 | 山西财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 80708 | |
2022 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
2022 | 山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
2022 | 山西财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 | |
2022 | 山西财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 | |
2022 | 山西财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 山西财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6079 | |
2021 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 不限 |
2021 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
2021 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 |
2021 | 山西财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 572 | 5822 | |
2021 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 16444 | |
2021 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 18731 | 不限 |
2021 | 山西财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 | |
2021 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 563 | 12226 | |
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 562 | 3866 | |
2021 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 20366 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 山西财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 |
2021 | 山西财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 | 历史+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 92190 | |
2021 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
2021 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 山西财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 山西财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30324 | |
2021 | 山西财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 山西财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 12763 | 历史+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | |
2021 | 山西财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77949 | 物理+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 543 | 2695 | |
2021 | 山西财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 541 | 28026 | |
2021 | 山西财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 24965 | 历史+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 山西财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 山西财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 532 | 22760 | |
2021 | 山西财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 山西财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 531 | 7276 | |
2021 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
2021 | 山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 54164 | |
2021 | 山西财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 山西财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 92176 | |
2021 | 山西财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 山西财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 64228 | |
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9437 | |
2021 | 山西财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 78901 | |
2021 | 山西财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
2021 | 山西财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 山西财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+不限 |
2021 | 山西财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 107590 | |
2021 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 21456 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 山西财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
2021 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53089 | |
2021 | 山西财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
2021 | 山西财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 45572 | |
2021 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 505 | 15473 | |
2021 | 山西财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 | |
2021 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 23848 | 不限 |
2021 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 14271 | |
2021 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 | |
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 49555 | |
2021 | 山西财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 | |
2021 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 山西财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 9690 | |
2021 | 山西财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 465 | 46610 | |
2021 | 山西财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4128 | |
2021 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 456 | 25460 | 不限 |
2021 | 山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 | |
2021 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 26941 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 | |
2021 | 山西财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 |
2021 | 山西财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
2021 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
2021 | 山西财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 山西财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
2021 | 山西财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
2021 | 山西财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9928 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西财经大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 49605 | |
2020 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西财经大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 山西财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 不限 |
2020 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 物 |
2020 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 8623 | |
2020 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
2020 | 山西财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 山西财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 | |
2020 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 4517 | |
2020 | 山西财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 | |
2020 | 山西财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19873 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 山西财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 | |
2020 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5480 | |
2020 | 山西财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
2020 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25515 | |
2020 | 山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 9892 | |
2020 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 2561 | |
2020 | 山西财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 561 | 88888 | |
2020 | 山西财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 557 | 3719 | |
2020 | 山西财经大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 557 | 64604 | |
2020 | 山西财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 555 | 96089 | |
2020 | 山西财经大学(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 50893 | |
2020 | 山西财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 山西财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 11332 | |
2020 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 551 | 2450 | |
2020 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 551 | 14129 | |
2020 | 山西财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 550 | 6861 | |
2020 | 山西财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 | |
2020 | 山西财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 11170 | |
2020 | 山西财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 山西财经大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 山西财经大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 山西财经大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 92431 | |
2020 | 山西财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 10640 | |
2020 | 山西财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 540 | 26847 | |
2020 | 山西财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 96849 | |
2020 | 山西财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 538 | 2324 | |
2020 | 山西财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 20647 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 535 | 25152 | |
2020 | 山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
2020 | 山西财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 山西财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45717 | |
2020 | 山西财经大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
2020 | 山西财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 526 | 78556 | |
2020 | 山西财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 525 | 4801 | |
2020 | 山西财经大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
2020 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 | |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9700 | |
2020 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 26223 | |
2020 | 山西财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 24009 | 不限 |
2020 | 山西财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 516 | 31514 | |
2020 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 山西财经大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 | |
2020 | 山西财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
2020 | 山西财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 509 | 72259 | |
2020 | 山西财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 508 | 8395 | |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | |
2020 | 山西财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 | |
2020 | 山西财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
2020 | 山西财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 487 | 1579 | |
2020 | 山西财经大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 484 | 49851 | |
2020 | 山西财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 | |
2020 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 483 | 8311 | |
2020 | 山西财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 14532 | |
2020 | 山西财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 477 | 46074 | |
2020 | 山西财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 | |
2020 | 山西财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 52222 | |
2020 | 山西财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 472 | 50467 | |
2020 | 山西财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 | |
2020 | 山西财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 459 | 9104 | |
2020 | 山西财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 | |
2020 | 山西财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
2020 | 山西财经大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27835 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 444 | 29298 | |
2020 | 山西财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 438 | 5390 | |
2020 | 山西财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 17778 | |
2020 | 山西财经大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33931 | 物 |
2020 | 山西财经大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 | |
2020 | 山西财经大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 348 | 16581 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86544 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94148 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 132360 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 524 | 30010 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 520 | 30828 | 化 和 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146319 | 物理+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40017 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152779 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 47540 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 154753 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51795 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191074 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 57894 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
