今天很多人问高老师,丽水大学和华北理工大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看丽水学院VS北华理工大学,包括丽水学院、华北理工大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道丽水大学和华北理工大学哪个更好。
根据丽水大学、华北理工大学各自招生办公布的2023年最新数据,丽水学院与华北理工大学对比如下:
1、丽水大学2022年河北物理最低分491分,华北理工大学2022年河北物理最低分419分,从最低录取分数开始比较,丽水大学超越华北理工大学,从分数排名来看,丽水学院较好;
2、丽水学院2022年河北历史最低分523分,华北理工大学2022年河北历史最低分435分,从最低录取分数开始比较,丽水大学超越华北理工大学,从分数排名来看,丽水学院较好;
3、丽水学院位于浙江省丽水市;华北理工大学位于河北省唐山市;
4、丽水学院隶属省政府、华北理工大学隶属省政府;
5、丽水大学和华北理工大学的建校日期对比分别为1907年和1895年;
6、丽水学院学历层次为本科、华北理工大学开设本科课程;
7、丽水学院办学类型为大学、华北理工大学 学校类型为大学;
以下是丽水学院与华北理工大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,丽水大学和华北理工大学哪个好,有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供丽水学院和华北理工大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 丽水学院 | 华北理工大学 |
综合排名 | 470 | 332 |
所属地区 | 浙江丽水市 | 河北唐山市 |
创办时间 | 1907年 | 1895年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 26 |
专业数 | 46 | 95 |
博士点 | - | 3 |
硕士点 | 3 | 49 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 557 | 98176 | |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114916 | |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79221 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 533 | 10012 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 140254 | |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17333 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22410 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112284 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21514 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129328 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130094 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140353 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 45193 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
2022 | 丽水学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168822 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95935 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77738 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18249 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82942 | |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 | |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 342 | 53871 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 586 | 57321 | |
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22687 | |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15219 | |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 96318 | |
2021 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 72497 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113087 | |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+思想政治 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 16247 | |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121734 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 | |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 154367 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 135999 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 45362 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+选考化学 |
2021 | 丽水学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160270 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145443 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 | |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148735 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75833 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94199 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 76614 | |
2021 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 419 | 16075 | |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 51541 | |
2021 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 318 | 54276 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 562 | 88049 | |
2020 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 丽水学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 540 | 113123 | |
2020 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 丽水学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21627 | |
2020 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14294 | |
2020 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
2020 | 丽水学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 丽水学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54698 | |
2020 | 丽水学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 142045 | |
2020 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19542 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
2020 | 丽水学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
2020 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91192 | |
2020 | 丽水学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 161682 | |
2020 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 53065 | |
2020 | 丽水学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 丽水学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 492 | 162366 | |
2020 | 丽水学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 丽水学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 481 | 130619 | |
2020 | 丽水学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
2020 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
2020 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 16889 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
2020 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 79946 | |
2020 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 55328 | |
2020 | 丽水学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 丽水学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 7165 | |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 | 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41842 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13923 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 94620 | |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 | 化 |
2022 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 8399 | |
2022 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104851 | |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81425 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华北理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9648 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 10263 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85426 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 538 | 13158 | |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88445 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88464 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 9807 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20475 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8120 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 12827 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98431 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 13617 | 历史+(化或生) |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 11319 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 24789 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64396 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27206 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 华北理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 华北理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48273 | |
2022 | 华北理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 513 | 113165 | |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 513 | 39980 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32080 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 509 | 28298 | |
2022 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135312 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162908 | |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+选考化学 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+选考化学 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
2022 | 华北理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 492 | 5577 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 492 | 52080 | |
2022 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170557 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 491 | 157366 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 486 | 164830 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 47080 | 历史+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 484 | 49629 | |
2022 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15903 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 479 | 59305 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 476 | 6268 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 475 | 62355 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 473 | 42845 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 471 | 33475 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 460 | 44453 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 华北理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 258727 | |
2022 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 65892 | |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 448 | 28642 | |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 447 | 85160 | |
2022 | 华北理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 3580 | |
2022 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 443 | 32898 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 443 | 70956 | |
2022 | 华北理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65512 | |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 438 | 172549 | |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 435 | 73510 | |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 433 | 166332 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 | |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 428 | 147980 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 423 | 34209 | |
2022 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 421 | 81812 | |
