今天很多人问高老师,青岛农业大学海都学院和长春大学旅游学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看青岛农业大学海都学院VS长春大学旅游学院,包括青岛农业大学海都学院、长春大学旅游学院的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道青岛农业大学海都学院和长春大学旅游学院哪个更好。
根据青岛农业大学海都学院、长春大学旅游学院招生办公室公布的2023年最新数据,青岛农业大学海都学院与长春大学旅游学院对比如下:
1、青岛农业大学海都学院2022年天津总分最低225分,长春大学旅游学院2022年天津市总分最低440分,从最低录取分数开始比较,长春大学旅游学院超越青岛农业大学海都学院,从分数排名来看,青岛农业大学海都学院较好;
2、青岛农业大学海都学院是一所本科院校、长春大学旅游学院为本科专业;
3、青岛农业大学海都学院和长春大学旅游学院的建校时间对比分别为2005年和2000年;
4、青岛农业大学海都学院隶属于省教育厅、长春大学旅游学院隶属于省教育厅;
5、青岛农业大学海都学院位于山东省烟台市;长春大学旅游学院位于吉林省长春市;
6、青岛农业大学海都学院是一所大学、长春大学旅游学院是一所大学;
以下是青岛农业大学海都学院和长春大学旅游学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,青岛农业大学海都学院和长春大学旅游学院哪个更好,它们有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供青岛农业大学海都学院和长春大学旅游学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 青岛农业大学海都学院 | 长春大学旅游学院 |
综合排名 | 941 | 1202 |
所属地区 | 山东烟台市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2005年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 10 |
专业数 | 34 | 38 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | 1 |
男生占比 | 61 | 56 |
女生占比 | 39 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 143764 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 34329 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41778 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 485 | 182102 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 39918 | 不限 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 470 | 19311 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231384 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 235164 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153922 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 不限 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 74911 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 46474 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 99981 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 378 | 233406 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 370 | 18608 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 357 | 65861 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 53871 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 247 | 159899 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 231 | 274501 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 230 | 188091 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 225 | 7971 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 217 | 164446 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 174 | 593816 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 159 | 594455 | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42432 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 126260 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18381 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 149760 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 34563 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 487 | 45007 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 37080 | 物 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 37910 | 不限 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 27457 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219472 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225340 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 449 | 29584 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 446 | 201186 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 241940 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 139000 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 421 | 73501 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 16970 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 411 | 35793 | 不限 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18030 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 392 | 28830 | 历史+不限 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 94210 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 48819 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 65112 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 322 | 163067 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 318 | 54482 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 314 | 166802 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 287 | 210111 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 281 | 269173 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 256 | 153381 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 242 | 84071 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 227 | 223563 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 225 | 7666 | 不限 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 212 | 455597 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 201 | 541532 | |
2021 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 152 | 544356 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 541 | 111672 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42290 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 506 | 18438 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 35358 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 503 | 37824 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 38835 | 不限 |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 228400 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 31065 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 242334 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 16740 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院(莱阳) | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 35724 | 不限 |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147467 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 416 | 81657 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 96532 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 53380 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 67447 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 367 | 143561 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 364 | 344195 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 324 | 79108 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 248 | 315404 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 236 | 218597 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 236 | 165769 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 2段 | 197 | 522364 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 189 | 523083 | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 天津 | 综合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 青岛农业大学海都学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 169659 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 51485 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52645 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44306 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 461 | 32567 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 244157 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158117 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 421 | 98225 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 416 | 36119 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春大学旅游学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 409 | 112086 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 406 | 31601 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 48085 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 393 | 94454 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132040 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 346 | 129580 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 338 | 261059 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 236 | 75940 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 213 | 190678 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 202 | 59018 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 194 | 31287 | |
2022 | 长春大学旅游学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 191 | 31303 | |
2022 | 长春大学旅游学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 167 | 78326 | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
长春大学旅游学院在福建录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长江大学文理学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳城市建设学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
黑龙江财经学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春大学旅游学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
陕西科技大学镐京学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明理工大学津桥学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春大学旅游学院在广西高考专业招生计划2023(人数+代码) |
长春大学旅游学院在海南录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
重庆移通学院和长春大学旅游学院哪个好 2023分数线排名对比 |
武昌理工学院和长春大学旅游学院哪个好 2023分数线排名对比 |
西安外事学院和长春大学旅游学院哪个好 2023分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 142398 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219595 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 | 历史+不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 30026 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 452 | 34627 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 44366 | 不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 437 | 9360 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 43299 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 405 | 164770 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 402 | 111672 | 物理+不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 396 | 118008 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 63901 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 362 | 7578 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 343 | 122368 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 337 | 93521 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 288 | 250650 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 282 | 81566 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 253 | 213555 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 232 | 93769 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 228 | 196982 | |
2021 | 长春大学旅游学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 207 | 28229 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 203 | 54767 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 197 | 8839 | 不限 |
2021 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 192 | 28343 | |
2021 | 长春大学旅游学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 189 | 67331 | |
2021 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 170 | 67579 |
长春大学旅游学院在福建录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长江大学文理学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳城市建设学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
黑龙江财经学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春大学旅游学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
陕西科技大学镐京学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明理工大学津桥学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长春大学旅游学院在广西高考专业招生计划2023(人数+代码) |
长春大学旅游学院在海南录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
重庆移通学院和长春大学旅游学院哪个好 2023分数线排名对比 |
武昌理工学院和长春大学旅游学院哪个好 2023分数线排名对比 |
西安外事学院和长春大学旅游学院哪个好 2023分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45992 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37359 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
2020 | 长春大学旅游学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 31969 | 不限 |
2020 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 218894 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 91034 | |
2020 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 42095 | |
