今天很多人问高老师,长沙大学和山西传媒大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看长沙大学VS山西传媒大学,包括长沙大学、山西传媒大学的创办时间、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易分辨长沙大学和山西传媒大学哪个好。
根据长沙大学、山西传媒大学各自招生办公布的2023年最新数据,长沙大学与山西传媒大学的对比如下:
1、长沙大学2022年北京总分最低462分,山西传媒大学2022年北京总分最低463分,从最低录取分数开始比较,山西传媒大学超越长沙大学,从分数排名来看,长沙大学较好;
2、长沙大学学历层次为本科、山西传媒学院是一所本科院校;
3、长沙大学隶属省政府、山西传媒大学隶属省政府;
4、长沙大学的办学类型为大学、山西传媒大学是一所艺术类大学;
5、长沙大学和山西传媒大学分别成立于1970年和1983年;
6、长沙大学位于湖南省长沙市;山西传媒大学位于山西省太原市;
以下是长沙大学和山西传媒大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,长沙大学和山西传媒大学哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供长沙大学和山西传媒大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 长沙学院 | 山西传媒学院 |
综合排名 | 398 | 591 |
所属地区 | 湖南长沙市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1970年 | 1983年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 8 |
专业数 | 46 | 25 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 3 | - |
男生占比 | 59 | 62 |
女生占比 | 41 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
2022 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104371 | |
2022 | 长沙学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 长沙学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 长沙学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 长沙学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 98161 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 16642 | |
2022 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21058 | |
2022 | 长沙学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 9525 | |
2022 | 长沙学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17813 | |
2022 | 长沙学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 化 或 生 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28371 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114113 | 物理+化学 |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 16599 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116701 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 32013 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 长沙学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56349 | |
2022 | 长沙学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
2022 | 长沙学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43534 | |
2022 | 长沙学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 长沙学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 171039 | |
2022 | 长沙学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
2022 | 长沙学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96857 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长沙学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长沙学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
2022 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化学 |
2022 | 长沙学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18755 | |
2022 | 长沙学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 长沙学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
2022 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 长沙学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 47258 | |
2022 | 长沙学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
2022 | 长沙学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
2022 | 长沙学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67363 | |
2022 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 长沙学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
2022 | 长沙学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 长沙学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长沙学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 | |
2021 | 长沙学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 | |
2021 | 长沙学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 长沙学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 552 | 9349 | |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104462 | |
2021 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 15187 | |
2021 | 长沙学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 长沙学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 |
2021 | 长沙学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长沙学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28788 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92749 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 长沙学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 99578 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长沙学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 103317 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 长沙学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
2021 | 长沙学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50747 | |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 或 生 |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 |
2021 | 长沙学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化学 |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+选考化学 |
2021 | 长沙学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化学 |
2021 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 长沙学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
2021 | 长沙学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 157984 | |
2021 | 长沙学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 长沙学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88935 | |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17291 | |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 长沙学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50166 | |
2021 | 长沙学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
2021 | 长沙学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 长沙学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化学 |
2021 | 长沙学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
2021 | 长沙学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
2021 | 长沙学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | |
2021 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
2021 | 长沙学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 67211 | |
2021 | 长沙学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
2021 | 长沙学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
2021 | 长沙学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
2021 | 长沙学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长沙学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
2020 | 长沙学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
2020 | 长沙学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
2020 | 长沙学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
2020 | 长沙学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 长沙学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 长沙学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10039 | |
2020 | 长沙学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16731 | |
2020 | 长沙学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
2020 | 长沙学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 长沙学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 长沙学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 长沙学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45591 | |
2020 | 长沙学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14372 | |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
2020 | 长沙学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
2020 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130874 | |
2020 | 长沙学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 长沙学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 522 | 27808 | |
2020 | 长沙学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
2020 | 长沙学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 | 63397 | |
2020 | 长沙学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
2020 | 长沙学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
2020 | 长沙学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12835 | |
2020 | 长沙学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87211 | |
2020 | 长沙学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 95739 | |
2020 | 长沙学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
2020 | 长沙学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 34729 | 物 和 化 |
2020 | 长沙学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 161004 | |
2020 | 长沙学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18178 | |
2020 | 长沙学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
2020 | 长沙学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 10395 | |
2020 | 长沙学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
2020 | 长沙学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 长沙学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 和 化 |
2020 | 长沙学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
2020 | 长沙学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
2020 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 473 | 49713 | |
2020 | 长沙学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 32424 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 长沙学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
2020 | 长沙学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67272 | |
2020 | 长沙学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 长沙学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 长沙学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 长沙学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
2020 | 长沙学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
2020 | 长沙学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 长沙学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 长沙学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117637 | |
2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13723 | |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 38362 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23990 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124801 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 12309 | |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36809 | |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41956 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81155 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199150 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120582 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 | |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20130 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 山西传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 83452 | |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90168 | |
2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21519 | |
2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 51730 |
山东建筑大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院在安徽高考专业招生计划2024(人数+代码) |
天津理工大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
贵州民族大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院和武汉城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
西南林业大学和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山西传媒学院和浙江万里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连大学和山西传媒学院哪个好 2023分数线排名对比 |
山西传媒学院宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
山西传媒学院和北京城市学院哪个好 2023分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19822 | |
2021 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33482 | |
2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 116859 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 91800 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 14547 | |
2021 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 37054 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45750 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135154 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74271 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 19945 | |
2021 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194442 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 480 | 196391 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20822 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116062 | |
2021 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
2021 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 72727 | |
2021 | 山西传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
2021 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
2021 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 80184 | |
2021 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 | |
2021 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | |
