今天很多人问高老师,淮北师范大学和成都大学这两所大学哪所更好,两者有什么区别?本文从维多看淮北师范大学VS成都大学,包括淮北师范大学、成都大学的建校日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道淮北师范大学和成都大学哪个更好。
根据淮北师范大学、成都大学招生办公室公布的2023年最新数据,淮北师范大学与成都大学的比较如下:
1、淮北师范大学2022年天津市总分最低541分,成都大学2022年天津总分最低566分,从最低录取分数开始比较,成都大学超越淮北师范大学,从分数排名来看,淮北师范大学较好;
2、淮北师范大学的办学类型为大学、成都大学的办学类型为大学;
3、淮北师范学院是一所本科院校、成都大学学历层次为本科;
4、淮北师范大学隶属省政府、成都大学隶属省政府;
5、对比淮北师范大学和成都大学的建校日期分别为1974年和1978年;
6、淮北师范学院位于安徽省淮北市;成都大学位于四川省成都市;
以下是淮北师范大学和成都大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,淮北师范大学和成都大学哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供淮北师范大学和成都大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 淮北师范大学 | 成都大学 |
综合排名 | 372 | 280 |
所属地区 | 安徽淮北市 | 四川成都市 |
创办时间 | 1974年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 20 |
专业数 | 78 | 81 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 23 | 25 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 史 或 地 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 和 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 85912 | |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 和 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14594 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10856 | |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 6635 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 | 历史+政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 10024 | 历史+(政或地) |
2022 | 淮北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17262 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 11005 | 历史+地理 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+地理 |
2022 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 31064 | |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 18060 | 历史+地理 |
2022 | 淮北师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12798 | |
2022 | 淮北师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 | |
2022 | 淮北师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+选考化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 12549 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 18741 | |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 22838 | 历史+思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101730 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 25048 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 103810 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115286 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 | 历史+思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 118645 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 淮北师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 淮北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 淮北师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56484 | |
2022 | 淮北师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
2022 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 淮北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88274 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 497 | 40337 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 6184 | |
2022 | 淮北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 488 | 3240 | |
2022 | 淮北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 淮北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 14918 | |
2022 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 468 | 123887 | |
2022 | 淮北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 | |
2022 | 淮北师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
2022 | 淮北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 47763 | |
2022 | 淮北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | |
2022 | 淮北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 | |
2022 | 淮北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68039 | |
2022 | 淮北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 | |
2022 | 淮北师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 417 | 93503 | |
2022 | 淮北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 淮北师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 | |
2022 | 淮北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | |
2022 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 淮北师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 淮北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 330 | 2439 | |
2022 | 淮北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 7443 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7509 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 或 化 |
2021 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 史 或 地 |
2021 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 政 |
2021 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 和 化 |
2021 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 | 政 |
2021 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 史 或 地 |
2021 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
2021 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 19330 | 物 和 化 |
2021 | 淮北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 19872 | |
2021 | 淮北师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11674 | |
2021 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 562 | 12427 | 历史+(政或地) |
2021 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 7608 | |
2021 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 22182 | |
2021 | 淮北师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 | 历史+地理 |
2021 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 淮北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 16330 | 历史+政治 |
2021 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 18825 | 历史+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 99105 | |
2021 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19535 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 23985 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 淮北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 18728 | 历史+地理 |
2021 | 淮北师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 23588 | 历史+思想政治 |
2021 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 |
2021 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 28966 | |
2021 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+选考化学 |
2021 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 15016 | 历史+地理 |
2021 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+思想政治 |
2021 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+思想政治 |
2021 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 淮北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 23046 | 历史+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 28120 | 历史+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | |
2021 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 | 历史+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94585 | 物理+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | |
2021 | 淮北师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | |
2021 | 淮北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 淮北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 96877 | |
2021 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | |
2021 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+化学 |
2021 | 淮北师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51829 | |
2021 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 116342 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117367 | 物理+化学 |
2021 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+化学 |
2021 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
2021 | 淮北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 | |
2021 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 淮北师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | |
2021 | 淮北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
2021 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15496 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+化学 |
2021 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 78969 | |
2021 | 淮北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14587 | |
2021 | 淮北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 83335 | |
2021 | 淮北师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 淮北师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
2021 | 淮北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
2021 | 淮北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
2021 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 10201 | |
2021 | 淮北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4014 | |
2021 | 淮北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 45485 | |
2021 | 淮北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | |
2021 | 淮北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
2021 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 | |
2021 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 物 或 化 |
2021 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 | |
2021 | 淮北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64523 | |
2021 | 淮北师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | |
2021 | 淮北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 12891 | |
2021 | 淮北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | |
2021 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 淮北师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9406 | 物 或 化 |
2020 | 淮北师范大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9406 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 淮北师范大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 9680 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 淮北师范大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 9680 | 政 |
2020 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 政 |
2020 | 淮北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 51812 | |
2020 | 淮北师范大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10104 | 史 或 地 |
2020 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 史 或 地 |
2020 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15975 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 淮北师范大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 物 和 化 |
2020 | 淮北师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 | 不限 |
2020 | 淮北师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 570 | 79321 | |
2020 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21643 | 物 和 化 |
2020 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | |
2020 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 22337 | 物 或 化 |
2020 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 淮北师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 淮北师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 淮北师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | |
2020 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 14984 | |
2020 | 淮北师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 淮北师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 淮北师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 淮北师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10673 | |
2020 | 淮北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 9585 | |
2020 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 543 | 25830 | |
2020 | 淮北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19510 | |
2020 | 淮北师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
2020 | 淮北师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 | |
2020 | 淮北师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 533 | 45128 | |
2020 | 淮北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 108322 | |
2020 | 淮北师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 淮北师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 | |
2020 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 | |
2020 | 淮北师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 | |
2020 | 淮北师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26708 | |
2020 | 淮北师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 淮北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 | |
2020 | 淮北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 79746 | |
2020 | 淮北师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
2020 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 | |
2020 | 淮北师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | |
2020 | 淮北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 508 | 16018 | |
2020 | 淮北师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 淮北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 淮北师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | |
2020 | 淮北师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 | |
2020 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 9854 | |
2020 | 淮北师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 淮北师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 | |
2020 | 淮北师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 487 | 123067 | |
2020 | 淮北师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 淮北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 淮北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 481 | 44780 | |
2020 | 淮北师范大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 20102 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 淮北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1857 | |
2020 | 淮北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 475 | 4070 | |
2020 | 淮北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
2020 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | |
2020 | 淮北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 62261 | |
2020 | 淮北师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
2020 | 淮北师范大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27835 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 淮北师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 | 物 或 化 |
2020 | 淮北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 | |
2020 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 426 | 33731 | |
2020 | 淮北师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 | |
2020 | 淮北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
2020 | 淮北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
2020 | 淮北师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 淮北师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 |
2022 | 成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 |
2022 | 成都大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 成都大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 581 | 10244 | |
2022 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 | 物 |
2022 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 77531 | |
2022 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21262 | 不限 |
2022 | 成都大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 559 | 7667 | |
2022 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 成都大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | |
2022 | 成都大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 552 | 10990 | |
2022 | 成都大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 成都大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71525 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 73643 | 物理+化学 |
2022 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7397 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76879 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 成都大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6449 | |
2022 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+不限选考科目 |
