今天很多人问高老师,西北民族大学和江西师范大学科技学院这两所大学哪所好,两者有什么区别?本文从维多看西北民族大学VS江西师范大学科技学院,包括西北民族大学和江西师范大学科技学院的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道西北民族大学和江西师范大学科技学院哪个更好。
根据西北民族大学、江西师范大学科技学院招生办公室公布的2023年最新数据,西北民族大学与江西师范大学科技学院的比较如下:
1、西北民族大学2022年天津总分最低512分,江西师范大学科技学院2022年天津市综合成绩最低494分,从最低录取分数开始比较,西北民族大学超越江西师范大学科技学院,从成绩排名来看,西北民族大学较好;
2、西北民族大学和江西师范大学科技学院的建校时间对比分别为1950年和2001年;
3、西北民族大学隶属于中华人民共和国国家委员会、江西师范大学科技学院隶属省教育厅;
4、西北民族大学学校类型为大学、江西师范大学科技学院是一所师范大学;
5、西北民族大学位于甘肃省兰州市;江西师范大学科技学院位于江西省九江市;
6、西北民族大学是一所本科院校、江西师范大学科技学院是一所本科生学院;
以下是西北民族大学和江西师范大学科技学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,西北民族大学和江西师范大学科技学院哪个更好,它们有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供西北民族大学和江西师范大学科技学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 西北民族大学 | 江西师范大学科学技术学院 |
综合排名 | 609 | 821 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 江西九江市 |
创办时间 | 1950年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 未公布 |
专业数 | 73 | 未公布 |
博士点 | 3 | - |
硕士点 | 32 | 10 |
男生占比 | 63 | 56 |
女生占比 | 37 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 或 政 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 | |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 西北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 129255 | |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17493 | |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 18020 | |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23343 | |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20143 | |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30662 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30720 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122113 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化学和生物 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128810 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35213 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+政治 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 21036 | 历史+政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+选考化学 |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78262 | |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193067 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17383 | |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 35467 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113307 | |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18097 | |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 469 | 11601 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 化 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69306 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 417 | 15697 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 411 | 13551 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 409 | 50380 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 407 | 87837 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89482 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 94434 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 396 | 19073 | |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 385 | 63610 | |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 363 | 55010 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 357 | 49792 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 345 | 70268 | |
2022 | 西北民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 345 | 10224 | |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 325 | 2615 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 7443 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 299 | 632 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+化学和生物 |
2022 | 西北民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 史 或 政 |
2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 史 |
2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 | |
2021 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 | |
2021 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 18547 | 不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 |
2021 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
2021 | 西北民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+化学和生物 |
2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 史 |
2021 | 西北民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+政治 |
2021 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+政治 |
2021 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
2021 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化学和生物 |
2021 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 36887 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 37290 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化学 |
2021 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17852 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | |
2021 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化学 |
2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 12568 | |
2021 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
2021 | 西北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 化 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化和生 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 129135 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化学 |
2021 | 西北民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
2021 | 西北民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 160911 | |
2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 | |
2021 | 西北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
2021 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 492 | 16245 | |
2021 | 西北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168889 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
2021 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 | |
2021 | 西北民族大学(散居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 489 | 10747 | |
2021 | 西北民族大学(长居汉族民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 11718 | |
2021 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+选考化学 |
2021 | 西北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18278 | |
2021 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78851 | |
2021 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 | |
2021 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 | 史 |
2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 | |
2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+化学 |
2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+不限 |
2021 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 29336 | 不限 |
2021 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | |
2021 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 11286 | |
2021 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 | |
2021 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 西北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
2021 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 5072 | |
2021 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 化 |
2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 西北民族大学(散居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 13608 | |
2021 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 438 | 13609 | |
2021 | 西北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 67901 | |
2021 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 435 | 5315 | |
2021 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 30665 | 史 |
2021 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 不限 |
2021 | 西北民族大学(长居汉族民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 424 | 42452 | |
2021 | 西北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 73208 | |
2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153226 | |
2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 417 | 12432 | |
2021 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 | 不限 |
2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
2021 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 398 | 16535 | |
2021 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 | |
2021 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 385 | 20225 | |
2021 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 22334 | |
2021 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 | |
2021 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
2021 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 359 | 44433 | |
2021 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 西北民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 333 | 9933 | |
2021 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 302 | 58518 | |
2021 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 296 | 77510 | |
2021 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2021 | 西北民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
2020 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
2020 | 西北民族大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 史 或 政 |
2020 | 西北民族大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 554 | 17829 | |
2020 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
2020 | 西北民族大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 史 |
2020 | 西北民族大学(少数民族) | 湖南 | 文科 | 本一 | 550 | 19662 | |
