今天很多人问高老师,浙江财经大学东方学院和保定工学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看浙江财经大学东方学院VS保定工学院,包括浙江财经大学东方学院、保定工学院的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道浙江财经大学东方学院和保定工学院哪个更好。
根据浙江财经大学东方学院和保定工学院各自招生办公布的2023年最新数据,浙江财经大学东方学院与保定工学院对比如下:
1、浙江财经大学东方学院2022年天津市总分最低482分,保定工学院2022年天津总分最低122分,从最低录取分数开始比较,浙江财经大学东方学院超越保定工学院,从分数排名来看,浙江财经大学东方学院较好;
2、浙江财经大学东方学院是一所本科生学院、保定工学院是一所本科院校;
3、浙江财经大学东方学院隶属省教育厅、保定工学院隶属于省教育厅;
4、浙江财经大学东方学院是一所财经类大学、保定工学院类型为理工科大学;
5、浙江财经大学东方学院和保定工学院的建校日期对比分别为1999年和2005年;
6、浙江财经大学东方学院位于浙江省嘉兴市;保定工学院位于河北省保定市;
以下是浙江财经大学东方学院和保定工学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,浙江财经大学东方学院和保定工学院哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供浙江财经大学东方学院和保定工学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 浙江财经大学东方学院 | 保定理工学院 |
综合排名 | 853 | 1178 |
所属地区 | 浙江嘉兴市 | 河北保定市 |
创办时间 | 1999年 | 2005年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 7 |
专业数 | 35 | 45 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 147881 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37412 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37760 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 物 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 38550 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 50385 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 39229 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 111876 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 148791 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 6744 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 20408 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 365 | 126681 | |
2022 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 33879 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 37821 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 149429 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41835 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 36024 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 35882 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 | 物 |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 484 | 50738 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 37482 | 不限 |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 25784 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 81823 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 237132 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 10989 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156677 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 25169 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
2021 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30614 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 28132 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 35784 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 41222 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82766 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113191 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 36692 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 465 | 185926 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 116210 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
2020 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 160926 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43577 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245037 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44122 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 446 | 278506 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 443 | 28643 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 441 | 24960 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 41800 | |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84177 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
2022 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 374 | 113239 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 369 | 225831 | |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129857 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 | |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 314 | 158910 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 277 | 47180 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 246 | 102924 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 205 | 74505 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 122 | 11043 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
塔里木大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
保定理工学院在辽宁录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
东华理工大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山东财经大学东方学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
云南大学滇池学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
黑龙江外国语学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉城市学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南昌工学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
保定理工学院在湖北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
保定理工学院和河北美术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古师范大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁对外经贸学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 544 | 105692 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138458 | |
2021 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39046 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 |
2021 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 28569 | |
2021 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 24825 | |
2021 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 51183 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225397 | |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 457 | 32928 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104651 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 432 | 33650 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 432 | 35660 | |
2021 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 33758 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 87160 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
2021 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 398 | 11410 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 397 | 36109 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 387 | 83464 | |
2021 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 | |
2021 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 369 | 108084 | |
2021 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 361 | 190295 | |
2021 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
2021 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
2021 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 343 | 148920 | |
2021 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
2021 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 | |
2021 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 311 | 206240 | |
2021 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 | |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 297 | 171890 | |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 290 | 415412 | |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 281 | 40142 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 260 | 31759 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 246 | 49467 | |
2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 244 | 67037 | |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 239 | 292709 | |
2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 215 | 96929 | |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 152 | 9552 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
塔里木大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
保定理工学院在辽宁录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
东华理工大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山东财经大学东方学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
云南大学滇池学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
黑龙江外国语学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉城市学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南昌工学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
保定理工学院在湖北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
保定理工学院和河北美术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
内蒙古师范大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
辽宁对外经贸学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 保定理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 503 | 19099 | |
2020 | 保定理工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 28932 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37274 | |
2020 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 保定理工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 30859 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 保定理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 | |
2020 | 保定理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 | |
2020 | 保定理工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
2020 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101660 | |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 | |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48210 | |
2020 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 34110 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 34416 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
2020 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 35775 | |
2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
2020 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 保定理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
2020 | 保定理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | |
2020 | 保定理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | |
2020 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 | |
2020 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 18782 | |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 415 | 83002 | |
2020 | 保定理工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 403 | 173603 | |
2020 | 保定理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 | |
2020 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 402 | 121319 | |
2020 | 保定理工学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121281 | |
2020 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 104088 | |
2020 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | |
2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 | |
2020 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 | |
2020 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 | |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 364 | 219259 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 | |
2020 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 | |
2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 352 | 160180 | |
2020 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 341 | 132613 | |
2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | |
2020 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
2020 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 35002 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 267 | 191818 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 264 | 99724 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 263 | 46488 | |
2020 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 246 | 253589 | |
2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 241 | 6898 | 不限 |
2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 240 | 120319 | |
2020 | 保定理工学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 | |
2020 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 224 | 58750 | |
2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 220 | 73137 | |
