今天很多人问高老师,河北经贸大学和广西科技师范大学这两所大学哪所比较好,两者有什么区别?本文从维托看河北经贸大学VS广西科技师范大学,包括河北经贸大学、广西科技师范大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道河北经贸大学和广西科技师范大学哪个更好。
根据河北经贸大学、广西科技师范大学招生办公室公布的2023年最新数据,河北经贸大学与广西科技师范大学对比如下:
1、河北经贸大学2022年河北省物理最低分508分,2022年河北广西科技师范大学最低分数线为475分,从最低录取分数开始比较,河北经贸大学超越广西科技师范大学,从分数排名来看,河北经贸大学较好;
2、河北经贸大学2022年河北省最低分522分,广西科技师范大学2022年河北历史最低分499分,从最低录取分数开始比较,河北经贸大学超越广西科技师范大学,从分数排名来看,河北经贸大学较好;
3、河北经贸大学隶属省政府、广西科技师范大学隶属省政府;
4、河北经贸大学是一所财经类大学、广西科技师范大学是一所师范大学;
5、河北经贸大学和广西科技师范大学分别成立于1995年和1958年;
6、河北经贸大学开设本科课程、广西科技师范大学是一所本科院校;
7、河北经贸大学位于河北省石家庄市;广西科技师范大学位于广西来宾市;
以下是河北经贸大学和广西科技师范大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,河北经贸大学和广西科技师范大学哪个好,它们有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供河北经贸大学和广西科技师范大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 河北经贸大学 | 广西科技师范学院 |
综合排名 | 451 | 592 |
所属地区 | 河北石家庄 | 广西来宾市 |
创办时间 | 1995年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 12 |
专业数 | 62 | 49 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 28 | - |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 或 生 |
2022 | 河北经贸大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
2022 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 河北经贸大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 106678 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 10263 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12449 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 11005 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 11005 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 11258 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 12549 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 12827 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 18917 | |
2022 | 河北经贸大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
2022 | 河北经贸大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15344 | |
2022 | 河北经贸大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+选考化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21369 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北经贸大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58818 | |
2022 | 河北经贸大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 河北经贸大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 25977 | 不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河北经贸大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | |
2022 | 河北经贸大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 97808 | |
2022 | 河北经贸大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 15136 | |
2022 | 河北经贸大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
2022 | 河北经贸大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18423 | |
2022 | 河北经贸大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 河北经贸大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 河北经贸大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231995 | |
2022 | 河北经贸大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 河北经贸大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 河北经贸大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 56069 | |
2022 | 河北经贸大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | |
2022 | 河北经贸大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 33895 | |
2022 | 河北经贸大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 433 | 81093 | |
2022 | 河北经贸大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72101 | |
2022 | 河北经贸大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 河北经贸大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 河北经贸大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 河北经贸大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 373 | 102693 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13597 | 化 或 生 |
2021 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 河北经贸大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
2021 | 河北经贸大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22032 | |
2021 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 551 | 97394 | |
2021 | 河北经贸大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 | |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
2021 | 河北经贸大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北经贸大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | |
2021 | 河北经贸大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 河北经贸大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 河北经贸大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 103241 | |
2021 | 河北经贸大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 | |
2021 | 河北经贸大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 | |
2021 | 河北经贸大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 36006 | |
2021 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55814 | |
2021 | 河北经贸大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 36380 | |
2021 | 河北经贸大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 24173 | 不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 河北经贸大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 15406 | |
2021 | 河北经贸大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
2021 | 河北经贸大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102375 | |
2021 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
2021 | 河北经贸大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
2021 | 河北经贸大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 49262 | |
2021 | 河北经贸大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 河北经贸大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64831 | |
2021 | 河北经贸大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
2021 | 河北经贸大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | |
2021 | 河北经贸大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北经贸大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 河北经贸大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 575 | 49746 | |
2020 | 河北经贸大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 河北经贸大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 化 或 生 |
2020 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
2020 | 河北经贸大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
2020 | 河北经贸大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
2020 | 河北经贸大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 19417 | |
2020 | 河北经贸大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
2020 | 河北经贸大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 9190 | |
2020 | 河北经贸大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 河北经贸大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
2020 | 河北经贸大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16494 | |
2020 | 河北经贸大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 9909 | |
2020 | 河北经贸大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
2020 | 河北经贸大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 539 | 8860 | |
2020 | 河北经贸大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
2020 | 河北经贸大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 535 | 11359 | |
2020 | 河北经贸大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 107860 | |
2020 | 河北经贸大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45975 | |
2020 | 河北经贸大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 物 |
2020 | 河北经贸大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 529 | 123825 | |
2020 | 河北经贸大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 河北经贸大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 | |
2020 | 河北经贸大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 527 | 83257 | |
2020 | 河北经贸大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 526 | 38866 | |
2020 | 河北经贸大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 75166 | |
2020 | 河北经贸大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 | |
2020 | 河北经贸大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 | |
2020 | 河北经贸大学(石家庄) | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 24229 | 不限 |
2020 | 河北经贸大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 河北经贸大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 511 | 15359 | |
2020 | 河北经贸大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 508 | 40324 | |
2020 | 河北经贸大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 河北经贸大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 494 | 22729 | |
2020 | 河北经贸大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 河北经贸大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 12033 | |
2020 | 河北经贸大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 | |
2020 | 河北经贸大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 484 | 49851 | |
2020 | 河北经贸大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 482 | 44291 | |
2020 | 河北经贸大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
2020 | 河北经贸大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 64998 | |
2020 | 河北经贸大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 436 | 31262 | |
2020 | 河北经贸大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 | |
2020 | 河北经贸大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 河北经贸大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 337 | 23301 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 |
2022 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
2022 | 广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19811 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化学 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24671 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135393 | 物理+化学 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 39141 | 历史+思想政治 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137162 | 物理+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39794 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 33738 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41937 | 历史+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 | 历史+(政或地) |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 | 历史+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 481 | 16954 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 广西科技师范学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208533 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广西科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 91992 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+化学 |
2022 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+化学 |
2022 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 23048 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68943 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 429 | 50183 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81209 | |
2022 | 广西科技师范学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 84603 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | |
2022 | 广西科技师范学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90809 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 49473 | |
2022 | 广西科技师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 368 | 123556 |
广西科技师范学院和浙江万里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广西科技师范学院在贵州高考专业招生计划2024(人数+代码) |
广西科技师范学院的软件工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
绍兴文理学院和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖州学院和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖北理工学院和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北地质大学和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
淮北师范大学和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广西科技师范学院和内蒙古艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
邵阳学院和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广西科技师范学院湖北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河北中医学院和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 |
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22139 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 | 历史+(政或地) |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 | 历史+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 广西科技师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17501 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 或 化 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 34081 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46041 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46607 | 历史+思想政治 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 | 历史+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 46888 | 历史+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135192 | 物理+化学 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136792 | 物理+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+选考化学 |
2021 | 广西科技师范学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 494 | 31608 | 不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 143991 | 物理+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化学 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+不限 |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+化学 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广西科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 广西科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84268 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 202021 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 25736 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 473 | 68397 | |
2021 | 广西科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
