专业名称 | 学费(元) |
---|---|
国际经济与贸易(文史类,4年,4620元/年) | 4620 |
思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
秘书学(文史类,4年,4200元/年) | 4200 |
英语(文史类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
商务英语(文史类,4年,4200元/年) | 4200 |
网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年) | 4200 |
历史学(文史类,4年,4200元/年) | 4200 |
应用心理学(文史类,4年,4590元/年) | 4590 |
财务管理(文史类,4年,4590元/年) | 4590 |
审计学(文史类,4年,4620元/年) | 4620 |
公共事业管理(文史类,4年,4620元/年) | 4620 |
旅游管理(文史类,4年,4620元/年) | 4620 |
酒店管理(文史类,4年,4620元/年) | 4620 |
国际经济与贸易(民族班)(文史类,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
小学教育(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 4200 |
商务英语(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班) | 4200 |
财务管理(民族班)(文史类,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
旅游管理(民族班)(文史类,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
旅游管理(产教融合应用型本科)(文史类,4年,4620元/年) | 4620 |
金融科技(理工类,4年) | 待定 |
国际经济与贸易(理工类,4年,4620元/年) | 4620 |
学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
英语(理工类,师范,4年,4200元/年) | 4200 |
商务英语(理工类,4年,4200元/年) | 4200 |
网络与新媒体(理工类,4年,4200元/年) | 4200 |
数学与应用数学(理工类,师范,4年,4590元/年) | 4590 |
应用化学(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
应用心理学(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
机械设计制造及其自动化(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
智能制造工程(理工类,4年,4600元/年) | 4600 |
高分子材料与工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
粉体材料科学与工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
电气工程及其自动化(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
电子信息工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
通信工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
人工智能(理工类,4年,4600元/年) | 4600 |
软件工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
网络工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
物联网工程(理工类,4年,4620元/年) | 4620 |
数据科学与大数据技术(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
土木工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
食品科学与工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
食品质量与安全(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
生物工程(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
茶学(理工类,4年,3800元/年) | 3800 |
工程管理(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
工程造价(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
财务管理(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
审计学(理工类,4年,4620元/年) | 4620 |
公共事业管理(理工类,4年,4620元/年) | 4620 |
旅游管理(理工类,4年,4620元/年) | 4620 |
酒店管理(理工类,4年,4620元/年) | 4620 |
软件工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
物联网工程(民族班)(理工类,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
食品科学与工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
工程造价(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
酒店管理(民族班)(理工类,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
茶学(产教融合应用型本科)(理工类,4年,3800元/年) | 3800 |
工程造价(产教融合应用型本科)(理工类,4年,4590元/年) | 4590 |
旅游管理(产教融合应用型本科)(理工类,4年,4620元/年) | 4620 |
食品营养与健康(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
食品检验检测技术(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
大数据与财务管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
大数据与会计(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
市场营销(文史类,3年,6000元/年) | 6000 |
旅游管理(文史类,3年,6000元/年) | 6000 |
酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
餐饮智能管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
烹饪工艺与营养(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
学前教育(文史类,师范,3年,3330元/年) | 3330 |
建筑工程技术(理工类,3年,6900元/年) | 6900 |
工程造价(理工类,3年,6900元/年) | 6900 |
食品营养与健康(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
食品检验检测技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
应用电子技术(理工类,3年,6900元/年) | 6900 |
大数据与财务管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
大数据与会计(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
市场营销(理工类,3年,6000元/年) | 6000 |
旅游管理(理工类,3年,6000元/年) | 6000 |
酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
餐饮智能管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
烹饪工艺与营养(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
学前教育(理工类,师范,3年,3330元/年) | 3330 |
注:贺州学院各专业收费标准如有变动,以贺州学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
广西交通职业技术学院普通专业一年学费大部分在6500-12000元/年左右,其中建筑设计(文史类,3年,7500元/年,在昆仑校区办学)专业...
广西生态工程职业技术学院普通专业一年学费大部分在6000-7500元/年左右,其中园艺技术(文史类,3年,6500元/年)专业,学费为650...
四川卫生康复职业学院普通专业一年学费大部分在4100-5000元/年左右,其中护理专业,学费为4100元;助产专业,学费为4100元;医学美...
重庆财经职业学院普通专业一年学费大部分在5000-6500元/年左右,其中电子商务专业,学费为5500元;工商企业管理专业,学费为5000元...
重庆工商大学普通本科专业一年学费大部分在3200-28000元/年左右,其中电子商务专业,学费为4500元;新闻传播学类(包含专业:新闻学、...
重庆对外经贸学院普通本科专业一年学费大部分在11000-16000元/年左右,其中大数据与财务管理专业,学费为11000元;应用英语专业,学...
电子科技大学普通本科专业一年学费大部分在4400-4900元/年左右,其中外国语言文学类专业,学费为4400元;信息管理与信息系统专业,学费...
四川轻化工大学普通本科专业一年学费大部分在3700-4100元/年左右,其中会计学专业,学费为3700元;国际经济与贸易专业,学费为3700...
湘中幼儿师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中学前教育(师范)专业,学费为3500元;小学教育(师范)专业,学费为...
北海艺术设计学院普通本科专业一年学费大部分在15000-18000元/年左右,其中学前教育(文史类,4年,15000元/年)专业,学费为15...
湖南高速铁路职业技术学院普通专业一年学费大部分在4600-8580元/年左右,其中城市轨道交通运营管理专业,学费为4600元;城市轨道交通通...
湖南铁路科技职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500-7800元/年左右,其中现代物流管理专业,学费为3500元;光伏工程技术专业,学费...
益阳医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在4600-5460元/年左右,其中药品生产技术专业,学费为4600元;药品质量与安全专业,学费为...
湖南电气职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500-7800元/年左右,其中大数据与会计专业,学费为3500元;电子商务专业,学费为350...
湖南安全技术职业学院普通专业一年学费大部分在3200-7800元/年左右,其中商务英语专业,学费为3200元;应用英语专业,学费为3200元...