专业名称 | 学费(元) |
---|---|
小学教育(文史类,师范,4年,4189元/年,在长岗校区办学) | 4189 |
思想政治教育(文史类,师范,4年,4192元/年,在五合校区办学) | 4192 |
教育学(文史类,师范,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 4195 |
汉语言文学(文史类,师范,4年,4191元/年,在五合校区办学) | 4191 |
外国语言文学类(文史类,4年,4192元/年,在五合校区办学,包含专业英语、翻译) | 4192 |
商务英语(文史类,师范,4年,6999元/年,在五合校区办学) | 6999 |
历史学(文史类,师范,4年,4189元/年,在五合校区办学) | 4189 |
小学教育(文史类,师范,4年,4189元/年,民族班,在长岗校区办学) | 4189 |
思想政治教育(文史类,师范,4年,4192元/年,民族班,在五合校区办学) | 4192 |
教育学(文史类,师范,4年,4195元/年,民族班,在五合校区办学) | 4195 |
汉语言文学(文史类,师范,4年,4191元/年,民族班,在五合校区办学) | 4191 |
外国语言文学类(文史类,4年,4192元/年,民族班,在五合校区办学,包含专业英语、翻译) | 4192 |
商务英语(文史类,师范,4年,6999元/年,民族班,在五合校区办学) | 6999 |
小学教育(理工类,师范,4年,4189元/年,在长岗校区办学) | 4189 |
外国语言文学类(理工类,4年,4192元/年,在五合校区办学,包含专业英语、翻译) | 4192 |
商务英语(理工类,师范,4年,6999元/年,在五合校区办学) | 6999 |
物理学(理工类,师范,4年,4599元/年,在五合校区办学) | 4599 |
数学与应用数学(理工类,师范,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 4590 |
化学(理工类,师范,4年,4592元/年,在武鸣校区办学) | 4592 |
地理科学类(理工类,4年,4594元/年,在武鸣校区办学,包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 4594 |
生物科学(理工类,师范,4年,4597元/年,在武鸣校区办学) | 4597 |
小学教育(理工类,师范,4年,4189元/年,民族班,在长岗校区办学) | 4189 |
外国语言文学类(理工类,4年,4192元/年,民族班,在五合校区办学,包含专业英语、翻译) | 4192 |
物理学(理工类,师范,4年,4599元/年,民族班,在五合校区办学) | 4599 |
数学与应用数学(理工类,师范,4年,4590元/年,民族班,在武鸣校区办学) | 4590 |
化学(理工类,师范,4年,4592元/年,民族班,在武鸣校区办学) | 4592 |
地理科学类(理工类,4年,4594元/年,民族班,在武鸣校区办学,包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 4594 |
生物科学(理工类,师范,4年,4597元/年,民族班,在武鸣校区办学) | 4597 |
汉语国际教育(文史类,4年,4195元/年,在明秀校区办学) | 4195 |
泰语(文史类,4年,4188元/年,在明秀校区办学) | 4188 |
越南语(文史类,4年,4188元/年,在明秀校区办学) | 4188 |
新闻传播学类(文史类,4年,4195元/年,在明秀校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学) | 4195 |
国际经济与贸易(文史类,4年,4594元/年,在五合校区办学) | 4594 |
法学(文史类,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 4195 |
社会工作(文史类,4年,4197元/年,在五合校区办学) | 4197 |
学前教育(文史类,师范,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 4195 |
学前教育(应用型本科)(文史类,师范,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 4195 |
特殊教育(文史类,师范,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 4195 |
秘书学(文史类,4年,4191元/年,在五合校区办学) | 4191 |
日语(文史类,4年,4194元/年,在五合校区办学) | 4194 |
应用心理学(文史类,4年,4598元/年,在五合校区办学) | 4598 |
工商管理类(文史类,4年,4598元/年,在五合校区办学,包含专业市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4598 |
公共事业管理(文史类,4年,4598元/年,在五合校区办学) | 4598 |
物流管理(文史类,4年,4600元/年,在五合校区办学) | 4600 |
房地产开发与管理(文史类,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 4590 |
土地资源管理(文史类,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 4590 |
旅游管理(文史类,4年,4600元/年,在武鸣校区办学) | 4600 |
学前教育(文史类,师范,4年,4195元/年,民族班,在五合校区办学) | 4195 |
特殊教育(文史类,师范,4年,4195元/年,民族班,在五合校区办学) | 4195 |
历史学(文史类,师范,4年,4189元/年,民族班,在五合校区办学) | 4189 |
汉语国际教育(理工类,4年,4195元/年,在明秀校区办学) | 4195 |
泰语(理工类,4年,4188元/年,在明秀校区办学) | 4188 |
越南语(理工类,4年,4188元/年,在明秀校区办学) | 4188 |
新闻传播学类(理工类,4年,4195元/年,在明秀校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学) | 4195 |
数字媒体技术(理工类,4年,4598元/年,在明秀校区办学) | 4598 |
国际经济与贸易(理工类,4年,4594元/年,在五合校区办学) | 4594 |
法学(理工类,4年,4195元/年,在五合校区办学) | 4195 |
社会工作(理工类,4年,4197元/年,在五合校区办学) | 4197 |
日语(理工类,4年,4194元/年,在五合校区办学) | 4194 |
应用心理学(理工类,4年,4598元/年,在五合校区办学) | 4598 |
电子信息工程(理工类,4年,4594元/年,在五合校区办学) | 4594 |
通信工程(理工类,4年,4596元/年,在五合校区办学) | 4596 |
自动化(理工类,师范,4年,7499元/年,在五合校区办学) | 7499 |
信息管理与信息系统(理工类,4年,4586元/年,在五合校区办学) | 4586 |
工商管理类(理工类,4年,4598元/年,在五合校区办学,包含专业市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4598 |
公共事业管理(理工类,4年,4598元/年,在五合校区办学) | 4598 |
物流管理(理工类,4年,4600元/年,在五合校区办学) | 4600 |
物流工程(理工类,4年,4592元/年,在五合校区办学) | 4592 |
金融数学(理工类,4年,4598元/年,在武鸣校区办学) | 4598 |
教育技术学(理工类,师范,4年,4596元/年,在武鸣校区办学) | 4596 |
应用化学(理工类,4年,4595元/年,在武鸣校区办学) | 4595 |
应用统计学(理工类,4年,4597元/年,在武鸣校区办学) | 4597 |
高分子材料与工程(理工类,4年,4594元/年,在武鸣校区办学) | 4594 |
计算机科学与技术(理工类,师范,4年,7485元/年,在武鸣校区办学) | 7485 |
软件工程(理工类,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 4590 |
数据科学与大数据技术(理工类,4年,4589元/年,在武鸣校区办学) | 4589 |
测绘工程(理工类,4年,4595元/年,在武鸣校区办学) | 4595 |
环境科学与工程类(理工类,4年,4595元/年,在武鸣校区办学,包含专业环境工程、环境科学) | 4595 |
房地产开发与管理(理工类,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 4590 |
土地资源管理(理工类,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 4590 |
旅游管理(理工类,4年,4600元/年,在武鸣校区办学) | 4600 |
自动化(理工类,师范,4年,7499元/年,民族班,在五合校区办学) | 7499 |
教育技术学(理工类,师范,4年,4596元/年,民族班,在武鸣校区办学) | 4596 |
计算机科学与技术(理工类,师范,4年,7485元/年,民族班,在武鸣校区办学) | 7485 |
电子信息工程(中外合作办学)(与港澳台合作办学)(理工类,4年,18000元/年,在五合校区办学) | 18000 |
注:南宁师范大学各专业收费标准如有变动,以南宁师范大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
广西机电职业技术学院普通专业一年学费大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑室内设计(文史类,3年,7000元/年)专业,学费为700...
广西民族师范学院普通本科专业一年学费大部分在4200-5000元/年左右,其中国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年)专业,学费为46...
广西艺术学院普通本科专业一年学费大部分在4200-12000元/年左右,其中广播电视学(文史类,4年,4200元/年,在南湖校区办学)专业,...
重庆应用技术职业学院普通专业一年学费大部分在9000-9800元/年左右,其中学前教育(师范类。学费以相关部门公布为准。)专业,学费为980...
重庆工程职业技术学院普通专业一年学费大部分在6000-8000元/年左右,其中机械设计与制造专业,学费为7300元;汽车制造类(包含专业:汽...
百色学院普通本科专业一年学费大部分在3300-6500元/年左右,其中国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年,在澄碧校区办学)专业,学...
广西体育高等专科学校普通专业一年学费大部分在6000-7000元/年左右,其中建筑工程技术(文史类,3年,6000元/年)专业,学费为600...
南宁职业技术学院普通专业一年学费大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑设计(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;建...
梧州学院普通本科专业一年学费大部分在3275-6020元/年左右,其中哲学(文史类,4年,4193元/年)专业,学费为4193元;金融工程(...
广西财经学院普通本科专业一年学费大部分在4200-35000元/年左右,其中信息管理与信息系统(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学...
广西水利电力职业技术学院普通专业一年学费大部分在6000-8000元/年左右,其中工程测量技术(文史类,3年,7000元/年,在长堽校区办学...
广西科技师范学院普通本科专业一年学费大部分在3300-6480元/年左右,其中思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办...
桂林师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3300-9000元/年左右,其中食品营养与健康(文史类,3年,6500元/年)专业,学费为65...
北部湾大学普通本科专业一年学费大部分在3800-65000元/年左右,其中金融工程(文史类,4年,4600元/年)专业,学费为4600元;国...
南宁学院普通本科专业一年学费大部分在9000-18000元/年左右,其中数字经济(文史类,4年,18000元/年)专业,学费为18000元;...