榆林师范学院汉语言文学专业、汉语国际教育、新闻学、广告、法理、思想政治教育、行政、历史、酒店管理、经济学及其他专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填写表格时,需要参考学校发布的最新数据。
2023年广西地区招生计划(45-1普通类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总计划 | 预留 | 文史类 | 理工类 | 精准专项 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 185 | 10 | 170 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类 | 47 | * | 42 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 43 | * | 22 | 21 | * | * |
A5 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050303 | 广告学 | 普通类 | 43 | * | 38 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文理 | 02政法 | 030101 | 法学 | 普通类 | 67 | * | 29 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 116 | * | 111 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文理 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通类 | 35 | * | 15 | 15 | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03历旅 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 122 | * | 117 | * | 5 | * |
C3 | 本科 | 文理 | 03历旅 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 51 | * | 25 | 26 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 经济学 | 普通类 | 71 | * | 31 | 35 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 27 | * | 10 | 17 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 72 | * | 23 | 49 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120801 | 电子商务 | 普通类 | 76 | * | 17 | 54 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语 | 师范类 | 88 | * | 39 | 44 | 5 | * |
E2 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050207 | 日语 | 普通类 | 29 | * | 14 | 15 | * | * |
E3 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语 | 普通类 | 106 | * | 48 | 53 | 5 | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 38 | * | 14 | 19 | * | 5 |
F1 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 109 | 10 | * | 94 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 38 | * | * | 33 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06数统 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 36 | * | * | 31 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070205 | 系统科学与工程 | 普通类 | 36 | * | * | 36 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 85 | * | * | 80 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 39 | * | * | 34 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080904 | 信息安全 | 普通类 | 39 | * | * | 39 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 41 | * | * | 36 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 36 | * | * | 31 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物电 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 129 | * | * | 124 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080213 | 智能制造工程 | 普通类 | 65 | * | * | 60 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 70 | * | * | 70 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物电 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 82 | * | * | 77 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化学 | 师范类 | 97 | * | * | 92 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 71 | * | * | 66 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化学 | 普通类 | 35 | * | * | 30 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 40 | * | * | 40 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 35 | * | * | 35 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 93 | * | * | 88 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生药 | 081302 | 制药工程 | 普通类 | 35 | * | * | 30 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生药 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 41 | * | * | 36 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090102 | 园艺 | 农林类 | 40 | * | * | 40 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090502 | 园林 | 农林类 | 41 | * | * | 41 | * | * |
K8 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090112 | 智慧农业 | 农林类 | 44 | * | 44 | * | * | |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 82 | * | 19 | 58 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 59 | * | 15 | 44 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 应用心理学 | 师范类 | 44 | * | 18 | 26 | * | * |
2023年广西区内招生计划(45-2艺体类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 代码 | 专业 | 类别 | 文 | 理 |
L1 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | * | 125 |
L2 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | * | 45 |
L3 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040206 | 运动康复 | 普通类 | * | 50 |
M1 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 100 | * |
M2 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 67 | * |
N1 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 78 | * |
N3 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 19 | * |
N4 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 33 | * |
N5 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 18 | * |
N6 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 28 | * |
其他省份及类型招生专业及计划可查看:https://zjw.玉露.教育.cn/info/1010/6883.哈特姆
榆林师范学院坐落于中国优秀旅游城市、玉林市位于广西东南部,是一所广西壮族自治区直属全日制普通本科大学,是广西四所高等教育综合改革试点高校之一。2016年,入选教育部中国“百校工程”数据合作院校。
学校前身是创建于1945年的广西林师范学校,1952年,更名为榆林师范学校。1958年,升格为广西玉林地区师范学院。1978年,经国务院批准恢复榆林师范学院。1994年,更名为榆林师范学院。2000年,经教育部批准,榆林师范学院、榆林教育学院、榆林高等职业技术学院、广西广播电视大学榆林分校,合并升格为榆林师范学院。2015年,确定为广西高等教育综合改革四所试点高校之一。
青岛农业大学设有农学、植物保护、园艺、花园、烟草、食品质量和安全、食品科学与工程、农业资源与环境、老兵专用医药、动物学、草原科学、农林经济管...
兰州理工大学设有材料科学与工程学院、机电工程、石油化工学院、能源与动力工程学院、土木工程学院、电气工程与信息工程学院、计算机与通信学院、经济...
浙江大学设有计算机与计算科学学院、信息与电气工程学院、工程学院、国土空间规划研究所、医学院、外国语学校、商学院、国际文化旅游学院、媒体与人文...
了解国内大学本科专业一年学费的详细信息
北京交通职业学院设有城市轨道交通学院、汽车研究所、道路桥梁学院、交通管理与信息学院、传统建筑学院及其他学校,以下是具体名单,以供参考,可调整...
本文关于浙江中医药大学滨江学院各专业学费的详细信息,涵盖学费标准、专业分类等,为您的决策提供全面参考。
泉州轻工职业学院设有金龙商学院、智能制造研究院、浔兴建筑学院、阿派文化创意学院、健康生活学院、素质教育学院(马克思主义学院)、国际学院、教育...
河南科技学院新科学院学费详解,了解各项费用构成及标准。
南京工业大学浦江学院学费详解,了解各专业的收费标准和费用构成。
关于中国传媒大学南广学院学费的详细信息
南宁师范大学士院学院具有小学文化程度、幼儿教育、应用心理学、新闻学、中国语言文学、国际经济与贸易、财务管理、数学与应用数学、地理科学、计算机...
吉林省经济管理干部学院学费标准解析,各专业的收费标准一目了然。
天津财经大学珠江学院设有管理学院、经济学院、人文学院、数据工程学院、艺术学院及其他学院,以下是具体名单,以供参考,可调整的,以学校最新公告为...
聊城大学设有新能源材料与器件专业、材料科学与工程专业、高分子材料与工程专业、金属材料工程专业、广播电视编导专业、教育技术专业、数字媒体艺术专...
江西艺术职业学院学费收费情况详解