2018年广西依依备案分数线已公布,以下是文科的备案情况,以供参考。备案分数线是考生在全国各批次高校录取过程中自愿提交档案时的最低分数线,如果有足够的学生,无需收集补充记录,那么备案分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要收集补充记录,那么备案线和最终录取的最低分可能会有一定的差异。
2018年第一批普通高等学校本科录取分数线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
10003 | 清华大学 | 661 | |
10001 | 北京大学 | 654 | |
10248 | 上海交通大学 | 650 | |
10002 | 中国人民大学 | 644 | |
10246 | 复旦大学 | 642 | |
10284 | 南京大学 | 641 | |
10335 | 浙江大学 | 640 | |
10272 | 上海财经大学 | 630 | |
10486 | 武汉大学 | 630 | |
10384 | 厦门大学 | 627 | |
10558 | 中山大学 | 627 | |
10055 | 南开大学 | 625 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 624 | |
10610 | 四川大学 | 623 | |
10269 | 华东师范大学 | 622 | |
10271 | 上海外国语大学 | 622 | |
10033 | 中国传媒大学 | 620 | |
10034 | 中央财经大学 | 618 | |
10030 | 北京外国语大学 | 617 | |
10053 | 中国政法大学 | 617 | |
10487 | 华中科技大学 | 617 | |
10286 | 东南大学 | 615 | |
10532 | 湖南大学 | 612 | |
10533 | 中南大学 | 612 | |
10611 | 重庆大学 | 612 | |
10422 | 山东大学 | 611 | |
10007 | 北京理工大学 | 610 | |
10280 | 上海大学 | 610 | |
10561 | 华南理工大学 | 610 | |
10004 | 北京交通大学 | 609 | |
10052 | 中央民族大学 | 609 | |
10590 | 深圳大学 | 607 | |
10651 | 西南财经大学 | 607 | |
10652 | 西南政法大学 | 607 | |
10511 | 华中师范大学 | 606 | |
10183 | 吉林大学 | 605 | |
10285 | 苏州大学 | 605 | |
10559 | 暨南大学 | 605 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 604 | |
10635 | 西南大学 | 604 | |
10423 | 中国海洋大学 | 603 | |
10542 | 湖南师范大学 | 602 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 602 | |
10319 | 南京师范大学 | 601 | |
10032 | 北京语言大学 | 600 | |
10294 | 河海大学 | 600 | |
10613 | 西南交通大学 | 600 | |
10276 | 华东政法大学 | 598 | |
10386 | 福州大学 | 598 | |
10574 | 华南师范大学 | 598 | |
10497 | 武汉理工大学 | 597 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 597 | |
10022 | 北京林业大学 | 596 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 596 | |
10730 | 兰州大学 | 595 | |
10316 | 中国药科大学 | 594 | |
10459 | 郑州大学 | 594 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 594 | |
10560 | 汕头大学 | 594 | |
10650 | 四川外国语大学 | 594 | |
10019 | 中国农业大学 | 593 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 593 | |
10173 | 东北财经大学 | 593 | |
10357 | 安徽大学 | 593 | |
10421 | 江西财经大学 | 593 | |
10572 | 广州中医药大学 | 593 | |
10718 | 陕西师范大学 | 593 | |
10200 | 东北师范大学 | 592 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 592 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 591 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 591 | |
10403 | 南昌大学 | 591 | |
10504 | 华中农业大学 | 591 | |
10673 | 云南大学 | 591 | |
10353 | 浙江工商大学 | 590 | |
10307 | 南京农业大学 | 589 | |
10697 | 西北大学 | 589 | |
10710 | 长安大学 | 589 | |
11078 | 广州大学 | 589 | |
10251 | 华东理工大学 | 588 | |
20028 | 厦门大学(马来西亚分校) | 588 | |
10726 | 西北政法大学 | 587 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 586 | |
10564 | 华南农业大学 | 585 | |
10028 | 首都师范大学 | 584 | |
11287 | 南京审计大学 | 584 | |
11646 | 宁波大学 | 583 | |
10043 | 北京体育大学 | 582 | |
10070 | 天津财经大学 | 582 | |
10345 | 浙江师范大学 | 582 | |
10270 | 上海师范大学 | 581 | |
10293 | 南京邮电大学 | 581 | |
10530 | 湘潭大学 | 581 | |
10010 | 北京化工大学 | 580 | |
10254 | 上海海事大学 | 580 | |
10327 | 南京财经大学 | 579 | |
10385 | 华侨大学 | 579 | |
11117 | 扬州大学 | 579 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 578 | |
10394 | 福建师范大学 | 578 | |
10011 | 北京工商大学 | 575 | |
10140 | 辽宁大学 | 575 | |
10252 | 上海理工大学 | 575 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 575 | |
10295 | 江南大学 | 574 | |
10593 | 广西大学(一) | 574 | |
10151 | 大连海事大学 | 573 | |
10299 | 江苏大学 | 573 | |
10356 | 中国计量大学 | 573 | |
10062 | 天津医科大学 | 572 | |
10346 | 杭州师范大学 | 572 | |
10359 | 合肥工业大学 | 572 | |
10378 | 安徽财经大学 | 572 | |
11845 | 广东工业大学 | 572 | |
10589 | 海南大学 | 571 | |
11835 | 上海政法学院 | 571 | |
10264 | 上海海洋大学 | 570 | |
11065 | 青岛大学 | 570 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 570 | |
10512 | 湖北大学 | 569 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 569 | |
10657 | 贵州大学 | 569 | |
10298 | 南京林业大学 | 568 | |
10618 | 重庆交通大学 | 568 | |
10059 | 中国民航大学 | 567 | |
10536 | 长沙理工大学 | 567 | |
10636 | 四川师范大学 | 567 | |
11799 | 重庆工商大学 | 567 | |
10172 | 大连外国语大学 | 566 | |
10524 | 中南民族大学 | 566 | 汉族考生投档分数线:文史类566分 ,理工类542分. |
10427 | 济南大学 | 565 | |
10289 | 江苏科技大学 | 564 | |
10475 | 河南大学 | 564 | |
10488 | 武汉科技大学 | 564 | |
10637 | 重庆师范大学 | 564 | |
10656 | 西南民族大学 | 564 | 汉族考生投档分数线:文史类564分,理工类539分. |
10125 | 山西财经大学 | 563 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 563 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 562 | |
10225 | 东北林业大学 | 561 | |
12121 | 南方医科大学 | 561 | |
10414 | 江西师范大学 | 560 | |
10445 | 山东师范大学 | 560 | |
10555 | 南华大学 | 560 | |
10619 | 西南科技大学 | 560 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 560 | |
10015 | 北京印刷学院 | 559 | |
10108 | 山西大学 | 559 | |
10489 | 长江大学 | 559 | |
10537 | 湖南农业大学 | 559 | |
10110 | 中北大学 | 557 | |
10370 | 安徽师范大学 | 557 | |
10749 | 宁夏大学 | 557 | |
10224 | 东北农业大学 | 556 | |
10184 | 延边大学 | 555 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 554 | |
10058 | 天津工业大学 | 552 | |
10534 | 湖南科技大学 | 552 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 552 | |
10075 | 河北大学 | 551 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 551 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 551 | |
10674 | 昆明理工大学 | 550 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 550 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 550 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 550 | |
10212 | 黑龙江大学 | 549 | |
10126 | 内蒙古大学 | 548 | |
10602 | 广西师范大学 | 548 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 547 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 547 | |
10600 | 广西中医药大学 | 547 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 547 | |
10759 | 石河子大学 | 547 | |
11535 | 湖南工业大学 | 547 | |
20001 | 广西大学(二) | 547 | |
10005 | 北京工业大学 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | ||
10008 | 北京科技大学 | ||
10009 | 北方工业大学 | ||
10013 | 北京邮电大学 | ||
10016 | 北京建筑大学 | ||
10025 | 首都医科大学 | ||
10026 | 北京中医药大学 | ||
10056 | 天津大学 | ||
10063 | 天津中医药大学 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | ||
10080 | 河北工业大学 | ||
10081 | 华北理工大学 | ||
10112 | 太原理工大学 | ||
10141 | 大连理工大学 | ||
10145 | 东北大学 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | ||
10161 | 大连医科大学 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | ||
10186 | 长春理工大学 | ||
10213 | 哈尔滨工业大学 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | ||
10216 | 燕山大学 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | ||
10247 | 同济大学 | ||
10255 | 东华大学 | ||
10256 | 上海电力学院 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | ||
10268 | 上海中医药大学 | ||
10287 | 南京航空航天大学 | ||
10288 | 南京理工大学 | ||
10290 | 中国矿业大学 | ||
10291 | 南京工业大学 | ||
10292 | 常州大学 | ||
10312 | 南京医科大学 | ||
10315 | 南京中医药大学 | ||
10332 | 苏州科技大学 | ||
10337 | 浙江工业大学 | ||
10338 | 浙江理工大学 | ||
10358 | 中国科学技术大学 | ||
10389 | 福建农林大学 | ||
10392 | 福建医科大学 | ||
10404 | 华东交通大学 | ||
10405 | 东华理工大学 | ||
10406 | 南昌航空大学 | ||
10407 | 江西理工大学 | ||
10425 | 中国石油大学(华东) | ||
10426 | 青岛科技大学 | ||
10490 | 武汉工程大学 | ||
10500 | 湖北工业大学 | ||
10570 | 广州医科大学 | ||
10571 | 广东医科大学 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | ||
10599 | 右江民族医学院 | ||
10601 | 桂林医学院 | ||
10614 | 电子科技大学 | ||
10615 | 西南石油大学 | ||
10616 | 成都理工大学 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | ||
10626 | 四川农业大学 | ||
10632 | 西南医科大学 | ||
10698 | 西安交通大学 | ||
10699 | 西北工业大学 | ||
10700 | 西安理工大学 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | ||
10702 | 西安工业大学 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | ||
10704 | 西安科技大学 | ||
10705 | 西安石油大学 | ||
10708 | 陕西科技大学 | ||
10732 | 兰州交通大学 | ||
10743 | 青海大学 | ||
10752 | 宁夏医科大学 | ||
10755 | 新疆大学 | ||
10760 | 新疆医科大学 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | ||
11075 | 三峡大学 | ||
11232 | 北京信息科技大学 | ||
11413 | 中国矿业大学(北京) | ||
11415 | 中国地质大学(北京) | ||
11810 | 海南医学院 | ||
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | ||
19001 | 北京大学医学部 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | ||
19246 | 复旦大学医学院 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | ||
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | ||
91012 | 陆军军医大学 | ||
91020 | 海军军医大学 | ||
91030 | 空军军医大学 | ||
注:1.中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; | |||
2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 |
昆明医科大学设有硕士点,也就是可以招收研究生,如果你想申请昆明医科大学研究生,您可以到学校研究生招生网站查看招生简章、专业目录、考试科目、参...
体检主要检查七项,他们是:眼科,包括愿景、色觉、眼部疾病;内科,包括血压、发展、心脏和血管、呼吸系统、神经系统、腹部器官等;外科,包括身高、...
由于对安阳工学院不熟悉,很多高中生在申请河南这所理工科大学时都充满了疑问。例如:安阳工学院怎么样?安阳工学院最好的专业是什么?安阳工学院顶尖...
“海南高考考多少分才能考上东北师范大学?”,而在海南,“有多少高考学生能考上东北师范大学?”,这想必是很多海南考生都想知道的。本文将介绍20...
填写高考申请表时,黔南民族师范学院的专业排名是考生和家长都非常关心的事情,不过,学校尚未公布权威的专业排名榜单,然而,国家层面、省级一流本科...
根据教育部公布的第四轮(第五轮尚未公布)学科评估结果:湖南中医药大学无甲类科目,但有中医、中西医结合等B类学科。以下是具体名单,我希望对您有...
对外经济贸易大学和云南大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?对外经济贸易大学VS云南大学,哪个最低录取分数线更高?北京市的对外经济...
云南财经大学和江苏第二师范学院哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?云南财经大学VS江苏第二师范学院,哪个最低录取分数线更高?云南省昆...
山东理工大学和同济大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?山东理工大学VS同济大学,哪个最低录取分数线更高?山东省淄博市的山东理工大...
河北建筑工程学院和河北经贸大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?河北建筑工程学院VS河北经贸大学,哪个最低录取分数线更高?河北省张...
根据公开信息显示,广西制造工程职业技术学院的地址是:广西东盟经济技术开发区宝源南路29号,邮政编码 530105。广西制造工程职业技术学院是...
很多高考学生都非常关心:青岛港职业技术学院是山鸡大学吗?青岛港职业技术学院是正规学校吗?青岛港职业技术学院是公立大学还是私立大学?答案如下。
2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了内蒙古民族大学历年艺术类招生计划,主要包括招生专业、全国各专业招...
全国开设作曲技术专业的高校有福建艺术职业学院等,以下为具体大学名单,姓名未按顺序列出,我希望对您有所帮助。可调整的,以学校最新公布的名单为准...
阳光高考招生报名网站官网入口:https://高考.奇思.com.cn/