专业名称 | 学费(元) |
---|---|
思想政治教育(语种:不限) | 4100 |
教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学)(语种:不限) | 4100 |
应用心理学(语种:不限) | 4200 |
英语(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 4100 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 4200 |
旅游管理(语种:不限) | 4100 |
文化产业管理(语种:不限) | 4100 |
酒店管理(语种:不限) | 4100 |
汉语言文学(语种:不限) | 4100 |
历史学(语种:不限) | 3830 |
社会工作(语种:不限) | 4100 |
农村区域发展(语种:不限) | 4100 |
公共事业管理(语种:不限) | 4100 |
秘书学(语种:不限) | 4100 |
农村区域发展(语种:不限) | 4100 |
社会工作(语种:不限) | 4100 |
思想政治教育(语种:不限) | 4100 |
教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学)(语种:不限) | 4100 |
应用心理学(语种:不限) | 4200 |
英语(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 4100 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 4200 |
旅游管理(语种:不限) | 4100 |
文化产业管理(语种:不限) | 4100 |
酒店管理(语种:不限) | 4100 |
汉语言文学(语种:不限) | 4100 |
历史学(语种:不限) | 3830 |
秘书学(语种:不限) | 4100 |
公共事业管理(语种:不限) | 4100 |
农村区域发展(语种:不限) | 4100 |
公共事业管理(语种:不限) | 4100 |
酒店管理(语种:不限) | 4100 |
文化产业管理(语种:不限) | 4100 |
旅游管理(语种:不限) | 4100 |
植物保护(语种:不限) | 待定 |
植物生产类(农学、设施农业科学与工程)(语种:不限) | 3830 |
生物科学(语种:不限) | 4200 |
环境工程(语种:不限) | 4200 |
水土保持与荒漠化防治(语种:不限) | 4200 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 4200 |
测绘工程(语种:不限) | 4200 |
飞行器制造工程(语种:不限) | 4200 |
电子信息工程(语种:不限) | 4200 |
物理学(语种:不限) | 4200 |
材料物理(语种:不限) | 4200 |
食品质量与安全(语种:不限) | 4200 |
化学工程与工艺(语种:不限) | 4200 |
化学(语种:不限) | 4200 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(语种:不限) | 10000 |
经济统计学(语种:不限) | 4200 |
数学与应用数学(语种:不限) | 4200 |
教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学)(语种:不限) | 4100 |
英语(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 4100 |
应用心理学(语种:不限) | 4200 |
应用心理学(语种:不限) | 4200 |
教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学)(语种:不限) | 4100 |
农村区域发展(语种:不限) | 4100 |
公共事业管理(语种:不限) | 4100 |
旅游管理(语种:不限) | 4100 |
植物保护(语种:不限) | 待定 |
植物生产类(农学、设施农业科学与工程)(语种:不限) | 3830 |
生物科学(语种:不限) | 4200 |
环境工程(语种:不限) | 4200 |
水土保持与荒漠化防治(语种:不限) | 4200 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 4200 |
测绘工程(语种:不限) | 4200 |
飞行器制造工程(语种:不限) | 4200 |
电子信息工程(语种:不限) | 4200 |
物理学(语种:不限) | 4200 |
材料物理(语种:不限) | 4200 |
食品质量与安全(语种:不限) | 4200 |
化学工程与工艺(语种:不限) | 4200 |
化学(语种:不限) | 4200 |
经济统计学(语种:不限) | 4200 |
数学与应用数学(语种:不限) | 4200 |
英语(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 4100 |
文化产业管理(语种:不限) | 4100 |
酒店管理(语种:不限) | 4100 |
注:安顺学院各专业收费标准如有变动,以安顺学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
凯里学院普通本科专业一年学费大部分在3830-4200元/年左右,其中英语(师范)(需口试)(语种:英语)专业,学费为4100元;思想政治教...
兴义民族师范学院普通本科专业一年学费大部分在3830-4200元/年左右,其中旅游管理与服务教育(市内校区)(语种:不限)专业,学费为410...
贵州财经大学普通本科专业一年学费大部分在4100-60000元/年左右,其中投资学(含保险学、金融工程)(语种:不限)专业,学费为4100元...
贵阳学院普通本科专业一年学费大部分在3830-4200元/年左右,其中园林(语种:不限)专业,学费为3830元;经济学(语种:不限)专业,学...
黔南民族师范学院普通本科专业一年学费大部分在3830-4200元/年左右,其中日语(语种:不限)专业,学费为4100元;小学教育(师范)(语...
贵州民族大学普通本科专业一年学费大部分在3830-10000元/年左右,其中法学(花溪校区)(语种:不限)专业,学费为4100元;汉语言文学...
黔南民族医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中护理(老年护理方向)(女生身高不低于153cm,男生不低于165cm...
六盘水师范学院普通本科专业一年学费大部分在3830-4200元/年左右,其中经济与金融(语种:不限)专业,学费为4100元;思想政治教育(师...
贵州航天职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中大数据与财务管理(新蒲新区平安大道大学城)(语种:不限)专业,学费为35...
贵州商学院普通本科专业一年学费大部分在4100-22000元/年左右,其中电子商务(语种:不限)专业,学费为4200元;物流管理(语种:不限...
贵州警察学院普通本科专业一年学费大部分在4100元/年左右,其中法学类(法学、监狱学)(语种:不限)专业,学费为4100元;法学类(法学、监...
贵州交通职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中建筑室内设计(语种:不限)专业,学费为3500元;智能工程机械运用技术(...
贵州电子信息职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中市场营销(语种:不限)专业,学费为3500元;新能源汽车技术(语种:...
黔东南民族职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500-4000元/年左右,其中畜牧兽医(语种:不限)专业,学费为3500元;建筑工程技术(...
安顺职业技术学院普通专业一年学费大部分在3500元/年左右,其中大数据与财务管理(语种:不限)专业,学费为3500元;工程造价(语种:不限)...