河南女子职业学院学费:文科:3700元/生/年,理工科:4200元/生/年,艺术类 6000元/生/年;住宿费:600元/生/年。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校发布的最新信息为准。
学院严格执行河南省发改委、河南省财政厅、相关费用按照河南省教育厅文件(豫发改收费[2020]456号)执行。学费:文科:3700元/生/年,理工科:4200元/生/年,艺术类 6000元/生/年;住宿费标准暂定:600元/生/年。若政策调整,按照政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 全栈开发工程师 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智慧网络融合 |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | (UI设计) |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 大数据开发与分析 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 可视化与应用 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 新媒体运营与推广 |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 网店运营 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 新媒体运营 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 互联网营销 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 家政经理人 |
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 体能训练 |
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 运动康复 |
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育艺术表演 | 570316 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 可视化与应用 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 大数据开发与分析 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智慧网络融合 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 全栈开发工程师 |
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | UI设计 |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 新媒体运营与推广 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 新媒体运营 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 网店运营 |
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 文创产品设计 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 原画设计 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 店面设计与管理 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 家居设计与营销 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
播音与主持 | 560201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
戏剧影视表演 | 550205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
行政管理 | 590206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社会工作 | 590101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 家政经理人 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体能训练 | 570310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育艺术表演 | 570316 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 互联网营销 |
阐明:河南女子职业学院是一所公立大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至更高至数十万;私立大学需要自己筹集资金,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,还有一年超过2万元的。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
河南女子职业学院经河南省人民政府批准,国家教育部备案,省教育厅、省妇联共建的公办专科普通大学。由教育部、中华全国妇女联合会指导、中华女子学院等发起成立的“中国女子高等学校联盟”成员单位,河南省妇女研究会、河南省法学会婚姻家庭法研究会秘书处常务单位。省教育厅负责教育教学管理。
学院秉承“知真知实”的原则、做得好、校训“走向美丽”,锐意进取、创新,坚持与中华民族伟大复兴同向、与河南经济社会发展同行,专注打造职业教育特色名片、女性教育标杆品牌。由教育部、中华全国妇女联合会指导、中华女子学院等发起成立的“中国女子高等学校联盟”成员单位,河南省妇女研究会、河南省法学会婚姻家庭法研究会秘书处常务单位。
填写高考申请表时,河北地质大学专业排名是考生、家长朋友们都非常关心的事情,不过,学校尚未公布权威的专业排名榜单,然而,国家层面、省级一流本科...
根据公开信息显示,石家庄职业技术学院各校区地址为:长兴校区(河北省石家庄市中山西路长兴街12号),邮政编码 050081);正定校区(河北省...
本文是北京科技管理学院奖学金小编为大家整理的、奖学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助、学校资助等,我希望对您有所帮助,可调整的,以学校最...
广西外国语大学是第一学历还是第二学历?有多少本书?广西外国语大学是顶尖大学之一?这值得么?广西外国语大学的王牌专业是什么……我想大家在申请广...
根据公开信息显示,海南体育职业技术学院的地址是:海南省海口市琼山区泰坦路2号,邮政编码 571100。海南体育职业技术学院是海南省直属全日制...
填写高考申请表时,交通装备与控制工程怎么样、主要学习什么、就业前景如何。以下是小编为您整理的交通设备与控制工程专业介绍、主修课、培训目标、就...
锦州医科大学和东华大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?锦州医科大学VS东华大学,哪个最低录取分数线更高?辽宁省锦州市的锦州医科大...
长沙师范学院属于什么级别的本科院校?长沙师范大学好不好?很棒吗?这是一所好学校吗?排名如何?湖南人怎么看待长沙师范大学?它有价值并被认可吗?...
春节即将来临,出门在外的人们,无论相距多远,都尽量回家和家人一起过年。如今,很多在城市长大的孩子总觉得过年不太热闹,毕竟现在很多城市都有,禁...
广东工业大学具有科研资质,即可以推荐我校优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位,具有研究生学历的学生不仅可以申请我校,也可以申请外部学校,当然,...
西安建筑科技大学和新疆大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?西安建筑科技大学VS新疆大学,哪个最低录取分数线更高?陕西省西安市的西...
集美大学艺术专业学费一般为8640元/生/学年;住宿费:550元/学生/学年至1,300元/学生/学年。以下是各专业的收费标准,以供参考。阐...
北京交通大学(威海校区)和武汉轻工大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?北京交通大学(威海校区)VS武汉轻工大学,哪个最低录取分数...
重庆工商大学和浙江理工大学哪个好一点?哪个排名靠前一些?谁更厉害更强?重庆工商大学VS浙江理工大学,哪个最低录取分数线更高?重庆市的重庆工商...
根据公开信息显示,四川民族大学各校区地址为:康定校区(四川省康定市古杂镇学府路354号),邮政编码 626001);泸定校区(四川省泸定县路...