高考后,考生和家长最关心的是志愿者的填报。我最想知道的是大学录取的最低分数和排名。为了便于考生参考,本文编制了内蒙古985所高校理科招生最低分及排名,仅供参考。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 675 | 39 | 985 |
北京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 672 | 48 | 985 |
上海交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 667 | 78 | 985 |
复旦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 94 | 985 |
复旦大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 661 | 106 | 985 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 658 | 138 | 985 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 150 | 985 |
浙江大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 197 | 985 |
北京大学医学部 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 | 985 |
中国科学技术大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 | 985 |
南京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 | 985 |
中国人民大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 | 985 |
北京大学医学部(英语类) | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 639 | 396 | 985 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 637 | 441 | 985 |
北京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 636 | 477 | 985 |
西安交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 635 | 517 | 985 |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 633 | 571 | 985 |
同济大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 602 | 985 |
南开大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 629 | 694 | 985 |
武汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | 985 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | 985 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 614 | 1207 | 985 |
华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | 985 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | 985 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1405 | 985 |
北京航空航天大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 608 | 1500 | 985 |
东南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 | 985 |
北京师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 | 985 |
南开大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 606 | 1549 | 985 |
电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 605 | 1637 | 985 |
厦门大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 | 985 |
武汉大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 600 | 1869 | 985 |
上海交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1981 | 985 |
同济大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1924 | 985 |
中山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2220 | 985 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | 985 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | 985 |
西安交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 591 | 2496 | 985 |
北京师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 590 | 2497 | 985 |
重庆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 2858 | 985 |
电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 583 | 3004 | 985 |
哈尔滨工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 | 985 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | 985 |
四川大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | 985 |
厦门大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 | 985 |
中国农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | 985 |
大连理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 577 | 3586 | 985 |
华南理工大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 | 985 |
湖南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 575 | 3766 | 985 |
华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 572 | 4088 | 985 |
中央民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 571 | 4191 | 985 |
东南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4288 | 985 |
四川大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | 985 |
西北工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | 985 |
山东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 4373 | 985 |
大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 4470 | 985 |
湖南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | 985 |
大连理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | 985 |
中山大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 561 | 5066 | 985 |
西北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 | 985 |
山东大学威海分校 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 | 985 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 | 985 |
中央民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 555 | 5718 | 985 |
中南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | 985 |
中国海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | 985 |
山东大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 548 | 6539 | 985 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 | 985 |
吉林大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 546 | 6893 | 985 |
华南理工大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | 985 |
中国农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | 985 |
西北农林科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 7011 | 985 |
东北大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 | 985 |
吉林大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7663 | 985 |
中国海洋大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7523 | 985 |
兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8071 | 985 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 533 | 8645 | 985 |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 531 | 8923 | 985 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 | 985 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 | 985 |
西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 520 | 10356 | 985 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | 985 |
中南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 518 | 10802 | 985 |
东北大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 | 985 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 | 985 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、985大学名单【一期35所】
序号 | 学校 | 加入时间 |
1 | 北京大学 | 1998年5月 |
2 | 清华大学 | 1998年5月 |
3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
4 | 南京大学 | 1999年7月 |
5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
11 | 南开大学 | 2000年12月 |
12 | 天津大学 | 2000年12月 |
13 | 东南大学 | 2001年2月 |
14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
18 | 山东大学 | 2001年2月 |
19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
21 | 中南大学 | 2001年2月 |
22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
25 | 四川大学 | 2001年9月 |
26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
27 | 中山大学 | 2001年10月 |
28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
31 | 东北大学 | 2002年1月 |
32 | 同济大学 | 2002年6月 |
33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
序号 | 学校名称 | 期数 |
1 | 国防科技大学 | 二期 |
2 | 中央民族大学 | 二期 |
3 | 华东师范大学 | 二期 |
4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
昆明重点大学名单包括云南大学、昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、昆明医科大学、云南中医药大学、云南师范大学、云南财经大学、云南艺术学...
随着高考补考的到来,许多考生和家长也非常关注大学的质量。下面的编辑将检查宁夏哪所大学更适合考生和家长参考。
高考后,考生和家长最关心的是志愿者的填报。我最想知道的是大学录取的最低分数和排名。为了便于考生参考,本文编制了广西985所高校文科招生最低分...
根据上海财经大学浙江学院2021的最低分数和最低排名数据可知,上海财经大学浙江学院在安徽理科的最低排名为111653,文科的最低排名为288...
2022年,安徽十大高校排名如下:芜湖职业技术学院、安徽职业技术学院、安徽水利水电职业技术学院、安徽机电职业技术学院、安徽工商职业技术学院、...
2022年浙江两所大学名单包括浙江工业大学、浙江师范大学、杭州电子科技大学、宁波大学、浙江工商大学、杭州师范大学、浙江科技大学、温州医科大学...
黑龙江高考理科院校包括黑龙江护理学院、大庆医学院、齐齐哈尔高等师范学院、东北石油大学(秦皇岛校区)、哈尔滨职业技术学院、哈尔滨幼儿师范学院、...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。下面是由小编编撰的衡阳...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。以下是小编编撰的怀化大...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。以下是小编编撰的黄河科...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。以下是小编编制的南昌医...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。以下是小编编制的新余学...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。以下是小编编撰的荆楚工...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。以下是小编编制的武汉工...
高校排名令人担忧。从排名中可以看出高校的综合实力和影响力。考生可以通过了解排名和录取分数更准确地填写自己的学院和大学。以下是小编编撰的中原科...