专业名称 | 学费(元) |
---|---|
社会科学试验班(信息管理类;图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级流本科专业)、电子商务(国家级一流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地;经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班;经济学、金融学;含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 4500 |
国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 5850 |
法学(含国际法试验班;国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) | 5850 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划;新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学) | 5850 |
工商管理类(工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理管理科学) | 5850 |
公共管理类(行政管理(国家级一流本科专业)、公共事业管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)) | 4500 |
工科试验班(弘毅学堂;机械类(智能制造)、计算机类、微电子科学与工程(集成电路);含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 4500 |
工科试验班(一流学科群;自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工家孩核技术程(国家级一流本科专业)、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程(国家级一流本科专业)、水文与水资源工程(国家级一流本科专业)、港口航道与海岸工程、水利水电工程(国家级一流本科专业)、电气工程及其自动化(国家级一流本科专业)、土木工程(国家级流本科专业)、给排水科学与工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业) | 4500 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养基地;地球物理学(国家级一流本科专业);色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 4500 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划;电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程(国家级一流本科专业)、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器光电信息科学与工程) | 5850 |
计算机类(计算机学院;计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、工智能、软件工程(国家级一流本科专业);含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院;信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全) | 5850 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划;测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程) | 5850 |
遥感科学与技术(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术(国家级一流本科专业)、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 5850 |
建筑类(含卓越工程师教育培养计划;城乡规划、建筑学(国家级一流本科专业))(学制五年) | 4500 |
建筑学(中外合作办学)(学制五年) | 25000 |
护理学 | 4500 |
工科试验班(民族班;一流学科群;自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程(国家级一流本科专业)、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程(国家级一流本科专业)、水文与水资源工程(国家级一流本科专业)、港口航道与海岸工程、水利水电工程(国家级一流本科专业)、电气工程及其自动化(国家级一流本科专业)、土木工程(国家级一流本科专业)、给排水科学与工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业) | 4500 |
电子信息类(民族班;含卓越工程师教育培养计划;电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程(国家级一流本科专业)、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 5850 |
工科试验班(非西藏生定藏就业;一流学科群;自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程(国家级一流本科专业)、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程(国家级一流本科专业)、水文与水源今永电资源工程(国家级一流本科专业)、港口航道与海岸工程、水利水电工程(国家级一流本科专业)、电气工程及其自动化(国家级一流本科专业)、土木工程(国家级一流本科专业)给排水科学与工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业;定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年;限应届毕业生报考) | 4500 |
测绘类(非西藏生定藏就业;含卓越工程师教育培养计划;测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程;定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年;限应届毕业生报考) | 5850 |
理科试验班(弘毅学堂;数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类;地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划) | 4500 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地;数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术) | 4500 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地;物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) | 4500 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地;化学(国家级一流本科专业)、应用化学;嗅觉迟钝者不宜报考) | 4500 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地;生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学) | 4500 |
轻工类(含卓越工程师教育培养计划;印刷工程(国家级一流本科专业)、包装工程) | 4500 |
临床医学类(临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制);含首批卓越医生教育培养计划)(学制五年) | 4500 |
临床医学(国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划)(学制八年医) | 5850 |
临床医学(弘毅学堂;国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划)(学制八年医) | 5850 |
临床医学(五加三一体化;国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划)(学制五年) | 5850 |
口腔医学(五加三一体化;国家一流本科专业)(学制五年) | 5850 |
口腔医学(国家一流本科专业)(学制八年医) | 5850 |
口腔医学(国家一流本科专业)(学制五年) | 4500 |
生物制药(国家级一流本科专业) | 4500 |
理科试验班((民族班;空间信息与资源环境类;地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划) | 4500 |
理科试验班(非西藏生定藏就业;空间信息与资源环境类;地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划;定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年;限应届毕业生报考) | 4500 |
临床医学类(非西藏生定藏就业;临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制);含首批卓越医生教育培养计划;定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年;限应届毕业生报考)(学制五年) | 4500 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学(四年制)、预防医学(国家级一流本科专业,五年制))(学制五年) | 4500 |
社会科学试验班(信息管理类;图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)、电子商务(国家级流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 4500 |
工科试验班(一流学科群;自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程(国家级一流本科专业)、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程(国家级一流本科专业)、水文与水资源工程(国家级一流本科专业)、港口航道与海岸工程、水利水电工程(国家级一流本科专业)、电气工程及其自动化(国家级一流本科专业)、土木工程(国家级一流本科专业)、给排水科学与工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业) | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地;经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 5850 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划;电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程(国家级一流本科专业)、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 5850 |
计算机类(计算机学院;计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程(国家级一流本科专业);含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 5850 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划;测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程) | 5850 |
遥感科学与技术(含卓越工程师教育培养计划;遥感科学与技术(国家级一流本科专业)、地理国情监测、空间信息与数字技术;含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 5850 |
工商管理类(工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理管理科学) | 5850 |
轻工类(含卓越工程师教育培养计划;印刷工程(国家级一流本科专业)、包装工程) | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类;地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业);含卓越工程师教育培养计划) | 4500 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地;数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术) | 4500 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地;物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) | 4500 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地;化学(国家级一流本科专业)、应用化学;嗅觉迟钝者不宜报考) | 4500 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地;生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学) | 4500 |
临床医学类(临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制);含首批卓越医生教育培养计划)(学制五年) | 4500 |
临床医学(五加三一体化;国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划)(学制五年) | 5850 |
药学类(药学(国家级一流本科专业)、生物制药(国家级一流本科专业)) | 4500 |
文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班;经济学;含经济学、哲学、政治学;含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 4500 |
文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班;经济学、法学;含经济学、法学、哲学;含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学);含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 4500 |
哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地;哲学(国家级一流本科专业)、宗教学) | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地;经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 5850 |
法学(含国际法试验班;国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) | 5850 |
社会学(知行试验班) | 4500 |
中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地;汉语言文学(国家级一流本科专业)、汉语国际教育) | 4500 |
外国语言文学类(英语(国家级一流本科专业)、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译;口吃不宜报考,含涉外法律人才双学位试验班) | 4500 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划;新闻学(国家级流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学) | 5850 |
历史学类(历史学(国家级一流本科专业)、世界史(国家级一流本科专业)、考古学) | 4500 |
心理学 | 4500 |
公共管理类(行政管理(国家级一流本科专业)、公共事业管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)) | 4500 |
护理学 | 4500 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学(四年制)、预防医学(国家级一流本科专业,五年制))(学制五年) | 4500 |
政治学类(政治学与行政学(国家级流本科专业)、外交学) | 4500 |
哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地;哲学(国家级一流本科专业)、宗教学) | 4500 |
社会学(知行试验班) | 4500 |
外国语言文学类(英语(国家级一流本科专业)、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译;口吃不宜报考,含涉外法律人才双学位试验班) | 4500 |
历史学类(历史学(国家级一流本科专业)、世界史(国家级一流本科专业)、考古学) | 4500 |
公共管理类(行政管理(国家级一流本科专业)、公共事业管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)) | 4500 |
注:武汉大学各专业收费标准如有变动,以武汉大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
中国地质大学(武汉)普通本科专业一年学费大部分在4500-55000元/年左右,其中经济学类(经济学、国际经济与贸易;办学地点南望山校区)专...
长江大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划;办学地点荆州校区)专业,学费为58...
武汉科技大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中自动化类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电气工程及其自...
华中科技大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中物理学(严济慈物理学英才班)专业,学费为4500元;机械设计制造及...
武汉工程大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)专业,学费为4500元;法...
武汉轻工大学普通本科专业一年学费大部分在4000-25000元/年左右,其中信息与计算科学专业,学费为4000元;机械类(机械设计制造及其自...
武汉纺织大学普通本科专业一年学费大部分在4000-20000元/年左右,其中金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区)专业,学费为5200...
河南测绘职业学院普通专业一年学费大部分在3700-12000元/年左右,其中国土资源调查与管理(4200元/年)专业,学费为4200元;工程...
华中农业大学普通本科专业一年学费大部分在3375-5850元/年左右,其中经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓...
濮阳医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在4200-4800元/年左右,其中药物制剂技术(4200元/年)专业,学费为4200元;药品经营...
湖北工业大学普通本科专业一年学费大部分在4500-60000元/年左右,其中电子科学与技术专业,学费为4500元;微电子科学与工程专业,学费...
中南民族大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中经济学类(经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与...
郑州卫生健康职业学院普通专业一年学费大部分在4200-4800元/年左右,其中智能医疗装备技术(4200元/年)专业,学费为4200元;康复...
三门峡社会管理职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑消防技术(4200元/年)专业,学费为4200元;建设工...
湖北理工学院普通本科专业一年学费大部分在4000-23000元/年左右,其中物理学类(应用物理学(微电子科学方向)、应用物理学(光电信息科学...