专业名称 | 学费(元) |
---|---|
药品生产技术 | 5000 |
药品质量与安全 | 5000 |
药品经营与管理 | 5000 |
临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
健康管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学营养(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
心理咨询(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
护理(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 15000 |
药品生产技术 | 5000 |
药品质量与安全 | 5000 |
药品经营与管理 | 5000 |
临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
健康管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
医学营养(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
心理咨询(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
护理(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 15000 |
老年保健与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 5000 |
老年保健与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 5000 |
注:沧州医学高等专科学校各专业收费标准如有变动,以沧州医学高等专科学校官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
保定理工学院普通本科专业一年学费大部分在4000-5000元/年左右,保定理工学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
燕京理工学院普通本科专业一年学费大部分在15600-22000元/年左右,其中金融学专业,学费为20000元;法学专业,学费为20000元;...
河北女子职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000元/年左右,其中建筑室内设计专业,学费为5000元;无人机应用技术专业,学费为5000元...
石家庄科技信息职业学院普通专业一年学费大部分在8500-9000元/年左右,其中建设工程管理专业,学费为8500元;工程造价(造价师方向)专...
河北外国语学院普通本科专业一年学费大部分在9000-12500元/年左右,其中建筑设计(中外土木工程设计)专业,学费为12500元;建筑工程...
石家庄医学高等专科学校普通专业一年学费大部分在11800-18000元/年左右,其中药品生产技术专业,学费为13500元;药品经营与管理专业...
北京中医药大学东方学院普通本科专业一年学费大部分在11600元/年左右,其中护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)专业,学费为11600元...
山西医科大学普通本科专业一年学费大部分在4950-5600元/年左右,其中生物医学工程(临床工程)专业,学费为5520元;生物制药专业,学费...
太原师范学院普通本科专业一年学费大部分在5000-5800元/年左右,其中经济学专业,学费为5000元;信用管理专业,学费为5000元;法学...
山西师范大学普通本科专业一年学费大部分在5100-5520元/年左右,其中英语(师范类)专业,学费为5150元;英语(师范类)专业,学费为5...
晋中学院普通本科专业一年学费大部分在4500-5800元/年左右,其中小学教育(师范类)专业,学费为4950元;翻译(外语语种英语)专业,学...
长治学院普通本科专业一年学费大部分在4500-6380元/年左右,其中经济学专业,学费为4900元;法学专业,学费为4950元;思想政治教育...
长治医学院普通本科专业一年学费大部分在5040-5480元/年左右,其中临床医学(五年)专业,学费为5480元;传播学专业,学费为5040元...
山西大同大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5800元/年左右,其中中医学(五年)(办学地点御东校区)专业,学费为5480元;临床医学...
河北轨道运输职业技术学院普通专业一年学费大部分在5000-14000元/年左右,其中测绘地理信息技术专业,学费为5000元;建筑工程技术专业...