专业名称 | 学费(元) |
---|---|
汉语言文学(师范) | 5200 |
秘书学 | 5200 |
新闻学 | 5200 |
汉语国际教育 | 5200 |
历史学(师范) | 5200 |
法学 | 5200 |
行政管理 | 5200 |
国际经济与贸易 | 5200 |
工商管理 | 5200 |
会计学 | 5200 |
物流管理 | 5200 |
小学教育(师范) | 5200 |
学前教育(师范) | 5200 |
应用心理学 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 5200 |
日语(只招英语或日语考生) | 5200 |
护理学 | 6800 |
建筑学 | 5800 |
会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习#第二、三学年需赴美国北阿拉巴马大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴美交流学习费用另行收取) | 5200 |
翻译(只招英语考生)(中澳学分互认联合培养项目)(第一、第二年在中国学习,第三、第四年需赴澳大利亚麦考瑞大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴澳交流学习费用另行收取) | 5200 |
建筑学(中外合作办学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习,学费按澳方标准收取) | 21600 |
思想政治教育(师范) | 5200 |
汉语言文学(师范) | 5200 |
新闻学 | 5200 |
秘书学 | 5200 |
汉语国际教育 | 5200 |
历史学(师范) | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 5500 |
物理学(师范) | 5500 |
应用统计学 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 5800 |
法学 | 5200 |
会计学 | 5200 |
行政管理 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 5200 |
国际经济与贸易 | 5200 |
工商管理 | 5200 |
物流管理 | 5200 |
教育技术学(师范) | 5200 |
小学教育(师范) | 5200 |
学前教育(师范) | 5200 |
应用心理学 | 5500 |
英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 5200 |
日语(只招英语或日语考生) | 5200 |
新能源材料与器件 | 5800 |
高分子材料与工程 | 5800 |
机械电子工程 | 5800 |
机械工程 | 6380 |
机械设计制造及其自动化 | 5800 |
测控技术与仪器 | 5800 |
通信工程 | 6380 |
电子信息工程 | 6380 |
集成电路设计与集成系统 | 5800 |
电子科学与技术 | 5800 |
计算机科学与技术 | 5800 |
软件工程 | 5800 |
物联网工程 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 6380 |
自动化 | 5800 |
人工智能 | 5800 |
机器人工程 | 5800 |
护理学 | 6800 |
工业设计 | 5800 |
建筑学 | 5800 |
土木工程 | 5800 |
工程管理 | 5200 |
环境科学 | 5800 |
会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习#第二、三学年需赴美国北阿拉巴马大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴美交流学习费用另行收取) | 5200 |
翻译(只招英语考生)(中澳学分互认联合培养项目)(第一、第二年在中国学习,第三、第四年需赴澳大利亚麦考瑞大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴澳交流学习费用另行收取) | 5200 |
建筑学(中外合作办学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习#学费按澳方标准收取) | 21600 |
化学(师范) | 5500 |
纺织工程 | 5800 |
非织造材料与工程 | 5800 |
服装设计与工程 | 5800 |
轻化工程 | 5800 |
智能医学工程 | 5800 |
康复治疗学 | 6800 |
医学检验技术 | 6800 |
交通工程 | 5800 |
交通设备与控制工程 | 5800 |
临床医学 | 7480 |
口腔医学 | 7480 |
医学影像学 | 7480 |
儿科学 | 6800 |
预防医学 | 7480 |
生物科学(师范) | 5500 |
生物技术 | 5500 |
药学 | 6800 |
药物制剂 | 6800 |
地理科学(师范) | 5500 |
地理信息科学 | 5500 |
思想政治教育(师范) | 5200 |
注:南通大学各专业收费标准如有变动,以南通大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
辽宁特殊教育师范高等专科学校普通专业一年学费大部分在3000-6000元/年左右,其中口腔医学技术(口腔工艺技术)专业,学费为4500元;康...
江苏城市职业学院普通专业一年学费大部分在2200-5300元/年左右,其中现代物流管理专业,学费为4700元;大数据与会计专业,学费为470...
吉林动画学院普通本科专业一年学费大部分在19800-25000元/年左右,其中互联网金融专业,学费为22000元;广告学专业,学费为2500...
吉林师范大学博达学院普通本科专业一年学费大部分在14000-26000元/年左右,其中社会工作专业,学费为25000元;学前教育(师范类)专...
大连理工大学(盘锦校区)普通本科专业一年学费大部分在6240-68000元/年左右,其中能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)[含能...
吉林大学普通本科专业一年学费大部分在4180-39000元/年左右,其中人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学)专业,学费为4180...
延边大学普通本科专业一年学费大部分在3850-462010元/年左右,其中政治学类(国际政治、思想政治教育思想政治教育含师范、非师范。第一学...
长春理工大学普通本科专业一年学费大部分在3850-28000元/年左右,其中法学专业,学费为4600元;汉语言文学专业,学费为3850元;英...
东北电力大学普通本科专业一年学费大部分在3630-28000元/年左右,其中思想政治教育专业,学费为4620元;英语(该专业只招英语考生)专...
吉林化工学院普通本科专业一年学费大部分在3500-23000元/年左右,其中金融工程专业,学费为4200元;国际经济与贸易专业,学费为420...
长春中医药大学普通本科专业一年学费大部分在3850-23000元/年左右,其中护理学(不招色盲色弱)专业,学费为5060元;市场营销专业,学...
吉林农业大学普通本科专业一年学费大部分在3800-26000元/年左右,其中金融学专业,学费为4620元;社会学类(社会学、家政学)专业,学...
吉林建筑大学普通本科专业一年学费大部分在3800-25000元/年左右,其中社会工作专业,学费为4200元;房地产开发与管理专业,学费为38...
长春工业大学普通本科专业一年学费大部分在3850-25000元/年左右,其中机械工程专业,学费为3850元;计算机科学与技术专业,学费为48...
北华大学普通本科专业一年学费大部分在3630-24000元/年左右,其中思想政治教育(师范类)专业,学费为3850元;学前教育(师范类)专业...