好蚂蚁

山东高考588分能上什么大学 附588分左右的大学有哪些

李朵雯2024-04-29 16:05:37

孙老师今天收到最新问题:山东高考综合成绩588分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心山东综合分数在450分左右能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份山东省高考综合成绩在588分左右的大学名单,附近三年山东省高考综合成绩在588分左右的大学名单,供2023年考生参考。

一、2023年山东高考综合成绩588分能考哪所大学

山东省高考综合成绩在588分左右的录取大学名单如下:西安交通大学、北京邮电大学(鸿福校区)、南京理工大学、苏州大学、东北大学、暨南大学、中国石油大学(北京)、中国石油大学)、北京协和医学院、温州医科大学等。

二、山东高考综合成绩588分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学 2022 综合 山东 592 19641
2 哈尔滨工业大学 2022 综合 山东 594 18387
3 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 山东 579 29003
4 西安交通大学 2022 综合 山东 590 20995
5 北京邮电大学(宏福校区) 2022 综合 山东 581 27462
6 西北工业大学 2022 综合 山东 584 25453
7 四川大学 2022 综合 山东 593 18978
8 首都医科大学 2022 综合 山东 579 29157
9 山东大学威海分校 2022 综合 山东 578 29372
10 山东大学威海分校 2022 综合 山东 589 21527
11 山东大学威海分校 2022 综合 山东 598 16533
12 中南大学 2022 综合 山东 583 25707
13 中南大学 2022 综合 山东 597 16868
14 湖南大学 2022 综合 山东 592 20081
15 湖南大学 2022 综合 山东 597 16716
16 重庆大学 2022 综合 山东 592 19925
17 华东政法大学 2022 综合 山东 597 16701
18 南京航空航天大学 2022 综合 山东 597 16662
19 吉林大学 2022 综合 山东 578 29498
20 吉林大学 2022 综合 山东 580 28050
21 华中师范大学 2022 综合 山东 590 21378
22 大连理工大学 2022 综合 山东 580 27763
23 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 山东 591 20517
24 中南财经政法大学 2022 综合 山东 590 20967
25 中国农业大学 2022 综合 山东 584 25350
26 北京科技大学 2022 综合 山东 593 18935
27 中央民族大学 2022 综合 山东 578 29879
28 中央民族大学 2022 综合 山东 592 19813
29 西南财经大学 2022 综合 山东 596 17247
30 南京理工大学 2022 综合 山东 595 17711
31 西南政法大学 2022 综合 山东 580 28265
32 北京电影学院 2022 综合 山东 590 21181
33 苏州大学 2022 综合 山东 578 29529
34 苏州大学 2022 综合 山东 587 22816
35 南京师范大学 2022 综合 山东 582 26243
36 东北大学 2022 综合 山东 592 20016
37 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 587 22827
38 华北电力大学(保定) 2022 综合 山东 578 29581
39 华北电力大学(北京) 2022 综合 山东 592 19523
40 中国海洋大学 2022 综合 山东 594 18442
41 华东理工大学 2022 综合 山东 594 18573
42 北京交通大学 2022 综合 山东 598 16458
43 海军军医大学 2022 综合 山东 579 28800
44 深圳大学 2022 综合 山东 588 22621
45 暨南大学 2022 综合 山东 584 24836
46 兰州大学 2022 综合 山东 578 29948
47 兰州大学 2022 综合 山东 595 18060
48 武汉理工大学 2022 综合 山东 581 26958
49 北京工业大学 2022 综合 山东 588 22163
50 首都师范大学 2022 综合 山东 586 23326
51 河海大学 2022 综合 山东 583 25723
52 西南交通大学 2022 综合 山东 580 28185
53 东华大学 2022 综合 山东 590 21102
54 西北政法大学 2022 综合 山东 581 27540
55 北京语言大学 2022 综合 山东 579 28890
56 东北师范大学 2022 综合 山东 579 29272
57 北京化工大学 2022 综合 山东 588 22302
58 西北大学 2022 综合 山东 579 28705
59 哈尔滨工程大学 2022 综合 山东 581 27081
60 中央戏剧学院 2022 综合 山东 578 29786
61 北京林业大学 2022 综合 山东 578 30126
62 中国医科大学 2022 综合 山东 589 21500
63 中国药科大学 2022 综合 山东 589 21671
64 安徽大学 2022 综合 山东 585 24380
65 中国石油大学(北京) 2022 综合 山东 580 28545
66 西南大学 2022 综合 山东 579 29182
67 南京邮电大学 2022 综合 山东 581 27446
68 大连海事大学 2022 综合 山东 578 30052
69 中国石油大学(华东) 2022 综合 山东 578 30209
70 南京中医药大学 2022 综合 山东 595 18047
71 上海对外经贸大学 2022 综合 山东 591 20302
72 上海电力大学 2022 综合 山东 579 28942
73 北京协和医学院 2022 综合 山东 581 26948
74 重庆医科大学 2022 综合 山东 586 23467
75 温州医科大学 2022 综合 山东 583 25534
76 宁夏大学 2022 综合 山东 583 25686

三、近三年山东高考综合588分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 华中科技大学 2022 综合 山东 592 19641
2 哈尔滨工业大学 2022 综合 山东 594 18387
3 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 山东 579 29003
4 西安交通大学 2022 综合 山东 590 20995
5 北京邮电大学(宏福校区) 2022 综合 山东 581 27462
6 西北工业大学 2022 综合 山东 584 25453
7 四川大学 2022 综合 山东 593 18978
8 首都医科大学 2022 综合 山东 579 29157
9 山东大学威海分校 2022 综合 山东 578 29372
10 山东大学威海分校 2022 综合 山东 589 21527
11 山东大学威海分校 2022 综合 山东 598 16533
12 中南大学 2022 综合 山东 583 25707
13 中南大学 2022 综合 山东 597 16868
14 湖南大学 2022 综合 山东 592 20081
15 湖南大学 2022 综合 山东 597 16716
16 重庆大学 2022 综合 山东 592 19925
17 华东政法大学 2022 综合 山东 597 16701
18 南京航空航天大学 2022 综合 山东 597 16662
19 吉林大学 2022 综合 山东 578 29498
20 吉林大学 2022 综合 山东 580 28050
21 华中师范大学 2022 综合 山东 590 21378
22 大连理工大学 2022 综合 山东 580 27763
23 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 山东 591 20517
24 中南财经政法大学 2022 综合 山东 590 20967
25 中国农业大学 2022 综合 山东 584 25350
26 北京科技大学 2022 综合 山东 593 18935
27 中央民族大学 2022 综合 山东 578 29879
28 中央民族大学 2022 综合 山东 592 19813
29 西南财经大学 2022 综合 山东 596 17247
30 南京理工大学 2022 综合 山东 595 17711
31 西南政法大学 2022 综合 山东 580 28265
32 北京电影学院 2022 综合 山东 590 21181
33 苏州大学 2022 综合 山东 578 29529
34 苏州大学 2022 综合 山东 587 22816
35 南京师范大学 2022 综合 山东 582 26243
36 东北大学 2022 综合 山东 592 20016
37 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 587 22827
38 华北电力大学(保定) 2022 综合 山东 578 29581
39 华北电力大学(北京) 2022 综合 山东 592 19523
40 中国海洋大学 2022 综合 山东 594 18442
41 华东理工大学 2022 综合 山东 594 18573
42 北京交通大学 2022 综合 山东 598 16458
43 海军军医大学 2022 综合 山东 579 28800
44 深圳大学 2022 综合 山东 588 22621
45 暨南大学 2022 综合 山东 584 24836
46 兰州大学 2022 综合 山东 578 29948
47 兰州大学 2022 综合 山东 595 18060
48 武汉理工大学 2022 综合 山东 581 26958
49 北京工业大学 2022 综合 山东 588 22163
50 首都师范大学 2022 综合 山东 586 23326
51 河海大学 2022 综合 山东 583 25723
52 西南交通大学 2022 综合 山东 580 28185
53 东华大学 2022 综合 山东 590 21102
54 西北政法大学 2022 综合 山东 581 27540
55 北京语言大学 2022 综合 山东 579 28890
56 东北师范大学 2022 综合 山东 579 29272
57 北京化工大学 2022 综合 山东 588 22302
58 西北大学 2022 综合 山东 579 28705
59 哈尔滨工程大学 2022 综合 山东 581 27081
60 中央戏剧学院 2022 综合 山东 578 29786
61 北京林业大学 2022 综合 山东 578 30126
62 中国医科大学 2022 综合 山东 589 21500
63 中国药科大学 2022 综合 山东 589 21671
64 安徽大学 2022 综合 山东 585 24380
65 中国石油大学(北京) 2022 综合 山东 580 28545
66 西南大学 2022 综合 山东 579 29182
67 南京邮电大学 2022 综合 山东 581 27446
68 大连海事大学 2022 综合 山东 578 30052
69 中国石油大学(华东) 2022 综合 山东 578 30209
70 南京中医药大学 2022 综合 山东 595 18047
71 上海对外经贸大学 2022 综合 山东 591 20302
72 上海电力大学 2022 综合 山东 579 28942
73 北京协和医学院 2022 综合 山东 581 26948
74 重庆医科大学 2022 综合 山东 586 23467
75 温州医科大学 2022 综合 山东 583 25534
76 宁夏大学 2022 综合 山东 583 25686
77 哈尔滨工业大学 2021 综合 山东 587 24726
78 电子科技大学(沙河校区) 2021 综合 山东 583 27255
79 西北工业大学 2021 综合 山东 584 26984
80 四川大学 2021 综合 山东 591 21890
81 首都医科大学 2021 综合 山东 578 30939
82 山东大学威海分校 2021 综合 山东 582 28447
83 山东大学威海分校 2021 综合 山东 585 25959
84 中南大学 2021 综合 山东 590 22439
85 西安电子科技大学 2021 综合 山东 584 26361
86 中国传媒大学 2021 综合 山东 597 18237
87 南京航空航天大学 2021 综合 山东 581 28560
88 吉林大学 2021 综合 山东 580 29711
89 吉林大学 2021 综合 山东 582 28341
90 华中师范大学 2021 综合 山东 594 20170
91 大连理工大学 2021 综合 山东 586 25473
92 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 山东 591 22299
93 中南财经政法大学 2021 综合 山东 596 18878
94 上海大学 2021 综合 山东 587 24585
95 上海大学 2021 综合 山东 598 17596
96 中国农业大学 2021 综合 山东 588 24172
97 北京科技大学 2021 综合 山东 594 19983
98 中央民族大学 2021 综合 山东 578 30975
99 西南财经大学 2021 综合 山东 581 28799
100 南京理工大学 2021 综合 山东 589 23233
101 苏州大学 2021 综合 山东 582 28525
102 东北大学 2021 综合 山东 598 18058
103 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 山东 578 30921
104 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 山东 591 21721
105 华北电力大学(保定) 2021 综合 山东 583 27228
106 华北电力大学(北京) 2021 综合 山东 598 17771
107 中国海洋大学 2021 综合 山东 598 17747
108 天津医科大学 2021 综合 山东 582 28086
109 海军军医大学 2021 综合 山东 591 21985
110 深圳大学 2021 综合 山东 593 20651
111 暨南大学 2021 综合 山东 578 31116
112 暨南大学 2021 综合 山东 589 23473
113 陕西师范大学 2021 综合 山东 580 29370
114 兰州大学 2021 综合 山东 580 29991
115 华南师范大学 2021 综合 山东 585 26324
116 武汉理工大学 2021 综合 山东 589 23096
117 首都师范大学 2021 综合 山东 592 21350
118 河海大学 2021 综合 山东 593 21007
119 西南交通大学 2021 综合 山东 584 26402
120 东华大学 2021 综合 山东 595 19532
121 西北政法大学 2021 综合 山东 584 26580
122 北京语言大学 2021 综合 山东 585 26175
123 东北师范大学 2021 综合 山东 585 25842
124 北京化工大学 2021 综合 山东 595 19813
125 江南大学 2021 综合 山东 581 28999
126 西北大学 2021 综合 山东 583 27574
127 湖南师范大学 2021 综合 山东 582 28186
128 哈尔滨工程大学 2021 综合 山东 584 26821
129 郑州大学 2021 综合 山东 583 27767
130 中国医科大学 2021 综合 山东 579 30505
131 中国药科大学 2021 综合 山东 593 20594
132 安徽大学 2021 综合 山东 588 23699
133 空军军医大学 2021 综合 山东 580 29371
134 西北农林科技大学 2021 综合 山东 581 29127
135 中国石油大学(北京) 2021 综合 山东 582 28102
136 西南大学 2021 综合 山东 582 27862
137 首都经济贸易大学 2021 综合 山东 578 31041
138 福州大学 2021 综合 山东 585 25983
139 中国地质大学(武汉) 2021 综合 山东 581 28972
140 北京中医药大学 2021 综合 山东 584 26914
141 杭州电子科技大学 2021 综合 山东 578 31227
142 长安大学 2021 综合 山东 578 30970
143 南京邮电大学 2021 综合 山东 585 25738
144 南京审计大学 2021 综合 山东 579 30576
145 大连海事大学 2021 综合 山东 580 29496
146 中国石油大学(华东) 2021 综合 山东 581 28925
147 南京农业大学 2021 综合 山东 583 27439
148 北京第二外国语学院 2021 综合 山东 579 30665
149 中国地质大学(北京) 2021 综合 山东 579 30434
150 南京信息工程大学 2021 综合 山东 578 30960
151 上海对外经贸大学 2021 综合 山东 592 21254
152 辽宁大学 2021 综合 山东 578 31288
153 北京体育大学 2021 综合 山东 580 29794
154 上海理工大学 2021 综合 山东 579 30674
155 上海电力大学 2021 综合 山东 580 30068
156 北京协和医学院 2021 综合 山东 585 25934
157 南方医科大学 2021 综合 山东 578 31232
158 重庆医科大学 2021 综合 山东 586 25456
159 安徽医科大学 2021 综合 山东 578 31559
160 温州医科大学 2021 综合 山东 579 30587
161 温州医科大学 2021 综合 山东 586 24987
162 上海海事大学 2021 综合 山东 578 30976
163 陆军工程大学 2021 综合 山东 578 31124
164 电子科技大学(沙河校区) 2020 综合 山东 598 27963
165 山东大学(非西藏生定向西藏就业) 2020 综合 山东 592 33258
166 山东大学(非西藏生定向西藏就业) 2020 综合 山东 591 34139
167 山东大学威海分校(中外合作) 2020 综合 山东 597 28774
168 吉林大学 2020 综合 山东 595 30679
169 吉林大学(中外合作) 2020 综合 山东 597 28718
170 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 2020 综合 山东 583 41065
171 中国农业大学 2020 综合 山东 579 45017
172 中央民族大学(中外合作) 2020 综合 山东 598 27905
173 西南财经大学(中外合作) 2020 综合 山东 594 31498
174 南京理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 595 30433
175 苏州大学(中外合作) 2020 综合 山东 592 32629
176 东北大学秦皇岛分校(中外合作) 2020 综合 山东 594 31241
177 中国海洋大学(中外合作) 2020 综合 山东 585 39290
178 北京交通大学(威海校区)(中外合作) 2020 综合 山东 580 43924
179 天津医科大学 2020 综合 山东 595 30236
180 暨南大学(中外合作) 2020 综合 山东 597 28930
181 兰州大学(中外合作) 2020 综合 山东 594 31650
182 武汉理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 582 41552
183 北京工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 598 28005
184 西南交通大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44677
185 西北政法大学 2020 综合 山东 597 29132
186 东北师范大学(中外合作) 2020 综合 山东 587 37010
187 南京医科大学 2020 综合 山东 590 34524
188 北京化工大学(中外合作) 2020 综合 山东 586 38478
189 江南大学(中外合作) 2020 综合 山东 596 29988
190 西北大学(中外合作) 2020 综合 山东 584 40162
191 西北大学 2020 综合 山东 598 28396
192 北京林业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45203
193 合肥工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 588 36254
194 合肥工业大学(宣城校区) 2020 综合 山东 585 39216
195 中国药科大学(中外合作) 2020 综合 山东 596 29375
196 西北农林科技大学(中外合作) 2020 综合 山东 580 44087
197 西北农林科技大学 2020 综合 山东 596 30109
198 西南大学 2020 综合 山东 593 31923
199 云南大学 2020 综合 山东 587 37511
200 福州大学(中外合作) 2020 综合 山东 584 40400
201 福州大学 2020 综合 山东 595 30643
202 中国地质大学(武汉)(中外合作) 2020 综合 山东 578 45782
203 南昌大学(中外合作) 2020 综合 山东 582 41786
204 南昌大学 2020 综合 山东 590 34922
205 杭州电子科技大学(中外合作) 2020 综合 山东 591 33566
206 长安大学 2020 综合 山东 598 28305
207 中国矿业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44737
208 中国矿业大学 2020 综合 山东 598 28271
209 南京审计大学 2020 综合 山东 598 28545
210 大连海事大学 2020 综合 山东 595 30146
211 华中农业大学 2020 综合 山东 592 32964
212 中国矿业大学(北京) 2020 综合 山东 597 29163
213 大连医科大学 2020 综合 山东 583 41045
214 河北工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 590 34201
215 南京信息工程大学(中外合作) 2020 综合 山东 583 41010
216 南京信息工程大学 2020 综合 山东 597 28870
217 上海中医药大学(中外合作) 2020 综合 山东 592 33201
218 辽宁大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45278
219 北京体育大学 2020 综合 山东 596 30134
220 上海政法学院 2020 综合 山东 583 41344
221 太原理工大学 2020 综合 山东 595 30740
222 广州中医药大学 2020 综合 山东 581 43285
223 上海理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 580 43765
224 上海电力大学 2020 综合 山东 585 39561
225 上海电力大学(中外合作) 2020 综合 山东 595 30141
226 重庆邮电大学 2020 综合 山东 590 34462
227 广东外语外贸大学 2020 综合 山东 587 37499
228 南方医科大学 2020 综合 山东 585 39389
229 东北财经大学 2020 综合 山东 594 31419
230 广西大学 2020 综合 山东 581 42755
231 浙江师范大学 2020 综合 山东 592 32947
232 重庆医科大学 2020 综合 山东 587 37180
233 上海师范大学 2020 综合 山东 586 37865
234 上海音乐学院 2020 综合 山东 587 37605
235 徐州医科大学 2020 综合 山东 580 43913
236 浙江工业大学 2020 综合 山东 594 31679
237 广州大学 2020 综合 山东 582 41963
238 海南大学 2020 综合 山东 584 40517
239 汕头大学 2020 综合 山东 585 38827
240 浙江理工大学 2020 综合 山东 585 39140
241 南京财经大学 2020 综合 山东 582 42137
242 贵州大学 2020 综合 山东 584 40216
243 武汉科技大学 2020 综合 山东 581 42954
244 天津师范大学 2020 综合 山东 582 42040
245 宁波大学 2020 综合 山东 587 37497
246 湘潭大学 2020 综合 山东 582 42240
247 天津工业大学 2020 综合 山东 590 34775
248 扬州大学 2020 综合 山东 588 36629
249 扬州大学 2020 综合 山东 598 28243
250 四川农业大学 2020 综合 山东 582 41647
251 浙江财经大学 2020 综合 山东 585 38896
252 天津财经大学 2020 综合 山东 590 34951
253 江西财经大学 2020 综合 山东 582 42336
254 上海海事大学 2020 综合 山东 597 28810
255 河南大学 2020 综合 山东 578 46592
256 东北林业大学 2020 综合 山东 584 39961
257 西安外国语大学 2020 综合 山东 595 30865
258 北方工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44595
259 北方工业大学 2020 综合 山东 590 34515
260 北京信息科技大学 2020 综合 山东 588 36537
261 杭州师范大学 2020 综合 山东 586 37716
262 北京建筑大学 2020 综合 山东 589 35751
263 广东工业大学 2020 综合 山东 581 43067
264 南京林业大学 2020 综合 山东 585 39385
265 长沙理工大学 2020 综合 山东 579 45288
266 东北农业大学 2020 综合 山东 582 42513
267 北京工商大学 2020 综合 山东 578 45920
268 南京工业大学 2020 综合 山东 591 33461
269 山东师范大学 2020 综合 山东 579 45170
270 燕山大学 2020 综合 山东 579 45510
271 湖北大学 2020 综合 山东 582 42383
272 成都理工大学 2020 综合 山东 581 43458
273 上海海洋大学 2020 综合 山东 588 36354
274 浙江工商大学 2020 综合 山东 579 44607
275 广东医科大学 2020 综合 山东 582 42222
276 河北大学 2020 综合 山东 583 40960
277 大连外国语大学 2020 综合 山东 579 44717
278 天津中医药大学 2020 综合 山东 581 43444
279 四川外国语大学 2020 综合 山东 585 39177
280 西安邮电大学 2020 综合 山东 585 38873
281 中国计量大学 2020 综合 山东 589 35058
282 延边大学 2020 综合 山东 580 43684
283 江苏大学 2020 综合 山东 585 38704
284 江苏大学 2020 综合 山东 584 39705
285 天津外国语大学 2020 综合 山东 586 37746
286 上海立信会计金融学院 2020 综合 山东 580 44299
287 山东科技大学 2020 综合 山东 581 43350
288 山东科技大学(泰安校区) 2020 综合 山东 587 37385
289 贵州医科大学 2020 综合 山东 578 46416
290 西交利物浦大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45392
291 东北电力大学 2020 综合 山东 580 44119
292 成都医学院 2020 综合 山东 579 44785
293 陆军工程大学 2020 综合 山东 591 33418
294 长春理工大学 2020 综合 山东 583 40919
295 黑龙江中医药大学 2020 综合 山东 583 41234
山东高考排名在591800的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在40100的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在83200的考生能报什么大学(原创)
山东财经大学燕山学院在河南高考专业招生计划2023(人数+代码)
西南医科大学在山东高考专业招生计划2023(人数+代码)
安徽中医药高等专科学校在山东高考专业招生计划2023(人数+代码)
山东高考436分能上什么大学2023(公办+民办)
山东新高考志愿可以调剂吗
山东高考排名在529550的考生能报什么大学(原创)
桂林山水职业学院在山东高考专业招生计划2023(人数+代码)
山东高考排名在191650的考生能报什么大学(原创)
山东高考排名在275350的考生能报什么大学(原创)

热门推荐

最新文章