1、浙江大学宁波工程学院金融专业在校学生92人;
2、浙江大学宁波工程学院浙江国际经济与贸易专业((要求高考外语成绩不低于90分))招生70名学生;
3、浙江大学宁波工程学院在浙江省招生日语((要求高考外语成绩不低于90分))学生50人;
4、浙江大学宁波工程学院自动化专业在校学生人数为28人;
5、浙江大学宁波工程学院计算机科学与技术专业浙江在校生75人;
6、浙江大学宁波工程学院浙江数据科学与大数据技术专业在校学生35人;
1、2022年浙江大学宁波工程学院招生计划及招生代码浙江4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 92 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 70 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 97 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 50 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 71 | 不限 | 综合 |
国际商务 | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 70 | 不限 | 综合 |
法学 | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 90 | 不限 | 综合 |
新闻学 | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 80 | 不限 | 综合 |
网络与新媒体 | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 97 | 不限 | 综合 |
英语 ((要求高考英语成绩不低于100分)) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 131 | 不限 | 综合 |
日语 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 50 | 不限 | 综合 |
材料科学与工程 | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 6 | 物 | 综合 |
高分子材料与工程 | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 5 | 化 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 30 | 物 | 综合 |
能源与环境系统工程 | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 40 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 28 | 物 | 综合 |
自动化 | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 28 | 物 | 综合 |
电子信息工程 | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 45 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 75 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 35 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 32 | 物 | 综合 |
土木工程 | 浙江 | 2022/1段 | 022 | 30 | 物 | 综合 |
化学工程与工艺 ((按绿色化工与制药进行培养)) | 浙江 | 2022/1段 | 023 | 17 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2022/1段 | 024 | 35 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
工业设计 | 浙江 | 2022/1段 | 025 | 25 | 物 | 综合 |
建筑学 | 浙江 | 2022/1段 | 026 | 65 | 物 或 史 或 技 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)(中美合作办学。要求高考外语成绩不低于100分。第四学年须赴美国印第安纳波利斯大学学习。入学后不能转专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 029 | 39 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((中外合作办学)(中美合作办学。要求高考外语成绩不低于100分.第四学年须赴美国印第安纳波利斯大学学习。入学后不能转专业)) | 浙江 | 2022/1段 | 030 | 14 | 不限 | 综合 |
2、2021浙大宁波理工学院在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 90 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 70 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 95 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 58 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 70 | 不限 | 综合 |
国际商务 | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 74 | 不限 | 综合 |
法学 | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 96 | 不限 | 综合 |
新闻学 | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 67 | 不限 | 综合 |
网络与新媒体 | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 96 | 不限 | 综合 |
英语 ((要求高考英语成绩不低于100分)) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 121 | 不限 | 综合 |
日语 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 60 | 不限 | 综合 |
工业设计 | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 16 | 物 | 综合 |
建筑学 | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 50 | 物 或 史 或 技 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 21 | 物 | 综合 |
能源与环境系统工程 | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 40 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 17 | 物 | 综合 |
自动化 | 浙江 | 2021/1段 | 017 | 17 | 物 | 综合 |
电子信息工程 | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 35 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 60 | 物 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021/1段 | 020 | 20 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 | 浙江 | 2021/1段 | 021 | 17 | 物 | 综合 |
土木工程 | 浙江 | 2021/1段 | 022 | 18 | 物 | 综合 |
高分子材料与工程 | 浙江 | 2021/1段 | 023 | 18 | 化 | 综合 |
化学工程与工艺 | 浙江 | 2021/1段 | 024 | 44 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2021/1段 | 025 | 50 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
国际经济与贸易 ((中外合作办学)(中美合作办学。要求高考外语成绩不低于100分。第四学年须赴美国印第安纳波利斯大学学习。入学后不能转专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 026 | 21 | 不限 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)(中美合作办学。要求高考外语成绩不低于100分。第四学年须赴美国印第安纳波利斯大学学习。入学后不能转专业)) | 浙江 | 2021/1段 | 027 | 41 | 不限 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2021/2段 | 025 | 1 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
3、2020浙大宁波理工学院在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 70 | 不限 | 综合 |
国际商务 | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 78 | 不限 | 综合 |
新闻学 | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 72 | 不限 | 综合 |
法学 | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 101 | 不限 | 综合 |
网络与新媒体 | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 100 | 不限 | 综合 |
英语 ((要求高考英语成绩不低于100分)) | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 115 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 15 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 41 | 物 | 综合 |
自动化 | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 15 | 物 | 综合 |
电子信息工程 | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 30 | 物 | 综合 |
日语 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 60 | 不限 | 综合 |
工业设计 | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 15 | 物 | 综合 |
建筑学 | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 45 | 物 或 史 或 技 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 15 | 物 | 综合 |
能源与环境系统工程 | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 32 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 21 | 物 | 综合 |
金融学 | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 90 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 70 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 95 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 浙江 | 2020/1段 | 020 | 65 | 不限 | 综合 |
化学工程与工艺 | 浙江 | 2020/1段 | 021 | 40 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2020/1段 | 022 | 45 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
高分子材料与工程 | 浙江 | 2020/1段 | 023 | 14 | 化 | 综合 |
土木工程 | 浙江 | 2020/1段 | 024 | 18 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 | 浙江 | 2020/1段 | 025 | 15 | 物 | 综合 |
国际经济与贸易 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分。中美合作办学。采用3+1模式培养,第四年须到美国印第安纳波利斯大学学习)) | 浙江 | 2020/1段 | 026 | 25 | 不限 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分中美合作办学。采用3+1模式培养,第四年须到美国印第安纳波利斯大学学习)) | 浙江 | 2020/1段 | 027 | 50 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 70 | 不限 | 综合 |
国际商务 | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 78 | 不限 | 综合 |
新闻学 | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 72 | 不限 | 综合 |
法学 | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 100 | 不限 | 综合 |
网络与新媒体 | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 103 | 不限 | 综合 |
英语 ((要求高考英语成绩不低于100分)) | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 118 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 15 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 45 | 物 | 综合 |
自动化 | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 15 | 物 | 综合 |
电子信息工程 | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 30 | 物 | 综合 |
日语 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2020/2段 | 011 | 60 | 不限 | 综合 |
工业设计 | 浙江 | 2020/2段 | 012 | 15 | 物 | 综合 |
建筑学 | 浙江 | 2020/2段 | 013 | 42 | 物 或 史 或 技 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 浙江 | 2020/2段 | 014 | 15 | 物 | 综合 |
能源与环境系统工程 | 浙江 | 2020/2段 | 015 | 32 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2020/2段 | 016 | 21 | 物 | 综合 |
金融学 | 浙江 | 2020/2段 | 017 | 89 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((要求高考外语成绩不低于90分)) | 浙江 | 2020/2段 | 018 | 70 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2020/2段 | 019 | 95 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 浙江 | 2020/2段 | 020 | 65 | 不限 | 综合 |
化学工程与工艺 | 浙江 | 2020/2段 | 021 | 39 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物工程 | 浙江 | 2020/2段 | 022 | 44 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
高分子材料与工程 | 浙江 | 2020/2段 | 023 | 14 | 化 | 综合 |
土木工程 | 浙江 | 2020/2段 | 024 | 18 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 | 浙江 | 2020/2段 | 025 | 15 | 物 | 综合 |
国际经济与贸易 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分。中美合作办学。采用3+1模式培养,第四年须到美国印第安纳波利斯大学学习)) | 浙江 | 2020/2段 | 026 | 25 | 不限 | 综合 |
金融学 ((中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分中美合作办学。采用3+1模式培养,第四年须到美国印第安纳波利斯大学学习)) | 浙江 | 2020/2段 | 027 | 50 | 不限 | 综合 |
天津中医药大学和浙大宁波理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和西安文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长沙理工大学和浙大宁波理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
山东师范大学和浙大宁波理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和滨州医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和上海财经大学浙江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和桂林理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和成都工业学院哪个好 2023分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和广西财经学院哪个好 2023分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和吉林财经大学哪个好 2023分数线排名对比 |
浙大宁波理工学院和首都体育学院哪个好 2023分数线排名对比 |
暨南大学和浙大宁波理工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
学校成立于2001年6月,前身为浙江大学宁波工程学院,2020年1月,更名为浙江大学宁波工程学院,是教育部批准的一所学校,由浙江省人民政府管理、宁波市人民政府主办、浙江大学依托的全日制公办普通本科大学。学校秉承“教育提升学生价值”的办学理念,继承和弘扬浙江大学“求实创新”精神和浙东学术文化精髓,致力于培养“德、智、体、艺、劳全面发展”,具有人文精神和科学素养的高素质应用型创新人才”,努力建设“省一流,“全国高水平创新应用型大学100强”。学校位于宁波南部高教园区,占地面积约1116.1英亩,总建筑面积约36.04万平方米。学校教学先进、齐全、实验配套设施,拥有各类高标准教学实验室59个。千兆带宽专用光纤直连浙江大学,共享各种数字资源。总面积2万平方米的图书馆,藏书151万余册。学校实施人才强校战略,打造一支师德优良的教师队伍、生意极佳、结构合理、充满活力的师资队伍。现有两院院士3人,享受国务院特殊津贴专家、长江
1、山东临沂大学医学影像技术专业在校学生54人;
1、山西大连医科大学临床医学((5+3一体化)(五年)(前5年学费5500元/学年),以后3年12000元/学年))招生人数为2人;
1、青海省湖南工业大学文秘专业在校学生人数为2人;
1、湖南人文科技学院材料科学与工程((4800元/年))安徽招生4人;
1、广西师范大学汉语言文学((师))吉林招生2人;
1、重庆科技大学辽宁材料系(金属材料工程、无机非金属材料工程、复合材料和工程、焊接技术与工程、功能材料))报名人数为5人;
1、天津城建大学浙江省港口航道与海岸工程专业招收2名学生;
1、北京服装学院高分子材料与工程学院((北京))内蒙古招生1人;
1、河北广西蓝天航空职业学院无人机应用技术专业招生5名学生;
1、内蒙古塔里木大学农业水利工程专业((校本部))招生3名学生;
1、铜仁幼儿师范高等专科学校学前教育((教师型))山西招生2人;
1、南昌师范学院科学教育((师范))甘肃招生1人;
1、湖南开封学院营销专业已招收6名学生;
1、河南畜牧经济学院在吉林招收金融专业2名学生;
1、内蒙古重庆工商职业学院((合川校区))工程造价招生1人;