今天很多人问高老师,玉溪师范学院和北京中医药大学东方学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看玉溪师范大学 VS 北京中医药大学东方学院,包括玉溪师范学院和北京中医药大学东方学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道玉溪师范大学和北京中医药大学东方学院哪个更好。
根据玉溪师范学院、北京中医药大学东方学院招生办公室公布的2023年最新数据,玉溪师范学院与北京中医药大学东方学院的比较如下:
1、玉溪师范学院2022年天津市总分最低514分,北京中医药大学东方学院2022年天津总分最低254分,从最低录取分数开始比较,玉溪师范学院超越北京中医药大学东方学院,从分数排名来看,玉溪师范大学较好;
2、玉溪师范学院位于云南省玉溪市;北京中医药大学东方医学院位于河北省廊坊市;
3、玉溪师范学院和北京中医药大学东方学院分别成立于1978年和2005年;
4、玉溪师范学院隶属省政府、北京中医药大学东方学院隶属省教育厅;
5、玉溪师范学院是一所本科院校、北京中医药大学东方学院是一所本科院校;
6、玉溪师范学院是一所师范大学、北京中医药大学东方学院是一所医科大学;
以下是玉溪师范学院与北京中医药大学东方学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,玉溪师范大学和北京中医药大学东方学院哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供玉溪师范学院和北京中医药大学东方学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 玉溪师范学院 | 北京中医药大学东方学院 |
综合排名 | 552 | 951 |
所属地区 | 云南玉溪市 | 河北廊坊市 |
创办时间 | 1978年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 9 |
专业数 | 50 | 13 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 10502 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 101587 | |
2022 | 玉溪师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 玉溪师范学院(预科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18588 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 玉溪师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 玉溪师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28831 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27338 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 133933 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 玉溪师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42188 | 历史+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 玉溪师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145049 | 物理+化学 |
2022 | 玉溪师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 490 | 49570 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16180 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84284 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202378 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 玉溪师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121234 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22113 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 玉溪师范学院(预科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 436 | 78679 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 64154 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81691 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 50064 | |
2022 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 92223 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 30968 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 玉溪师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 20080 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 玉溪师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15865 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 玉溪师范学院(预科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+思想政治 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48811 | 历史+不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 14899 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 玉溪师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 140244 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 19352 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148465 | 物理+化学 |
2021 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 48969 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75079 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194424 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7496 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
2021 | 玉溪师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化学 |
2021 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 118771 | |
2021 | 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 27687 | |
2021 | 玉溪师范学院(预科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 73992 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 66342 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 83927 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 36110 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
2021 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 玉溪师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 558 | 92562 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 557 | 10026 | |
2020 | 玉溪师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
2020 | 玉溪师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 30791 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31036 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 21971 | |
2020 | 玉溪师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 18181 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 玉溪师范学院(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 玉溪师范学院(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71862 | |
2020 | 玉溪师范学院(预科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 17037 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45849 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 495 | 20329 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 玉溪师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 209558 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 478 | 133480 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 477 | 52017 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 26752 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 121225 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 玉溪师范学院(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 玉溪师范学院(预科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
2020 | 玉溪师范学院(贫困专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 77097 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 82876 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 20385 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 65552 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 67664 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 77402 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 47027 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 318 | 35131 | |
2020 | 玉溪师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 536 | 80324 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123942 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 154800 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36834 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149888 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 30760 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36597 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 492 | 21478 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155570 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 491 | 36769 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 50554 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51874 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 和 化 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 37915 | 物 和 化 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 473 | 32603 | 历史+(化或生) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 467 | 35222 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230310 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 和 化 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 461 | 5891 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 33085 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 22139 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138453 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 111828 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 452 | 55580 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27526 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 448 | 27177 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院(沧州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 440 | 78470 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 111823 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 429 | 257284 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 427 | 111068 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 80285 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 422 | 266181 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 15536 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 415 | 36392 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 11847 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 403 | 16203 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93248 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 15757 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 385 | 135187 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 382 | 229720 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 382 | 94213 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 381 | 109939 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院(沧州市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 10012 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130850 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 360 | 231600 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 354 | 28322 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 343 | 50087 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 341 | 149141 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 15864 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 326 | 121728 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 322 | 84582 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 302 | 86346 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院(沧州市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 264 | 106567 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 256 | 44111 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 254 | 4218 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 220 | 278789 | |
